Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской Федерации
| Дата | SPOT | SWAP | ||||||||||
| RUB/USD (млн. USD) |
RUB/EUR (млн. EUR) |
USD/EUR (млн. USD) |
RUB/USD (млн. USD) |
RUB/EUR (млн. EUR) |
USD/EUR (млн. USD) |
|||||||
| с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
|
| 25/03/2008 | 15038 | 12111 | 366 | 264 | 1976 | 4844 | 15851 | 5079 | 307 | 9 | 7661 | 20189 |
| 26/03/2008 | 13418 | 10113 | 375 | 178 | 2319 | 7234 | 15145 | 6610 | 331 | 9 | 5950 | 18881 |
| 27/03/2008 | 15264 | 10051 | 275 | 94 | 3666 | 7964 | 16265 | 6424 | 280 | 1 | 7006 | 17801 |
| 28/03/2008 | 15777 | 8568 | 311 | 218 | 2890 | 6470 | 14687 | 7914 | 260 | 0 | 4367 | 19473 |
| 31/03/2008 | 13879 | 8661 | 256 | 407 | 1668 | 4954 | 16743 | 8662 | 252 | 1 | 6688 | 17355 |
| 01/04/2008 | 15886 | 8433 | 305 | 173 | 3035 | 7735 | 15430 | 7093 | 251 | 0 | 6184 | 14293 |
| 02/04/2008 | 14744 | 10313 | 231 | 179 | 2144 | 5593 | 14115 | 7703 | 184 | 1 | 5467 | 14764 |
| 03/04/2008 | 14051 | 7825 | 307 | 102 | 2384 | 6655 | 17285 | 6271 | 237 | 1 | 5861 | 8952 |
| 04/04/2008 | 13047 | 9688 | 339 | 69 | 1505 | 5352 | 13317 | 5419 | 260 | 0 | 5464 | 12338 |
| 07/04/2008 | 11177 | 7870 | 283 | 76 | 1696 | 5004 | 14883 | 6877 | 264 | 14 | 5838 | 11650 |
| 08/04/2008 | 11484 | 8091 | 256 | 374 | 3132 | 7365 | 14254 | 6930 | 245 | 7 | 5037 | 11523 |
| 09/04/2008 | 9841 | 6722 | 227 | 107 | 3441 | 4955 | 11881 | 7146 | 254 | 4 | 6293 | 12779 |
| 10/04/2008 | 10830 | 7116 | 213 | 87 | 2987 | 6516 | 13872 | 6986 | 286 | 11 | 5892 | 14847 |
| 14/04/2008 | 11138 | 5476 | 301 | 166 | 2944 | 7284 | 14242 | 8400 | 243 | 0 | 4855 | 15078 |
| 15/04/2008 | 12646 | 7072 | 322 | 147 | 2314 | 6056 | 15078 | 7867 | 262 | 0 | 5087 | 15073 |
| 16/04/2008 | 11949 | 6164 | 294 | 125 | 3579 | 8210 | 14214 | 7789 | 276 | 21 | 4340 | 15422 |
| 17/04/2008 | 11588 | 8826 | 277 | 232 | 3699 | 7758 | 16111 | 7879 | 237 | 21 | 5592 | 19520 |
| 18/04/2008 | 13605 | 8852 | 234 | 138 | 3418 | 10843 | 13286 | 6085 | 294 | 20 | 4572 | 14725 |
| 21/04/2008 | 15767 | 9263 | 240 | 110 | 1407 | 6229 | 16252 | 6234 | 214 | 37 | 5231 | 14641 |
| 22/04/2008 | 12882 | 8599 | 314 | 149 | 2844 | 8338 | 13209 | 6766 | 234 | 1 | 4266 | 15507 |
| 23/04/2008 | 10287 | 8356 | 261 | 120 | 1718 | 7391 | 16494 | 7944 | 222 | 1 | 5450 | 18219 |
| 24/04/2008 | 15146 | 8432 | 356 | 148 | 3036 | 8243 | 16797 | 9552 | 226 | 16 | 4860 | 15835 |
| 25/04/2008 | 14197 | 10502 | 291 | 143 | 1792 | 7258 | 21058 | 9445 | 252 | 2 | 5898 | 15685 |
| 28/04/2008 | 12837 | 9310 | 339 | 159 | 1529 | 5668 | 18030 | 6813 | 302 | 18 | 4387 | 13851 |
| 29/04/2008 | 13184 | 7682 | 271 | 137 | 2034 | 5057 | 17225 | 7822 | 283 | 49 | 5060 | 13378 |
| 30/04/2008 | 12514 | 8078 | 267 | 155 | 3499 | 5399 | 16662 | 8301 | 325 | 19 | 3894 | 14912 |
| 04/05/2008 | 625 | 91 | 37 | 100 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 05/05/2008 | 10738 | 8868 | 276 | 51 | 2170 | 4733 | 16437 | 7487 | 290 | 10 | 5226 | 16241 |
| 06/05/2008 | 11136 | 3440 | 284 | 189 | 2763 | 8062 | 15920 | 7620 | 384 | 19 | 5210 | 10100 |
| 07/05/2008 | 13990 | 10826 | 237 | 173 | 2006 | 6437 | 17888 | 9757 | 276 | 23 | 4674 | 11890 |
| 08/05/2008 | 13538 | 7089 | 284 | 60 | 2112 | 6863 | 17823 | 8883 | 310 | 182 | 5020 | 13528 |
| 12/05/2008 | 15901 | 9152 | 283 | 44 | 2451 | 5726 | 20003 | 10966 | 340 | 5 | 5205 | 15395 |
| 13/05/2008 | 15876 | 9505 | 429 | 124 | 4355 | 9039 | 19398 | 9637 | 245 | 0 | 3969 | 13467 |
| 14/05/2008 | 17738 | 9073 | 312 | 148 | 4687 | 9091 | 17280 | 10509 | 302 | 4 | 4352 | 10823 |
| 15/05/2008 | 16646 | 7054 | 293 | 205 | 3160 | 6829 | 19807 | 11942 | 277 | 36 | 3566 | 9240 |
| 16/05/2008 | 13704 | 0 | 300 | 0 | 2938 | 0 | 16643 | 0 | 333 | 0 | 3740 | 0 |
| 19/05/2008 | 12115 | 5842 | 300 | 125 | 2588 | 6241 | 17312 | 7182 | 321 | 28 | 3819 | 13098 |
| 20/05/2008 | 14421 | 7286 | 282 | 124 | 3016 | 7454 | 14781 | 7095 | 362 | 12 | 3231 | 13412 |
| 21/05/2008 | 16324 | 7286 | 300 | 106 | 3771 | 5868 | 13395 | 8440 | 325 | 56 | 3250 | 12970 |
| 22/05/2008 | 18438 | 7230 | 338 | 115 | 3628 | 6216 | 16050 | 7865 | 220 | 18 | 4167 | 13875 |
| 23/05/2008 | 20327 | 8399 | 238 | 33 | 2425 | 6184 | 16611 | 8141 | 244 | 34 | 1244 | 5424 |
| 26/05/2008 | 5933 | 703 | 205 | 241 | 1073 | 1812 | 1152 | 316 | 324 | 66 | 3054 | 7326 |
| 27/05/2008 | 18403 | 8641 | 350 | 166 | 2488 | 6662 | 17943 | 10652 | 214 | 31 | 4038 | 13449 |
| 28/05/2008 | 15510 | 7807 | 299 | 177 | 4205 | 8511 | 22694 | 8108 | 226 | 4 | 3674 | 14147 |
| 29/05/2008 | 13178 | 6781 | 294 | 124 | 2649 | 8169 | 21906 | 8462 | 238 | 3 | 6421 | 17466 |
| 30/05/2008 | 11229 | 8510 | 282 | 191 | 3882 | 7678 | 17965 | 9211 | 226 | 9 | 4576 | 15391 |
| 02/06/2008 | 12767 | 7097 | 278 | 136 | 4076 | 8240 | 15406 | 9097 | 248 | 5 | 5112 | 15567 |
| 03/06/2008 | 11500 | 11194 | 230 | 193 | 3871 | 7523 | 15525 | 8305 | 262 | 2 | 2924 | 12727 |
| 04/06/2008 | 9822 | 7720 | 294 | 156 | 3654 | 7987 | 17776 | 8772 | 237 | 13 | 4084 | 11371 |
| 05/06/2008 | 13947 | 9800 | 220 | 206 | 4483 | 14268 | 14515 | 7417 | 234 | 5 | 2830 | 10412 |
| 06/06/2008 | 11857 | 8884 | 353 | 132 | 3018 | 7522 | 21863 | 8557 | 258 | 5 | 4026 | 13444 |
| 07/06/2008 | 1062 | 0 | 24 | 1 | 12 | 70 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/2008 | 13192 | 10926 | 303 | 221 | 4055 | 7068 | 18223 | 10869 | 283 | 93 | 3927 | 15632 |
| 10/06/2008 | 14433 | 8001 | 299 | 245 | 3854 | 10149 | 17723 | 8831 | 252 | 12 | 4053 | 15861 |
| 11/06/2008 | 11974 | 11145 | 313 | 153 | 1620 | 3402 | 14269 | 7672 | 260 | 50 | 3515 | 13753 |
| 16/06/2008 | 15859 | 8430 | 414 | 94 | 6921 | 10216 | 16579 | 8034 | 237 | 4 | 6061 | 14248 |
| 17/06/2008 | 14592 | 5686 | 266 | 55 | 3607 | 6528 | 16210 | 7989 | 230 | 90 | 3427 | 14302 |
| 18/06/2008 | 12277 | 8892 | 450 | 224 | 3425 | 8650 | 16721 | 6156 | 345 | 22 | 4727 | 13071 |
| 19/06/2008 | 13128 | 13563 | 294 | 145 | 2258 | 6844 | 16826 | 7382 | 522 | 62 | 3061 | 14897 |
| 20/06/2008 | 12864 | 11911 | 309 | 130 | 1179 | 5677 | 14885 | 8088 | 276 | 116 | 3728 | 12938 |
| 23/06/2008 | 10229 | 10060 | 274 | 153 | 1375 | 6250 | 15664 | 7724 | 282 | 60 | 3241 | 13080 |
| 24/06/2008 | 10187 | 8756 | 375 | 177 | 2450 | 6096 | 18793 | 6881 | 270 | 74 | 3619 | 16044 |
| 25/06/2008 | 10782 | 11160 | 454 | 136 | 3909 | 6021 | 18242 | 7885 | 287 | 36 | 3109 | 16953 |
| 26/06/2008 | 12937 | 9486 | 268 | 138 | 5220 | 9750 | 18001 | 8677 | 316 | 71 | 4767 | 22575 |
| 27/06/2008 | 13709 | 7323 | 384 | 181 | 3708 | 5978 | 21015 | 14913 | 281 | 22 | 3848 | 19899 |
| 30/06/2008 | 12495 | 5834 | 420 | 134 | 2989 | 5667 | 18881 | 15225 | 299 | 51 | 4980 | 20263 |
| 01/07/2008 | 14822 | 6625 | 291 | 37 | 3344 | 7843 | 19469 | 12664 | 278 | 8 | 3846 | 18568 |
| 02/07/2008 | 11852 | 5138 | 312 | 7 | 2666 | 6028 | 17512 | 15469 | 293 | 49 | 5742 | 18892 |
| 03/07/2008 | 13781 | 5542 | 285 | 362 | 4399 | 6257 | 17421 | 11447 | 339 | 12 | 2952 | 9451 |
| 04/07/2008 | 3875 | 2219 | 277 | 155 | 4491 | 5926 | 144 | 622 | 125 | 194 | 1537 | 4090 |
| 07/07/2008 | 13767 | 4546 | 235 | 141 | 3192 | 4967 | 9821 | 5982 | 204 | 33 | 2903 | 10811 |
| 08/07/2008 | 12927 | 5991 | 389 | 182 | 4403 | 6145 | 10940 | 5113 | 169 | 0 | 2404 | 11055 |
| 09/07/2008 | 19618 | 6618 | 307 | 212 | 4810 | 9193 | 9573 | 6473 | 169 | 28 | 3372 | 8692 |
| 11/07/2008 | 15850 | 7105 | 282 | 243 | 4364 | 8054 | 14062 | 9805 | 158 | 28 | 3246 | 10726 |
| 14/07/2008 | 19331 | 7383 | 391 | 212 | 4843 | 8324 | 12616 | 7689 | 154 | 25 | 3097 | 9852 |
| 15/07/2008 | 22583 | 8271 | 380 | 246 | 4040 | 8934 | 14575 | 9277 | 175 | 33 | 4095 | 10504 |
| 16/07/2008 | 15185 | 5864 | 317 | 214 | 3020 | 6164 | 13514 | 7443 | 160 | 1 | 4504 | 11734 |
| 17/07/2008 | 12250 | 7348 | 366 | 171 | 3275 | 7615 | 13346 | 7267 | 165 | 52 | 3426 | 12066 |
| 18/07/2008 | 14353 | 7652 | 309 | 271 | 3153 | 7290 | 12438 | 6631 | 187 | 31 | 5909 | 10755 |
| 21/07/2008 | 13894 | 6987 | 312 | 275 | 2279 | 6213 | 11185 | 4546 | 202 | 56 | 2629 | 10795 |
| 22/07/2008 | 14468 | 7484 | 438 | 242 | 3489 | 7523 | 12033 | 6869 | 152 | 31 | 3156 | 11361 |
| 23/07/2008 | 16283 | 8538 | 482 | 254 | 2749 | 7228 | 13623 | 4814 | 161 | 141 | 2225 | 10629 |
| 24/07/2008 | 15257 | 6168 | 328 | 212 | 4321 | 7718 | 14170 | 7870 | 160 | 39 | 3160 | 9926 |
| 25/07/2008 | 15428 | 6730 | 326 | 246 | 2368 | 6732 | 13059 | 6353 | 158 | 48 | 2844 | 11349 |
| 28/07/2008 | 17855 | 5930 | 332 | 387 | 2930 | 8185 | 14674 | 7486 | 160 | 46 | 3034 | 10101 |
| 29/07/2008 | 15051 | 6642 | 358 | 321 | 2311 | 6327 | 13710 | 6134 | 174 | 45 | 3713 | 12665 |
| 30/07/2008 | 16903 | 5534 | 402 | 350 | 3720 | 7197 | 13479 | 5592 | 163 | 130 | 3074 | 12812 |
| 31/07/2008 | 14461 | 4715 | 284 | 353 | 5480 | 8700 | 11377 | 5464 | 142 | 9 | 3222 | 10464 |
| 01/08/2008 | 12532 | 3475 | 407 | 326 | 3368 | 5460 | 11219 | 4922 | 281 | 13 | 2772 | 11793 |
| 04/08/2008 | 18782 | 5673 | 346 | 235 | 3655 | 7247 | 12673 | 5690 | 158 | 1 | 2669 | 10645 |
| 05/08/2008 | 16550 | 5680 | 361 | 282 | 2817 | 7247 | 13958 | 6306 | 171 | 0 | 2648 | 10431 |
| 06/08/2008 | 15883 | 5096 | 350 | 310 | 2659 | 6898 | 13091 | 5595 | 173 | 66 | 3240 | 9947 |
| 07/08/2008 | 13623 | 3857 | 420 | 294 | 3150 | 8735 | 13008 | 7303 | 133 | 2 | 2812 | 9682 |
| 08/08/2008 | 33714 | 9427 | 355 | 242 | 4112 | 15565 | 14405 | 5295 | 179 | 65 | 3518 | 8418 |
| 11/08/2008 | 25811 | 7550 | 242 | 154 | 4669 | 9787 | 9633 | 5123 | 192 | 11 | 3283 | 7543 |
| 12/08/2008 | 16859 | 5674 | 367 | 62 | 6141 | 11562 | 8365 | 3843 | 220 | 31 | 2388 | 10791 |
| 13/08/2008 | 14043 | 7094 | 370 | 196 | 6440 | 10767 | 8621 | 4083 | 137 | 1 | 2245 | 10130 |
| 14/08/2008 | 13573 | 5328 | 234 | 164 | 5060 | 8615 | 8841 | 3281 | 170 | 50 | 2156 | 8708 |
| 15/08/2008 | 16021 | 9305 | 429 | 250 | 2074 | 6650 | 9776 | 2683 | 134 | 5 | 2762 | 8670 |
| 18/08/2008 | 13547 | 7315 | 335 | 407 | 1246 | 3255 | 7519 | 4541 | 119 | 1 | 2529 | 11103 |
| 19/08/2008 | 11826 | 5531 | 377 | 238 | 1503 | 4677 | 9585 | 4349 | 136 | 0 | 2382 | 9985 |
| 20/08/2008 | 10486 | 7167 | 430 | 167 | 1350 | 5221 | 9574 | 3936 | 126 | 42 | 2342 | 7752 |
| 21/08/2008 | 11127 | 7910 | 354 | 214 | 1844 | 6746 | 10054 | 4911 | 179 | 11 | 2192 | 10044 |
| 22/08/2008 | 11187 | 7529 | 333 | 273 | 1880 | 5318 | 10897 | 4820 | 207 | 42 | 2143 | 9776 |
| 25/08/2008 | 10290 | 5608 | 426 | 290 | 1272 | 3316 | 9141 | 2248 | 183 | 9 | 2319 | 8882 |
| 26/08/2008 | 14654 | 8637 | 339 | 279 | 2236 | 7171 | 8837 | 3776 | 171 | 64 | 2176 | 10852 |
| 27/08/2008 | 15308 | 11389 | 394 | 165 | 1830 | 7060 | 8557 | 3516 | 195 | 8 | 2196 | 10136 |
| 28/08/2008 | 14086 | 8122 | 393 | 148 | 1866 | 6783 | 9421 | 3974 | 167 | 30 | 2415 | 10590 |
| 29/08/2008 | 14577 | 8238 | 414 | 164 | 1539 | 6249 | 7807 | 3178 | 171 | 18 | 1321 | 4879 |
| 01/09/2008 | 3096 | 1909 | 343 | 233 | 842 | 3240 | 622 | 458 | 155 | 62 | 1110 | 5665 |
| 02/09/2008 | 13179 | 8910 | 295 | 218 | 3337 | 7338 | 9465 | 3508 | 179 | 59 | 2410 | 9413 |
| 03/09/2008 | 19164 | 10662 | 443 | 283 | 4839 | 10666 | 10218 | 4499 | 163 | 12 | 3036 | 9201 |
| 04/09/2008 | 16518 | 7884 | 282 | 553 | 3611 | 11287 | 9488 | 6010 | 166 | 10 | 2410 | 9918 |
| 05/09/2008 | 16713 | 10294 | 276 | 429 | 3300 | 9829 | 10693 | 7079 | 143 | 4 | 2191 | 9345 |
| 08/09/2008 | 17413 | 8969 | 354 | 403 | 1758 | 7360 | 12250 | 7513 | 157 | 49 | 2499 | 5761 |
| 09/09/2008 | 14142 | 6047 | 371 | 395 | 2310 | 7761 | 10090 | 6625 | 157 | 0 | 2186 | 8188 |
| 10/09/2008 | 13543 | 6544 | 427 | 475 | 1689 | 7610 | 10860 | 6704 | 141 | 4 | 2234 | 7349 |
| 11/09/2008 | 14398 | 7776 | 399 | 527 | 1917 | 6572 | 12207 | 8163 | 164 | 5 | 2665 | 6242 |
| 12/09/2008 | 13205 | 7499 | 456 | 439 | 1523 | 6544 | 9711 | 5962 | 187 | 70 | 2179 | 6393 |
| 15/09/2008 | 14299 | 8365 | 443 | 335 | 1479 | 6903 | 9254 | 7486 | 200 | 198 | 1937 | 6025 |
| 16/09/2008 | 15752 | 9235 | 381 | 242 | 1814 | 4567 | 10288 | 7966 | 467 | 168 | 1966 | 6538 |
| 17/09/2008 | 13551 | 9552 | 325 | 332 | 1468 | 5312 | 12146 | 6973 | 310 | 290 | 1907 | 7292 |
| 18/09/2008 | 13657 | 10830 | 342 | 327 | 1625 | 7578 | 13756 | 7825 | 254 | 369 | 1486 | 5683 |
| 19/09/2008 | 10495 | 11182 | 303 | 468 | 1118 | 5023 | 12649 | 8157 | 175 | 88 | 1578 | 4471 |
| 22/09/2008 | 10815 | 11519 | 248 | 449 | 1372 | 4524 | 11713 | 8755 | 144 | 84 | 1529 | 4019 |
| 23/09/2008 | 11971 | 8932 | 504 | 455 | 1657 | 6125 | 12959 | 9068 | 119 | 56 | 1652 | 4694 |
| 24/09/2008 | 12590 | 11843 | 305 | 472 | 853 | 3588 | 11411 | 8112 | 117 | 48 | 1739 | 3164 |
| 25/09/2008 | 12066 | 9717 | 291 | 342 | 1040 | 5525 | 12327 | 8496 | 113 | 68 | 1504 | 2971 |
| 26/09/2008 | 13489 | 11477 | 439 | 398 | 1029 | 3460 | 12100 | 7422 | 169 | 104 | 1395 | 4397 |
| 29/09/2008 | 13428 | 8729 | 334 | 462 | 1722 | 5206 | 10759 | 8327 | 157 | 271 | 1423 | 3727 |
| 30/09/2008 | 12685 | 8495 | 409 | 553 | 2010 | 7077 | 12579 | 7669 | 171 | 266 | 1255 | 4877 |
| 01/10/2008 | 11888 | 7303 | 336 | 312 | 1570 | 5802 | 11395 | 7008 | 150 | 68 | 1576 | 4466 |
| 02/10/2008 | 10002 | 8566 | 295 | 280 | 1663 | 5432 | 11643 | 6821 | 137 | 60 | 1450 | 3975 |
| 03/10/2008 | 10353 | 10223 | 286 | 278 | 1679 | 5956 | 12262 | 6329 | 142 | 33 | 1353 | 3993 |
| 06/10/2008 | 9551 | 7946 | 225 | 324 | 1550 | 4507 | 8820 | 7302 | 194 | 38 | 1072 | 3795 |
| 07/10/2008 | 9299 | 8913 | 310 | 285 | 1418 | 5457 | 9579 | 7617 | 150 | 134 | 1338 | 4294 |
| 08/10/2008 | 9534 | 9868 | 291 | 254 | 1981 | 5259 | 10687 | 6384 | 176 | 298 | 1426 | 5183 |
| 09/10/2008 | 9368 | 9145 | 385 | 314 | 1106 | 4731 | 9715 | 8931 | 165 | 92 | 1201 | 4747 |
| 10/10/2008 | 6668 | 9163 | 259 | 354 | 1321 | 4062 | 9525 | 6368 | 138 | 60 | 386 | 1929 |
| 13/10/2008 | 2540 | 2189 | 350 | 148 | 601 | 3576 | 689 | 441 | 160 | 91 | 512 | 1312 |
| 14/10/2008 | 7254 | 6043 | 249 | 244 | 918 | 5087 | 8805 | 7383 | 151 | 47 | 902 | 3444 |
| 15/10/2008 | 8700 | 7144 | 460 | 262 | 1200 | 5821 | 9891 | 6845 | 110 | 103 | 867 | 3171 |
| 16/10/2008 | 8515 | 8651 | 207 | 245 | 1484 | 6347 | 9252 | 6881 | 137 | 115 | 858 | 2742 |
| 17/10/2008 | 11081 | 8118 | 281 | 273 | 824 | 4028 | 8075 | 6786 | 110 | 69 | 788 | 2675 |
| 20/10/2008 | 11272 | 5873 | 287 | 222 | 900 | 4837 | 6863 | 6978 | 95 | 66 | 659 | 3070 |
| 21/10/2008 | 7495 | 5870 | 263 | 458 | 850 | 3503 | 6271 | 5695 | 123 | 82 | 641 | 3582 |
| 22/10/2008 | 7401 | 5969 | 331 | 305 | 1250 | 5392 | 6675 | 5296 | 77 | 88 | 667 | 3689 |
| 23/10/2008 | 6040 | 6554 | 240 | 241 | 1004 | 3920 | 6798 | 4628 | 82 | 64 | 677 | 3170 |
| 24/10/2008 | 7909 | 7505 | 226 | 228 | 1051 | 4372 | 7455 | 5528 | 131 | 62 | 661 | 2894 |
| 27/10/2008 | 9264 | 6778 | 211 | 265 | 1049 | 4043 | 6780 | 4765 | 87 | 57 | 1082 | 3196 |
| 28/10/2008 | 5967 | 7432 | 248 | 219 | 890 | 3497 | 6151 | 3339 | 79 | 55 | 961 | 2990 |
| 29/10/2008 | 7405 | 7930 | 242 | 333 | 1245 | 5069 | 6988 | 5741 | 93 | 63 | 695 | 2664 |
| 30/10/2008 | 8375 | 7077 | 167 | 231 | 986 | 5440 | 7648 | 6057 | 84 | 139 | 864 | 2739 |
| 31/10/2008 | 10048 | 7645 | 230 | 214 | 608 | 3726 | 7707 | 6216 | 98 | 28 | 1034 | 2444 |
| 01/11/2008 | 714 | 13 | 150 | 0 | 91 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2008 | 9279 | 7847 | 226 | 265 | 876 | 3909 | 9128 | 6973 | 79 | 104 | 808 | 4285 |
| 06/11/2008 | 6606 | 5989 | 173 | 262 | 563 | 3958 | 7744 | 6733 | 66 | 53 | 754 | 3864 |
| 07/11/2008 | 7090 | 6475 | 187 | 240 | 472 | 3042 | 8413 | 6489 | 106 | 32 | 878 | 2951 |
| 10/11/2008 | 5489 | 6543 | 143 | 234 | 533 | 2659 | 6749 | 5062 | 141 | 30 | 302 | 2540 |
| 11/11/2008 | 3791 | 2346 | 257 | 257 | 1150 | 4602 | 256 | 236 | 140 | 25 | 545 | 1338 |
| 12/11/2008 | 8440 | 9476 | 202 | 393 | 1095 | 4669 | 6477 | 7074 | 120 | 30 | 510 | 3950 |
| 13/11/2008 | 7223 | 8417 | 277 | 238 | 675 | 3536 | 4146 | 4855 | 109 | 107 | 482 | 2833 |
| 14/11/2008 | 9613 | 7927 | 244 | 245 | 692 | 4133 | 6599 | 6508 | 106 | 79 | 592 | 3128 |
| 17/11/2008 | 11886 | 6001 | 297 | 249 | 628 | 3157 | 5307 | 4878 | 98 | 81 | 550 | 3223 |
| 18/11/2008 | 6241 | 7219 | 171 | 223 | 639 | 2995 | 5555 | 6148 | 80 | 70 | 581 | 3421 |
| 19/11/2008 | 7071 | 6458 | 157 | 247 | 901 | 4202 | 5022 | 4377 | 80 | 87 | 627 | 4996 |
| 20/11/2008 | 5809 | 7096 | 246 | 238 | 966 | 3844 | 4826 | 5836 | 71 | 107 | 626 | 4458 |
| 21/11/2008 | 7254 | 7695 | 209 | 332 | 913 | 4869 | 5219 | 4742 | 136 | 70 | 636 | 5473 |
| 24/11/2008 | 9052 | 6242 | 248 | 238 | 937 | 3497 | 6139 | 3314 | 98 | 95 | 729 | 5261 |
| 25/11/2008 | 8445 | 7119 | 221 | 242 | 1128 | 4516 | 5349 | 4428 | 125 | 52 | 629 | 5075 |
| 26/11/2008 | 6974 | 7978 | 312 | 313 | 982 | 5251 | 4905 | 3774 | 117 | 114 | 143 | 4063 |
| 27/11/2008 | 1984 | 1575 | 199 | 271 | 808 | 3263 | 115 | 73 | 118 | 83 | 272 | 1469 |
| 28/11/2008 | 9899 | 9838 | 271 | 336 | 1407 | 4484 | 5325 | 4120 | 122 | 84 | 529 | 3738 |
| 01/12/2008 | 8008 | 7793 | 170 | 264 | 984 | 3833 | 4080 | 3819 | 124 | 59 | 436 | 5999 |
| 02/12/2008 | 6265 | 8256 | 221 | 335 | 1221 | 4041 | 3557 | 2604 | 116 | 68 | 445 | 5248 |
| 03/12/2008 | 4570 | 7572 | 236 | 275 | 894 | 3835 | 3665 | 3741 | 115 | 71 | 475 | 5408 |
| 04/12/2008 | 7068 | 7278 | 181 | 238 | 1056 | 4033 | 3741 | 3185 | 119 | 97 | 1154 | 5443 |
| 05/12/2008 | 10145 | 8347 | 180 | 220 | 1378 | 6273 | 4457 | 5061 | 124 | 17 | 790 | 5166 |
| 08/12/2008 | 5027 | 5630 | 227 | 352 | 860 | 4728 | 2400 | 5456 | 104 | 4 | 516 | 5207 |
| 09/12/2008 | 5522 | 6261 | 180 | 430 | 878 | 4347 | 3108 | 3563 | 111 | 17 | 529 | 5700 |
| 10/12/2008 | 8839 | 6897 | 172 | 274 | 1934 | 5249 | 2939 | 6390 | 108 | 8 | 581 | 5499 |
| 11/12/2008 | 9701 | 5787 | 289 | 282 | 1506 | 5195 | 4546 | 4531 | 123 | 4 | 808 | 5852 |
| 12/12/2008 | 9818 | 7944 | 186 | 229 | 2066 | 5778 | 4829 | 7098 | 419 | 14 | 649 | 6467 |
| 15/12/2008 | 8802 | 6304 | 398 | 202 | 1645 | 4873 | 4180 | 4982 | 137 | 1 | 954 | 5594 |
| 16/12/2008 | 7221 | 7232 | 324 | 199 | 1787 | 5795 | 3431 | 5981 | 165 | 2 | 653 | 5297 |
| 17/12/2008 | 9844 | 6512 | 243 | 145 | 1679 | 5838 | 4065 | 4369 | 174 | 15 | 1087 | 6319 |
| 18/12/2008 | 8085 | 5992 | 392 | 139 | 2385 | 7990 | 4168 | 5436 | 104 | 10 | 1036 | 6306 |
| 19/12/2008 | 8253 | 6187 | 332 | 105 | 1307 | 5105 | 3632 | 5011 | 159 | 15 | 1376 | 5938 |
| 22/12/2008 | 6441 | 4803 | 357 | 232 | 667 | 4102 | 3848 | 5283 | 123 | 26 | 655 | 4171 |
| 23/12/2008 | 5279 | 5713 | 241 | 213 | 773 | 2800 | 3066 | 3748 | 104 | 46 | 549 | 4769 |
| 24/12/2008 | 6421 | 4691 | 324 | 94 | 891 | 2848 | 4871 | 6267 | 102 | 45 | 771 | 4448 |
| 25/12/2008 | 959 | 92 | 213 | 12 | 43 | 499 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 26/12/2008 | 7318 | 1633 | 507 | 22 | 544 | 2471 | 4483 | 1514 | 1 | 0 | 85 | 1 |
| 29/12/2008 | 7033 | 5666 | 634 | 149 | 1245 | 5227 | 3760 | 5817 | 156 | 53 | 2257 | 5290 |
| 30/12/2008 | 4280 | 2940 | 255 | 107 | 886 | 3218 | 3203 | 4712 | 105 | 0 | 456 | 4015 |
| 31/12/2008 | 492 | 572 | 76 | 72 | 283 | 218 | 125 | 1785 | 0 | 0 | 20 | 863 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/vko.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510