Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской Федерации
| Дата | SPOT | SWAP | ||||||||||
| RUB/USD (млн. USD) |
RUB/EUR (млн. EUR) |
USD/EUR (млн. USD) |
RUB/USD (млн. USD) |
RUB/EUR (млн. EUR) |
USD/EUR (млн. USD) |
|||||||
| с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
с рези- дентами |
с нерези- дентами |
|
| 11/01/2009 | 1420 | 375 | 281 | 91 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2009 | 9775 | 8712 | 299 | 149 | 2421 | 5587 | 4864 | 6728 | 106 | 42 | 670 | 6072 |
| 13/01/2009 | 5631 | 6137 | 235 | 127 | 1348 | 3701 | 4806 | 5725 | 108 | 6 | 933 | 5964 |
| 14/01/2009 | 6276 | 5546 | 361 | 103 | 2055 | 4278 | 5276 | 7231 | 80 | 40 | 1020 | 6391 |
| 15/01/2009 | 11652 | 7274 | 677 | 122 | 2738 | 5854 | 4905 | 4792 | 84 | 14 | 900 | 6103 |
| 16/01/2009 | 10218 | 8126 | 380 | 170 | 2522 | 5623 | 4887 | 6770 | 78 | 49 | 265 | 2460 |
| 19/01/2009 | 7855 | 4005 | 499 | 94 | 2052 | 4455 | 1470 | 384 | 307 | 33 | 1345 | 4208 |
| 20/01/2009 | 10294 | 8413 | 359 | 287 | 1695 | 5877 | 4471 | 8238 | 161 | 40 | 3318 | 7088 |
| 21/01/2009 | 9552 | 6379 | 379 | 202 | 1871 | 5187 | 3870 | 4788 | 133 | 6 | 2156 | 5971 |
| 22/01/2009 | 5861 | 3782 | 323 | 188 | 679 | 3438 | 3944 | 6143 | 146 | 24 | 1166 | 4371 |
| 23/01/2009 | 6319 | 5614 | 198 | 193 | 606 | 4157 | 3710 | 3774 | 110 | 11 | 1101 | 5609 |
| 26/01/2009 | 5385 | 4659 | 239 | 137 | 460 | 3166 | 3508 | 5438 | 121 | 1 | 750 | 6108 |
| 27/01/2009 | 6464 | 4121 | 301 | 157 | 546 | 3551 | 3738 | 3084 | 129 | 10 | 2387 | 6284 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/vko.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510