Информация о задолженности кредитных организаций по кредитам без обеспечения
Дата отчета |
Объем задолженности (на
начало дня), |
21/10/2008 | 387727 |
22/10/2008 | 387727 |
23/10/2008 | 387727 |
24/10/2008 | 387727 |
27/10/2008 | 420835 |
28/10/2008 | 420835 |
29/10/2008 | 603433 |
30/10/2008 | 630978 |
31/10/2008 | 630978 |
01/11/2008 | 630978 |
05/11/2008 | 630978 |
06/11/2008 | 630978 |
07/11/2008 | 630978 |
10/11/2008 | 681285 |
11/11/2008 | 673285 |
12/11/2008 | 667394 |
13/11/2008 | 811076 |
14/11/2008 | 806076 |
17/11/2008 | 798076 |
18/11/2008 | 792844 |
19/11/2008 | 792844 |
20/11/2008 | 1117721 |
21/11/2008 | 1115221 |
24/11/2008 | 1115221 |
25/11/2008 | 1048354 |
26/11/2008 | 1048354 |
27/11/2008 | 1323136 |
28/11/2008 | 1321636 |
01/12/2008 | 1320261 |
02/12/2008 | 1320261 |
03/12/2008 | 1319861 |
04/12/2008 | 1450843 |
05/12/2008 | 1440563 |
08/12/2008 | 1380563 |
09/12/2008 | 1380463 |
10/12/2008 | 1377333 |
11/12/2008 | 1506639 |
12/12/2008 | 1506639 |
15/12/2008 | 1506639 |
16/12/2008 | 1503231 |
17/12/2008 | 1502531 |
18/12/2008 | 1764880 |
19/12/2008 | 1764880 |
22/12/2008 | 1764040 |
23/12/2008 | 1762640 |
24/12/2008 | 1758340 |
25/12/2008 | 1862879 |
26/12/2008 | 1862879 |
29/12/2008 | 1769879 |
30/12/2008 | 1770268 |
31/12/2008 | 1769618 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/unsecloansdebt.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510