Информация о задолженности кредитных организаций по кредитам без обеспечения
Дата отчета |
Объем задолженности (на
начало дня), |
11/01/2009 | 1762891 |
12/01/2009 | 1762891 |
13/01/2009 | 1762891 |
14/01/2009 | 1762091 |
15/01/2009 | 1779034 |
16/01/2009 | 1779034 |
19/01/2009 | 1763734 |
20/01/2009 | 1763734 |
21/01/2009 | 1763734 |
22/01/2009 | 1798202 |
23/01/2009 | 1796202 |
26/01/2009 | 1796202 |
27/01/2009 | 1796202 |
28/01/2009 | 1835459 |
29/01/2009 | 1861527 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/unsecloansdebt.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510