Информация о предоставлении кредитов без обеспечения кредитным организациям
Дата проведения аукциона | Дата предоставления кредита | Дата погашения кредита | Макс. размер средств, млн. руб. |
Мин. объем одной заявки, млн. руб. |
Макс. количество заявок от кредитной организации | Мин. проц. ставка, % |
Ставка отсечения, % |
Средневзвешенная проц.
ставка, % |
Объем выданных средств, млн. руб. |
19/10/2008 | 20/10/2008 | 24/11/2008 | 700000 | 1 | 3 | 8,5 | 8,5 | 9,89 | 387727 |
23/10/2008 | 24/10/2008 | 26/11/2008 | 400000 | 1 | 3 | 8,5 | 9,5 | 10,12 | 33108 |
27/10/2008 | 28/10/2008 | 27/01/2009 | 200000 | 1 | 3 | 9,75 | 9,76 | 10,53 | 182598 |
28/10/2008 | 29/10/2008 | 03/12/2008 | 100000 | 1 | 3 | 9,5 | 9,5 | 10,13 | 27545 |
06/11/2008 | 07/11/2008 | 10/12/2008 | 150000 | 1 | 3 | 9,5 | 9,6 | 9,97 | 50307 |
09/11/2008 | 12/11/2008 | 11/02/2009 | 100000 | 1 | 3 | 9,75 | 9,91 | 10,23 | 94227 |
11/11/2008 | 12/11/2008 | 17/12/2008 | 100000 | 1 | 3 | 9,5 | 9,5 | 9,89 | 58210 |
17/11/2008 | 19/11/2008 | 20/05/2009 | 150000 | 1 | 3 | 11,25 | 12,52 | 12,99 | 143074 |
18/11/2008 | 19/11/2008 | 24/12/2008 | 300000 | 1 | 3 | 10,75 | 10,75 | 11,72 | 181803 |
21/11/2008 | 24/11/2008 | 03/12/2008 | 550000 | 1 | 3 | 10,5 | 10,5 | 10,86 | 277514 |
24/11/2008 | 26/11/2008 | 25/02/2009 | 300000 | 1 | 3 | 10,75 | 10,75 | 11,24 | 273149 |
25/11/2008 | 26/11/2008 | 29/12/2008 | 200000 | 1 | 3 | 10,5 | 10,5 | 10,91 | 34741 |
01/12/2008 | 03/12/2008 | 03/06/2009 | 400000 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12,49 | 335175 |
02/12/2008 | 03/12/2008 | 29/12/2008 | 150000 | 1 | 3 | 11,5 | 11,5 | 11,96 | 99959 |
08/12/2008 | 10/12/2008 | 11/03/2009 | 250000 | 1 | 3 | 12,5 | 12,5 | 12,66 | 143000 |
09/12/2008 | 10/12/2008 | 14/01/2009 | 75000 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12,38 | 38083 |
15/12/2008 | 17/12/2008 | 17/06/2009 | 325000 | 1 | 3 | 12,75 | 12,75 | 12,8 | 292790 |
16/12/2008 | 17/12/2008 | 21/01/2009 | 75000 | 1 | 3 | 12,25 | 12,25 | 12,42 | 28489 |
22/12/2008 | 24/12/2008 | 25/03/2009 | 350000 | 1 | 3 | 12,75 | 12,75 | 12,85 | 166780 |
23/12/2008 | 24/12/2008 | 28/01/2009 | 120000 | 1 | 3 | 12,5 | 12,5 | 12,68 | 51362 |
26/12/2008 | 29/12/2008 | 14/01/2009 | 150000 | 1 | 3 | 12,5 | 12,5 | 12,71 | 129791 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/unsecloans.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510