Информация о предоставлении кредитов без обеспечения кредитным организациям

2008 г.

Дата проведения аукциона Дата предоставления кредита Дата погашения кредита Макс. размер средств,
млн. руб.
Мин. объем одной заявки,
млн. руб.
Макс. количество заявок от кредитной организации Мин. проц. ставка,
%
Ставка отсечения,
%
Средневзвешенная проц. ставка,
%
Объем выданных средств,
млн. руб.
12/01/2009 14/01/2009 08/07/2009 350000 1 3 13,25 13,25 13,32 64605
13/01/2009 14/01/2009 18/02/2009 150000 1 3 12,75 12,75 12,96 128862
19/01/2009 21/01/2009 22/04/2009 30000 1 3 13,25 13,41 13,6 22712
20/01/2009 21/01/2009 25/02/2009 50000 1 3 13 14,01 14,45 40245
26/01/2009 27/01/2009 22/07/2009 200000 1 3 13,5 14,36 14,59 198805
27/01/2009 28/01/2009 04/03/2009 80000 1 3 13,25 15,55 16,77 77430

(http://www.cbr.ru/hd_base/unsecloans.asp)      

          

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510