ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 21.10.2002 № 1200-У
Указание ЦБР от 3 ноября 1999 г. N 673-У
"О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России
от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности
кредитных организаций"
1. Внести в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О
консолидированной отчетности кредитных организаций" в редакции Указаний
Банка России от 30.07.98 N 303-У, от 18.11.98 N 415-У,от 17.02.99 N 501-У,
от 05.08.99 N 624-У ("Вестник Банка России" от 20.05.98
N 33(288), от 06.08.98 N 53-54, от 25.11.98 N 82, от 24.02.99 N 13, от
16.08.99 N 51-52) следующие изменения и дополнения.
1.1. Во втором абзаце подпункта г) пункта 1.6. слова "в пп."в" и "г"
заменить словами "в п."г"".
1.2. В п.2.8.:
1.2.1. После слов "При определении величины собственных средств
(чистых активов)" включить слова "участника группы".
1.2.2. Слова "для кредитных организаций в соответствии с Инструкцией
Банка России от 1.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций" (с учетом изменений и дополнений) заменить словами
"для кредитных организаций в соответствии с Приложением 5 (гр.5 -
окончательные данные БО) к Инструкции Банка России от 01.10.97 N 17 "О
составлении финансовой отчетности".
1.3. Дополнить пункт 2.12. абзацем следующего содержания: "Для
расчета открытых валютных позиций в целом по банковской группе
используется величина собственных средств (чистых активов), рассчитанная
в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5
настоящего Положения.
1.4. Приложение 4 "Отчет об открытых валютных позициях" (форма
N 804) к Положению Банка России от 12.05.98 N 29-П изложить в редакции
Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России" и применяется начиная с отчетности по состоянию
на 1 октября 1999 года.
Председатель Банка России В.В.Геращенко
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 3 ноября 1999 г. N 673-У
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
+--------------+-------+---------------+---+
Отчет
об открытых валютных позициях по состоянию на _______ ____ г.
Наименование головной кредитной организации: ____________________________
Место нахождения (почтовый адрес)________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс.ед. валюты
+---+----------------------------+------+-------------------------------+
| N | Наименование валют |Код |Позиции, открытые в иностранных|
|п/п| |валюты|валютах (тыс.ед. ин.валюты) |
| | | +----------+-----------+--------+
| | | |По балансу|Вне баланса| Итого |
| | | | (нетто) | (нетто) |(чистые)|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|13 |Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского
| |союза
| |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|14 |Доллар США | 840 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|15 |Йена | 392 | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|16 |... | | | | |
+---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|18 |Итого во всех иностранных валютах:
+---+--------------------------------------------------------------------
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на
| "__"______ 199 _г. составляют:
| _________________ тыс.руб.
+------------------------------------------------------------------------
+---+----------------------------+------+-------+------------------------
| N | Наименование валют |Код | |Рублевый эквивалент
|п/п| |валюты|Курсы |позиций, открытых в
| | | |Банка |иностранных валютах
| | | |России |(тыс. руб.)
| | | |(руб. |
| | | |за еди-+-------+-------+--------
| | | |ницу | | |Итого
| | | |ин. |По ба-|Вне |(чис-
| | | |валюты)|лансу |баланса|тые)
| | | | |(нетто)|(нетто)+-------+
| | | | | | |длинные|
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|13 |Открытая позиция по группе иностранных | | | |
| |валют стран Европейского союза | | | |
| | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|14 |Доллар США | 840 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|15 |Йена | 392 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|16 |... | | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|18 |Итого во всех иностранных валютах: | | | |
+---+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
| Собственные средства (чистые активы) группы по|Открытая пози-| |
| состоянию на "__"______ 199 _г. составляют:|ция в российс-| |
| _________________ тыс.руб. |ких рублях (ба-| |
| |лансирующая): | |
| +---------------+-------+
| |Суммарная вели-| |
| |чина открытых| |
| |валютных пози-| |
| |ций: | |
| +---------------+-------+
| |Дата представления от-|
| |чета: "__" _____ 199 г.|
| |Подпись должностного|
| |лица: |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| N | Наименование валют |Код |Рублевый экви-|Балансо-|Внеба-|
|п/п| |валюты|валент позиций,|вая по- |лансо-|
| | | |открытых в ино-|зиция в |вая |
| | | |странных валю-|% от |пози- |
| | | |тах (тыс. руб.)|капитала|ция в |
| | | +---------------+ |% от |
| | | |Итого (чистые) | |капи- |
| | | | | |тала |
| | | +---------------+ | |
| | | |короткие | | |
| | | | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|13 |Открытая позиция по группе| | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | |
| |ропейского союза | | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|14 |Доллар США | 840 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|15 |Йена | 392 | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|16 |... | | | | |
+---+----------------------------+------+---------------+--------+------+
|18 |Итого во всех иностранных валютах: | | | |
+---+-----------------------------------+---------------+--------+------+
| Собственные средства (чистые активы)| | | |
| группы по состоянию на "__"______ 199| | | |
| _г. составляют: _________________| | | |
| тыс.руб. | | | |
| +---------------+--------+------+
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| +---------------+--------+------+
| |Примечания: |
| | |
| | |
| | |
+---------------------------------------+-------------------------------+
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| N | Наименование валют |Код |Итого- |Лимиты|Лимиты |Лимиты |
|п/п| |валюты|вая |(суб- |(субли-|(субли- |
| | | |(чис- |лими- |миты) |миты) по|
| | | |тая) |ты) по|по вне-|итоговой|
| | | |позиция|балан-|балан- |(чистой)|
| | | |в % от|совой |совой |позиции |
| | | |капита-|пози- |позиции| |
| | | |ла |ции | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|13 |Открытая позиция по группе| | | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | | |
| |ропейского союза | | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|14 |Доллар США | 840 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|15 |Йена | 392 | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|16 |... | | | | | |
+---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------+
|18 |Итого во всех иностранных валютах | | | | |
+---+-----------------------------------+-------+------+-------+--------+
| Собственные средства (чистые активы) | | | | |
| группы по состоянию на "__"______ 199 | | | | |
| _г. составляют: _________________ | | | | |
| тыс.руб. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+---------------------------------------+-------+------+-------+--------+
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Примечания.
1. Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской
группе используется величина собственных средств, рассчитанная в
соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5
настоящего Положения.
2. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со
знаком "-", а длинной - со знаком "+".
3. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из
графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за
два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете
размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая
на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и
7).
4. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с
4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной
валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n
кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной
иностранной валюты округление не производится.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510