ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 17.11.98 № 414-У СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 1 сентября 1998 г. N 335-У
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
На основании ст. 38 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России начиная с регулирования
обязательных резервов на 1 сентября 1998 года и на период до
1 сентября 2000 года устанавливаются дифференцированные нормативы
обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в
Центральном банке Российской Федерации, в зависимости от удельного
веса вложений в государственные ценные бумаги (ГКО - ОФЗ) в
работающих активах кредитных организаций по балансу на 1 августа
1998 года.
1. Для кредитных организаций, у которых удельный вес вложений
в государственные ценные бумаги (ГКО - ОФЗ) в работающих активах
составляет от 40 процентов и более (Приложение 1),
устанавливается норматив обязательных резервов по привлеченным
средствам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте - в
размере 5 процентов.
Сберегательному банку Российской Федерации по привлеченным
средствам юридических лиц в валюте Российской Федерации и
привлеченным средствам юридических и физических лиц в иностранной
валюте - в размере 5 процентов.
2. Для кредитных организаций, у которых удельный вес вложений
в государственные ценные бумаги (ГКО - ОФЗ) в работающих активах
составляет от 20 до 40 процентов (Приложение 2), устанавливается
норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте - в размере
7,5 процентов.
3. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и вступает в силу с 01.09.98.
4. Доведите настоящее Указание до сведения кредитных
организаций, включенных в прилагаемые Списки.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 1 сентября 1998 г. N 335-У
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЛОЖЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО - ОФЗ) В РАБОТАЮЩИХ
АКТИВАХ ОТ 40% И БОЛЕЕ
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|NN| Регион | Наименование банка |Рег.|
|п/| | |но- |
|п | | |мер |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|1 |Алтайский край |ТАЛЬМЕНКА - БАНК |826 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|2 |Астраханская область |ВКАБАНК |1027|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|3 |ГУ ЦБ РФ по г. Москве |НАРОДНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ |3299|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|4 | |СОЛО - БАНК |3080|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|5 | |ИМИДЖ |2392|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|6 | |ДОЙЧЕ БАНК |3328|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|7 | |БРИЗБАНК |2947|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|8 | |ВЫМПЕЛБАНК |2874|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|9 | |РОСС. - АМЕРИКАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ|2277|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|10| |МАКПРОМБАНК |3075|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|11| |ЭКСПРЕСС - КРЕДИТ |210 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|12| |КЛИРИНГ - ТРАСТ БАНК |2829|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|13| |СОЛИДАРНОСТЬ |1555|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|14| |ПАРИТЕТ |1860|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|15| |АПАБАНК |2404|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|16| |ЯПЫ ТОКО БАНК |2555|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|17| |РОСКОМВЕТЕРАНБАНК |1847|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|18| |ЭКОНОМСЕРВИСБАНК |3116|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|19| |МОНОЛИТ |1967|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|20| |ИНТРАСТБАНК |3144|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|21| |ПРЕМЬЕР |3 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|22| |ФАБА |2684|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|23| |ВИТЯЗЬ |2890|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|24| |КРОССИНВЕСТБАНК |2849|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|25| |МАСС МЕДИА БАНК |1859|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|26| |РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ - ЙОРК |3290|
| | |(РР) | |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|27| |ИНБАНКПРОДУКТ |3191|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|28| |ИСТ БРИДЖ БАНК |2938|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|29| |НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК |2932|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|30| |РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ |3292|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|31| |АСПЕКТ |608 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|32| |ДИАЛОГБАНК |207 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|33| |СОДРУЖЕСТВО |2923|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|34| |СДМ - БАНК |1637|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|35| |ИНСТРОЙБАНК |2743|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|36| |КВЕСТ |3064|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|37| |БАНК АВСТРИЯ |3310|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|38| |ФЛАМИНГО - БАНК |3109|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|39| |АМИК |2795|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|40| |КРЕДИТ - МОСКВА |5 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|41| |ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ |2629|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|42|Иркутская область |ТРАСТКОМБАНК |2499|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|43|Калининградская область |БАЛТСОЦКОМБАНК |2545|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|44|Калининградская область |МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |1731|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|45|Кемеровская область |КУЗБАССКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК - БАНК |1910|
| | |КУЗБ | |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|46|Кемеровская область |КЕМСОЦИНБАНК |96 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|47|Московская область |АЛЬБА АЛЬЯНС |2593|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|48|Московская область |СТРОЙИНДБАНК |155 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|49|ОПЕРУ-2 |СБЕРБАНК РОССИИ |1481|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|50|Республ. Калмыкия - Хальмг|НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК |2942|
| |Тангч | | |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|51|Республика Башкортостан |БАШКОМСНАББАНК |1398|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|52|Республика Коми |ГЕОБАНК |2027|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|53|Республика Северная Осетия|БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА |3315|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|54|Республика Северная Осетия|АДАМОН БАНК |2896|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|55|Ростовская область |ЕГОРЛЫК |2126|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|56|Сахалинская область |ОХАБАНК |1143|
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
|57|Ульяновская область |УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНК |634 |
+--+--------------------------+-----------------------------------+----+
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 1 сентября 1998 г. N 335-У
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
ВЛОЖЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО - ОФЗ)
В РАБОТАЮЩИХ АКТИВАХ ОТ 20 ДО 40%
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|NN | Регион | Наименование банка |Рег.|
|п/п| | |но- |
| | | |мер |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|1 |ГУ ЦБ РФ по Архангельской |БАНК СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ |2398|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|2 |ГУ ЦБ РФ по Астраханской |КРАСКОМБАНК |1087|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|3 |ГУ ЦБ РФ по Белгородской |БЕЛДОРБАНК |3276|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|4 |ГУ ЦБ РФ по Владимирской |ВЛАДБИЗНЕСБАНК |903 |
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|5 |ГУ ЦБ РФ по г. Москве |КБС ОРГБАНК |3220|
|6 | |АМОБАНК |2791|
|7 | |ИНТЕРКРЕДИТ |3047|
|8 | |ГРАНТБАНК |2556|
|9 | |АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |3054|
|10 | |СОФИЯ |2867|
|11 | |РС БАНК |3205|
|12 | |ЕВРОФИНАНС |2402|
|13 | |МОСКОМПРИВАТБАНК |2827|
|14 | |ИНФОРМТЕХНИКА |1322|
|15 | |ВЕРБАНК |2374|
|16 | |ГРАНД ИНВЕСТ БАНК |3053|
|17 | |КВОТА - БАНК |2055|
|18 | |МИ - БАНК |2742|
|19 | |УНИВЕРБАНК |2525|
|20 | |ЭРМИТАЖ |2955|
|21 | |БМБ |1871|
|22 | |ДИАМ - БАНК |2075|
|23 | |ОБРАЗОВАНИЕ |1521|
|24 | |ПРОФБАНК |235 |
|25 | |ХОВАНСКИЙ |2145|
|26 | |РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ|3253|
| | |БАНК | |
|27 | |РУССКО - ТУРЕЦКИЙ БАНК (РТ - БАНК) |2559|
|28 | |СИТИБАНК Т/О |2557|
|29 | |СИГМА |392 |
|30 | |МНБ ЛТД |3268|
|31 | |НЕОПОЛИС - БАНК |2809|
|32 | |СЛАМЭК - БАНК |2776|
|33 | |АРБАТ - БАНК |3074|
|34 | |НС - БАНК |3124|
|35 | |СЛАВПРОМБАНК |2235|
|36 | |НОВИКОМБАНК |2546|
|37 | |ЛИНК - БАНК |2699|
|38 | |ИНТЕРПРОМБАНК |3266|
|39 | |ГЛОБУС |2438|
|40 | |ЭРГОБАНК |2856|
|41 | |АЭРОПОРТ |2526|
|42 | |МИКО - БАНК |3195|
|43 | |БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК |2295|
|44 | |МЕЖТРАСТБАНК |2493|
|45 | |БИ - СИ - ДИ - БАНК |1436|
|46 | |УНИИНВЕСТ |1775|
|47 | |СОЮЗНЫЙ |3236|
|48 | |НОВАЯ МОСКВА |2209|
|49 | |МОСКОВСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |3217|
|50 | |АББ |2937|
|51 | |ДИСКОНТ |1234|
|52 | |НАШ ДОМ |3296|
|53 | |ЛОКО - БАНК |2707|
|54 | |ИФКО - БАНК |2872|
|55 | |ПИОНЕР БАНК |3108|
|56 | |РОСИНТЕРБАНК |226 |
|57 | |БАНК КОРПОРАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ |2977|
|58 | |ФЬЮЧЕР |2574|
|59 | |ВЕК |2299|
|60 | |РИТ - БАНК |2677|
|61 | |СОВФИНТРЕЙД |2403|
|62 | |ДЕРЖАВА |2738|
|63 | |АБН АМРО БАНК А.О. |2594|
|64 | |АЛГОНБАНК |3032|
|65 | |СПЕЦИНВЕСТБАНК |2842|
|66 | |ВНЕШПРОМБАНК |3261|
|67 | |ОРГРЭС - БАНК |3016|
|68 | |СТАРЫЙ КРЕМЛЬ |2657|
|69 | |ЭКСПОБАНК |2998|
|70 | |ИНТЕГРО |3215|
|71 | |АНТАЛБАНК |3115|
|72 | |МОСТРАНСБАНК |2258|
|73 | |НЕЗАВИСИМОСТЬ |2272|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|74 |ГУ ЦБ РФ по г. Санкт - |КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК |1680|
| |Петербургу | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|75 |ГУ ЦБ РФ по Иркутской |БРАТСКИЙ АНКБ |1144|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|76 |НБ Республики Кабардино - |БУМ - БАНК |1137|
| |Балкария | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|77 |ГУ ЦБ РФ по Калининград- |АТЛАНТБАНК |2446|
| |ской области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|78 |ГУ ЦБ РФ по Камчатской |КАМЧАТПРОМБАНК |1194|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|79 |ГУ ЦБ РФ по Кемеровской |КЕМЕРОВО |3134|
|80 |области |НОВОКУЗНЕЦККОММУНБАНК |2865|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|81 |ГУ ЦБ РФ по Магаданской |КОЛЫМА - БАНК |1076|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|82 |ГУ ЦБ РФ по Московской |АЛЬПАРИ |2625|
|83 |области |ДОМ - БАНК |3209|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|84 |ГУ ЦБ РФ по Мурманской |МОНЧЕБАНК |1276|
|85 |области |МСКБ |2722|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|86 |ГУ ЦБ РФ по Нижегородской |ОНЭКСИМ - ВОЛГА |3300|
|87 |области |ГАРАНТИЯ |2651|
|88 | |ВЕРХНЕ - ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК |3033|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|89 |ОПЕРУ-2 при Банке России |АВТОБАНК |30 |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|90 |ГУ ЦБ РФ по Пермской |КОМИПЕРМБАНК |803 |
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|91 |ГУ ЦБ РФ по Приморскому |МЕРКУРИЙ |142 |
| |краю | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|92 |НБ Республики Башкортостан|АЛЬФА - БАНК - БАШКОРТОСТАН |991 |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|93 |НБ Республики Дагестан |ИРДАГБАНК |3084|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|94 |НБ Республики Карелия |ОНЕГО |2484|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|95 |НБ Республики Мордовия |МОРДОВСОЦБАНК |741 |
|96 | |АКТИВ БАНК |2529|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|97 |НБ Республики Татарстан |ДЕВОН - КРЕДИТ |1972|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|98 |НБ Республики Тыва |ТУВАКРЕДИТ |1202|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|99 |ГУ ЦБ РФ по Самарской |АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ |2668|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|100|ГУ ЦБ РФ по Саратовской |ГАЗНЕФТЬБАНК |3223|
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|101|ГУ ЦБ РФ по Свердловской |УРАЛВНЕШТОРГБАНК |1522|
|102|области |НЕЙВАБАНК |1293|
| +--------------------------+-----------------------------------+----+
|103|ГУ ЦБ РФ по Смоленской |АСКОЛЬД |2480|
|104|области |СМОЛЕВИЧ |1121|
|105| |СКА - БАНК |1957|
| +--------------------------+-----------------------------------+----+
|106|ГУ ЦБ РФ по Ставрополь- |ЖЕЛЕЗНОВОДСК |1139|
|107|скому краю |ПОИСК |1686|
| +--------------------------+-----------------------------------+----+
|108|ГУ ЦБ РФ по Тамбовской |БАСТИОН |1868|
| |области | | |
| +--------------------------+-----------------------------------+----+
|109|ГУ ЦБ РФ по Тюменской |ДРУЖБА |990 |
| |области | | |
| +--------------------------+-----------------------------------+----+
|110|ГУ ЦБ РФ по Ульяновской |ВЕНЕЦ |524 |
| |области | | |
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
|111|ГУ ЦБ РФ по Челябинской |СНЕЖИНСКИЙ |1376|
|112|области |ХЛЕБНЫЙ |3283|
|113| |РЕЗЕРВ |2364|
+---+--------------------------+-----------------------------------+----+
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510