Сравнение 302-П и 205-П: Раздел 1. Процентные расходы
Глава II. РАСХОДЫ |
302-П | |||
Бал-е
счета |
Символы | |||
1. По полученным кредитам от: |
при сост. год. бух-го отчета | |||
1 | Банка России | 70606 | 70706 | 21101 |
2 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21102 |
3 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21103 |
4 | Других кредиторов | 70606 | 70706 | 21104 |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц | ||||
1 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21201 |
2 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21202 |
3 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21203 |
4 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21204 |
5 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21205 |
6 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21206 |
7 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21207 |
8 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21208 |
9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21209 |
10 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21210 |
11 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21211 |
12 | Индивидуальных предпринимателей | 70606 | 70706 | 21212 |
13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21213 |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21214 |
3. По депозитам юридических лиц | ||||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21301 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21302 |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21303 |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21304 |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21305 |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21306 |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21307 |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21308 |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21309 |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21310 |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21311 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21312 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21313 |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21314 |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21315 |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21316 |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21317 |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | 70706 | |||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21401 |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21402 |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21403 |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21404 |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21405 |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21406 |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21407 |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21408 |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21409 |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21410 |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21411 |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21412 |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21413 |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21414 |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21415 |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21416 |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21417 |
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | ||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21501 |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21502 |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | ||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21601 |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21602 |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | ||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21701 |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21702 |
8. По выпущенным долговым обязательствам | ||||
1 | По облигациям | 70606 | 70706 | 21801 |
2 | По депозитным сертификатам | 70606 | 70706 | 21802 |
3 | По сберегательным сертификатам | 70606 | 70706 | 21803 |
4 | По векселям | 70606 | 70706 | 21804 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510