Глава II. РАСХОДЫ |
302-П | 205-П | |||||
Бал-е
счета |
Символы | Бал-е счета |
Символы | ||||
1. По полученным кредитам от: |
при сост. год. бух-го отчета | ||||||
1 | Банка России | 70606 | 70706 | 21101 | 70201 | 21101 | |
2 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21102 | 70201 | 21102 | |
3 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21103 | 70201 | 21103 | |
4 | Других кредиторов | 70606 | 70706 | 21104 | 70201 | 21104 | |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц | |||||||
1 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21201 | 70202 | 22101 | |
2 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21202 | 70202 | 22102 | |
3 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21203 | 70202 | 22103 | |
4 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21204 | 70202 | 22104 | |
5 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21205 | 70202 | 22105 | |
6 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21206 | 70202 | 22106 | |
7 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21207 | 70202/a> | 22107 | |
8 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21208 | 70202 | 22108 | |
9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21209 | 70202 | 22109 | |
10 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21210 | 70202 | 22110 | |
11 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21211 | 70202 | 22111 | |
12 | Индивидуальных предпринимателей | 70606 | 70706 | 21212 | 70202 | 22112 | |
13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21213 | 70202 | 22113 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21214 | 70202 | 22114 | |
3. По депозитам юридических лиц | |||||||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21301 | 70202 | 22201 | |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21302 | 70202 | 22202 | |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21303 | 70202 | 22203 | |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21304 | 70202 | 22204 | |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21305 | 70202 | 22205 | |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21306 | 70202 | 22206 | |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21307 | 70202 | 22207 | |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21308 | 70202 | 22208 | |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21309 | 70202 | 22209 | |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21310 | 70202 | 22210 | |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21311 | 70202 | 22211 | |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21312 | 70202 | 22212 | |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21313 | 70202 | 22213 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21314 | 70202 | 22214 | |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21315 | 70202 | 22215 | |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21316 | 70202 | 22216 | |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21317 | - | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | 70706 | ||||||
1 | Минфина России | 70606 | 70706 | 21401 | 70202 | 22301 | |
2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21402 | 70202 | 22302 | |
3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21403 | 70202 | 22303 | |
4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 70606 | 70706 | 21404 | 70202 | 22304 | |
5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21405 | 70202 | 22305 | |
6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21406 | 70202 | 22306 | |
7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 70606 | 70706 | 21407 | 70202 | 22307 | |
8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21408 | 70202 | 22308 | |
9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21409 | 70202 | 22309 | |
10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 70606 | 70706 | 21410 | 70202 | 22310 | |
11 | Негосударственных финансовых организаций | 70606 | 70706 | 21411 | 70202 | 22311 | |
12 | Негосударственных коммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21412 | 70202 | 22312 | |
13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 70606 | 70706 | 21413 | 70202 | 22313 | |
14 | Юридических лиц-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21414 | 70202 | 22314 | |
15 | Кредитных организаций | 70606 | 70706 | 21415 | 70202 | 22315 | |
16 | Банков-нерезидентов | 70606 | 70706 | 21416 | 70202 | 22316 | |
17 | Банка России | 70606 | 70706 | 21417 | - | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21501 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21502 | 70203 | 23103 | |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21601 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21602 | 70203 | 23103 | |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||||
1 | Граждан Российской Федерации | 70606 | 70706 | 21701 | 70203 | 23101 | |
2 | Нерезидентов | 70606 | 70706 | 21702 | 70203 | 23103 | |
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||||
1 | По облигациям | 70606 | 70706 | 21801 | 70204 | 24101 | |
2 | По депозитным сертификатам | 70606 | 70706 | 21802 | 70204 | 24102 | |
3 | По сберегательным сертификатам | 70606 | 70706 | 21803 | 70204 | 24103 | |
4 | По векселям | 70606 | 70706 | 21804 | 70204 | 24104 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510