Âàëþòíàÿ ñòðóêòóðà èíîñòðàííûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 2001 ãîäà ïî III êâàðòàë 2008 ãîäà

  01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.04.07 01.07.07 01.10.07 01.01.08 01.04.08 01.07.08 01.10.08
ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â % ìëðä. äîëë. ÑØÀ äîëÿ â %
1. Àêòèâû, âñåãî 16,89 100 18,13 100 19,53 100 21,44 100 25,84 100 39,13 100 65,13 100 80,48 100 67,07 100 89,14 100 95,42 100 113,45 100 113,54 100 135,41 100
1.1. â èíîñòðàííîé âàëþòå, âñåãî 16,22 96 17,31 96 18,57 95 20,14 94 24,49 95 37,59 96 58,29 89 74,79 93 60,99 91 78,47 88 84,30 88 99,30 88 98,67 87 117,90 87
â ò.÷.:
äîëëàðû ÑØÀ 14,14 84 14,62 81 15,27 78 16,30 76 18,29 71 29,80 76 45,06 69 57,83 72 43,59 65 59,56 67 63,47 67 72,62 64 71,48 63 86,57 64
åâðî 0,77 5 1,19 7 2,01 10 2,45 11 4,06 16 5,53 14 10,18 16 11,87 15 13,21 20 13,88 16 16,44 17 21,47 19 21,66 19 25,44 19
ôóíòû ñòåðëèíãîâ 0,12 1 0,12 1 0,15 1 0,19 1 0,16 1 0,46 1 0,51 1 0,96 1 0,92 1 0,65 1 1,02 1 0,91 1 0,77 1 0,93 1
øâåéöàðñêèå ôðàíêè 0,24 1 0,31 2 0,13 1 0,14 1 0,16 1 0,16 0 0,34 1 0,68 1 0,56 1 0,58 1 0,70 1 0,86 1 0,93 1 0,88 1
èåíû 0,02 0 0,03 0 0,05 0 0,04 0 0,05 0 0,05 0 0,15 0 1,44 2 0,17 0 1,63 2 0,29 0 0,70 1 0,59 1 0,85 1
ãðèâíû 0,01 0 0,01 0 0,02 0 0,04 0 0,02 0 0,07 0 0,15 0 0,16 0 0,16 0 0,23 0 0,27 0 0,33 0 0,81 1 0,78 1
âàëþòû ñòðàí ÑÍÃ, êðîìå ðîññèéñêèõ ðóáëåé è ãðèâåí 0,03 0 0,05 0 0,04 0 0,05 0 0,28 1 0,18 0 0,39 1 0,28 0 0,58 1 0,29 0 0,34 0 0,61 1 0,70 1 0,77 1
ïðî÷èå âàëþòû 0,89 5 0,98 5 0,89 5 0,94 4 1,46 6 1,35 3 1,51 2 1,58 2 1,80 3 1,66 2 1,76 2 1,79 2 1,73 2 1,68 1
1.2. â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ 0,67 4 0,82 5 0,96 5 1,29 6 1,35 5 1,54 4 6,84 11 5,69 7 6,08 9 10,67 12 11,12 12 14,15 13 14,86 13 17,51 13
2. Îáÿçàòåëüñòâà (áåç ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå), âñåãî 8,95 100 11,31 100 14,16 100 24,84 100 32,34 100 50,14 100 101,16 100 110,89 100 130,97 100 147,70 100 163,66 100 171,41 100 192,84 100 198,15 100
2.1. â èíîñòðàííîé âàëþòå, âñåãî 7,24 81 9,30 82 12,61 89 21,68 87 28,77 89 46,58 93 83,82 83 91,21 83 107,14 82 117,59 80 129,41 79 133,85 78 149,29 78 153,27 78
â ò.÷.:
äîëëàðû ÑØÀ 6,46 72 8,54 76 11,28 80 19,99 81 26,15 81 42,64 85 73,71 73 78,78 71 92,87 71 101,27 69 110,09 68 113,20 66 123,55 64 127,30 64
åâðî 0,50 6 0,58 5 1,16 8 1,36 6 2,27 7 3,52 7 9,31 9 10,79 10 12,38 10 14,14 10 16,65 10 17,68 10 22,13 12 22,04 11
ôóíòû ñòåðëèíãîâ 0,01 0 0,00 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,04 0 0,04 0 0,64 1 0,69 1 0,69 1 0,84 1 0,74 0 0,82 0 0,76 0
øâåéöàðñêèå ôðàíêè 0,18 2 0,09 1 0,01 0 0,03 0 0,03 0 0,02 0 0,04 0 0,35 0 0,37 0 0,50 0 0,64 0 0,98 1 1,17 1 1,13 1
èåíû 0,01 0 0,00 0 0,02 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,04 0 0,06 0 0,08 0 0,15 0 0,23 0 0,35 0 0,46 0 0,93 1
ãðèâíû 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 0 0,02 0 0,00 0 0,00 0
âàëþòû ñòðàí ÑÍÃ, êðîìå ðîññèéñêèõ ðóáëåé è ãðèâåí 0,00 0 0,00 0 0,01 0 0,01 0 0,04 0 0,07 0 0,23 0 0,03 0 0,14 0 0,05 0 0,00 0 0,02 0 0,05 0 0,04 0
ïðî÷èå âàëþòû 0,09 1 0,08 1 0,08 1 0,22 1 0,22 1 0,28 1 0,44 0 0,56 1 0,60 1 0,78 1 0,94 1 0,86 1 1,11 1 1,06 1
2.2. â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ 1,71 19 2,00 18 1,55 11 3,16 13 3,57 11 3,56 7 17,34 17 19,68 18 23,83 18 30,11 20 34,25 21 37,56 22 43,55 23 44,89 23
3. ×èñòûå àêòèâû (èíâåñòèöèîííàÿ ïîçèöèÿ), âñåãî (1- 2) 7,94 6,83 5,37 -3,40 -6,50 -11,01 -36,03 -30,41 -63,90 -58,56 -68,24 -57,96 -79,31 -62,75
3.1. â èíîñòðàííîé âàëþòå, âñåãî 8,98 8,01 5,96 -1,54 -4,28 -8,99 -25,54 -16,42 -46,15 -39,12 -45,11 -34,54 -50,62 -35,37
â ò.÷.:
äîëëàðû ÑØÀ 7,69 6,08 3,99 -3,69 -7,86 -12,84 -28,64 -20,95 -49,28 -41,71 -46,61 -40,58 -52,07 -40,73
åâðî 0,27 0,61 0,85 1,09 1,78 2,01 0,87 1,07 0,82 -0,27 -0,21 3,79 -0,47 3,39
ôóíòû ñòåðëèíãîâ 0,11 0,12 0,10 0,14 0,11 0,42 0,46 0,32 0,23 -0,04 0,18 0,18 -0,05 0,17
øâåéöàðñêèå ôðàíêè 0,05 0,21 0,12 0,11 0,14 0,14 0,30 0,33 0,19 0,08 0,06 -0,13 -0,25 -0,25
èåíû 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,10 1,38 0,09 1,47 0,05 0,36 0,13 -0,09
ãðèâíû 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,07 0,15 0,16 0,16 0,23 0,26 0,32 0,81 0,78
âàëþòû ñòðàí ÑÍÃ, êðîìå ðîññèéñêèõ ðóáëåé è ãðèâåí 0,03 0,05 0,03 0,04 0,25 0,10 0,16 0,26 0,44 0,24 0,34 0,59 0,66 0,73
ïðî÷èå âàëþòû 0,80 0,90 0,82 0,72 1,24 1,07 1,06 1,02 1,19 0,88 0,82 0,93 0,62 0,62
3.2. â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ -1,04 -1,19 -0,59 -1,87 -2,22 -2,02 -10,50 -13,99 -17,75 -19,44 -23,12 -23,42 -28,69 -27,38
   
Ïðèìå÷àíèÿ: Äî 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà âàëþòû, âõîäèâøèå â åâðî, îòðàæàëèñü â ñòðîêå "åâðî", øâåéöàðñêèå ôðàíêè - â ñòðîêå "ïðî÷èå âàëþòû", ãðèâíû - â ñòðîêå "âàëþòû ñòðàí ÑÍÃ".
  Íå âêëþ÷àþòñÿ ôèíàíñîâûå ïðîèçâîäíûå.

(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=class_currency.htm)

ÀÈÑÑ ÁÊÁ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510