Ставки рынка ГКО - ОФЗ
| Дата | Краткосрочная ставка, % годовых | Среднесрочная ставка, % годовых | Долгосрочная ставка, % годовых |
| 09/01/2008 | 5,67 | 5,69 | 6,54 |
| 10/01/2008 | 5,67 | 5,57 | 6,54 |
| 11/01/2008 | 5,47 | 5,1 | 6,51 |
| 14/01/2008 | 5,47 | 4,93 | 6,51 |
| 15/01/2008 | 5,47 | 5,01 | 6,52 |
| 16/01/2008 | 5,47 | 4,99 | 6,53 |
| 17/01/2008 | 5,24 | 4,88 | 6,53 |
| 18/01/2008 | 5,24 | 4,84 | 6,52 |
| 21/01/2008 | 5,24 | 4,69 | 6,53 |
| 22/01/2008 | 5,24 | 4,76 | 6,57 |
| 23/01/2008 | 5,24 | 4,71 | 6,55 |
| 24/01/2008 | 5,24 | 4,69 | 6,55 |
| 25/01/2008 | 5,24 | 4,69 | 6,53 |
| 28/01/2008 | 5,24 | 4,74 | 6,54 |
| 29/01/2008 | 5,24 | 4,97 | 6,54 |
| 30/01/2008 | 5,24 | 4,96 | 6,54 |
| 31/01/2008 | 4,97 | 5,01 | 6,53 |
| 01/02/2008 | 5,02 | 5,22 | 6,51 |
| 04/02/2008 | 5,07 | 5,29 | 6,55 |
| 05/02/2008 | 5,11 | 5,63 | 6,63 |
| 06/02/2008 | 5,11 | 5,64 | 6,64 |
| 07/02/2008 | 5,23 | 5,38 | 6,66 |
| 08/02/2008 | 5,32 | 5,38 | 6,68 |
| 11/02/2008 | 5,24 | 5,48 | 6,69 |
| 12/02/2008 | 5,4 | 5,75 | 6,72 |
| 13/02/2008 | 5,43 | 5,56 | 6,72 |
| 14/02/2008 | 5,41 | 5,84 | 6,72 |
| 15/02/2008 | 5,5 | 5,57 | 6,76 |
| 18/02/2008 | 5,49 | 5,86 | 6,76 |
| 19/02/2008 | 5,66 | 5,98 | 6,81 |
| 20/02/2008 | 5,64 | 6,02 | 6,84 |
| 21/02/2008 | 5,6 | 5,86 | 6,86 |
| 22/02/2008 | 5,75 | 5,68 | 6,86 |
| 26/02/2008 | 5,82 | 5,9 | 6,82 |
| 27/02/2008 | 5,86 | 6 | 6,86 |
| 28/02/2008 | 6,06 | 4,71 | 6,84 |
| 29/02/2008 | 5,42 | 6,13 | 6,74 |
| 03/03/2008 | 5,65 | 6,02 | 6,77 |
| 04/03/2008 | 5,62 | 5,94 | 6,79 |
| 05/03/2008 | 5,61 | 5,94 | 6,82 |
| 06/03/2008 | 5,54 | 5,69 | 6,8 |
| 07/03/2008 | 5,6 | 5,85 | 6,83 |
| 11/03/2008 | 5,75 | 5,85 | 6,86 |
| 12/03/2008 | 5,42 | 6 | 6,86 |
| 13/03/2008 | 5,42 | 5,63 | 6,86 |
| 14/03/2008 | 5,08 | 5,86 | 6,88 |
| 17/03/2008 | 5,44 | 5,82 | 6,87 |
| 18/03/2008 | 5,34 | 5,83 | 6,9 |
| 19/03/2008 | 5,35 | 5,87 | 6,88 |
| 20/03/2008 | 5,26 | 5,8 | 6,88 |
| 21/03/2008 | 5,12 | 5,72 | 6,76 |
| 24/03/2008 | 5,29 | 5,72 | 6,88 |
| 25/03/2008 | 5,26 | 5,91 | 6,89 |
| 26/03/2008 | 5,4 | 5,9 | 6,9 |
| 27/03/2008 | 5,37 | 5,93 | 6,88 |
| 28/03/2008 | 5,35 | 5,85 | 6,87 |
| 31/03/2008 | 5,45 | 4,59 | 6,85 |
| 01/04/2008 | 5,42 | 4,79 | 6,86 |
| 02/04/2008 | 5,42 | 5,95 | 6,82 |
| 03/04/2008 | 5,37 | 5,99 | 6,84 |
| 04/04/2008 | 5,37 | 6,05 | 6,84 |
| 07/04/2008 | 4,94 | 5,84 | 6,83 |
| 08/04/2008 | 5,77 | 5,9 | 6,84 |
| 09/04/2008 | 5,77 | 5,9 | 6,85 |
| 10/04/2008 | 6,03 | 5,82 | 6,86 |
| 11/04/2008 | 5,91 | 5,83 | 6,87 |
| 14/04/2008 | 6,16 | 5,99 | 6,88 |
| 15/04/2008 | 5,3 | 5,53 | 6,87 |
| 16/04/2008 | 6,01 | 5,88 | 6,86 |
| 17/04/2008 | 5,94 | 5,92 | 6,84 |
| 18/04/2008 | 5,94 | 5,87 | 6,83 |
| 21/04/2008 | 6,39 | 6,06 | 6,85 |
| 22/04/2008 | 5,72 | 5,54 | 6,83 |
| 23/04/2008 | 5,49 | 5,7 | 6,84 |
| 24/04/2008 | 5,21 | 5,78 | 6,85 |
| 25/04/2008 | 5,24 | 5,77 | 6,83 |
| 28/04/2008 | 5,24 | 6,06 | 6,87 |
| 29/04/2008 | 6,3 | 6,01 | 6,87 |
| 30/04/2008 | - | 5,81 | 6,9 |
| 04/05/2008 | - | 5,96 | 6,9 |
| 05/05/2008 | - | 5,93 | 6,85 |
| 06/05/2008 | - | 5,87 | 6,89 |
| 07/05/2008 | - | 5,86 | 6,9 |
| 08/05/2008 | - | 5,9 | 6,88 |
| 12/05/2008 | - | 5,79 | 6,88 |
| 13/05/2008 | - | 5,81 | 6,9 |
| 14/05/2008 | - | 5,91 | 6,9 |
| 15/05/2008 | - | 5,83 | 6,9 |
| 16/05/2008 | - | 5,89 | 6,89 |
| 19/05/2008 | - | 5,87 | 6,89 |
| 20/05/2008 | - | 5,85 | 6,89 |
| 21/05/2008 | - | 5,83 | 6,89 |
| 22/05/2008 | - | 5,87 | 6,93 |
| 23/05/2008 | - | 5,54 | 6,93 |
| 26/05/2008 | - | 6,03 | 6,9 |
| 27/05/2008 | - | 5,93 | 6,88 |
| 28/05/2008 | - | 5,82 | 6,89 |
| 29/05/2008 | - | 5,77 | 6,87 |
| 30/05/2008 | - | 5,72 | 6,83 |
| 02/06/2008 | - | 5,72 | 6,86 |
| 03/06/2008 | - | 5,79 | 6,84 |
| 04/06/2008 | - | 5,99 | 6,87 |
| 05/06/2008 | - | 5,86 | 6,88 |
| 06/06/2008 | - | 5,85 | 6,87 |
| 07/06/2008 | - | 5,82 | 6,86 |
| 09/06/2008 | - | 5,81 | 6,89 |
| 10/06/2008 | - | 5,83 | 6,9 |
| 11/06/2008 | - | 5,8 | 6,9 |
| 16/06/2008 | 4,26 | 5,86 | 6,89 |
| 17/06/2008 | 4,24 | 5,81 | 6,88 |
| 18/06/2008 | 3,91 | 5,87 | 6,87 |
| 19/06/2008 | 3,74 | 5,83 | 6,89 |
| 20/06/2008 | 3,74 | 5,82 | 6,89 |
| 23/06/2008 | 3,74 | 5,9 | 6,89 |
| 24/06/2008 | 3,36 | 5,9 | 6,86 |
| 25/06/2008 | 3,36 | 5,9 | 6,87 |
| 26/06/2008 | 3,37 | 5,96 | 6,9 |
| 27/06/2008 | 3,32 | 5,95 | 6,89 |
| 30/06/2008 | 3,35 | 5,82 | 6,87 |
| 01/07/2008 | 3,35 | 5,82 | 6,88 |
| 02/07/2008 | 5,41 | 5,83 | 6,88 |
| 03/07/2008 | 5,53 | 5,81 | 6,9 |
| 04/07/2008 | 5,59 | 5,85 | 6,91 |
| 07/07/2008 | 5,27 | 5,48 | 6,9 |
| 08/07/2008 | 5,9 | 5,66 | 6,95 |
| 09/07/2008 | 5,9 | 5,65 | 6,96 |
| 10/07/2008 | 5,86 | 5,56 | 6,92 |
| 11/07/2008 | 5,88 | 5,61 | 6,94 |
| 14/07/2008 | 5,88 | 5,61 | 6,97 |
| 15/07/2008 | 5,86 | 5,56 | 6,99 |
| 16/07/2008 | 5,85 | 5,52 | 7 |
| 17/07/2008 | 4,92 | 5,5 | 7,05 |
| 18/07/2008 | 4,16 | 5,48 | 7,07 |
| 21/07/2008 | 4,16 | 5,48 | 7,08 |
| 22/07/2008 | 4,16 | 5,48 | 7,11 |
| 23/07/2008 | 4,16 | 5,47 | 7,13 |
| 24/07/2008 | 4,16 | 5,44 | 7,14 |
| 25/07/2008 | 4,01 | 5,53 | 7,14 |
| 28/07/2008 | 5,82 | 5,61 | 7,14 |
| 29/07/2008 | 4,47 | 5,51 | 7,18 |
| 30/07/2008 | 3,35 | 5,49 | 7,16 |
| 31/07/2008 | 3,35 | 5,41 | 7,09 |
| 01/08/2008 | 6,7 | 5,41 | 7,19 |
| 04/08/2008 | 5,03 | 5,5 | 7,19 |
| 05/08/2008 | 5,13 | 5,7 | 7,23 |
| 06/08/2008 | 5,08 | 5,35 | 7,23 |
| 07/08/2008 | 5,74 | 5,34 | 7,21 |
| 08/08/2008 | 6,05 | 5,38 | 7,29 |
| 11/08/2008 | 6,5 | 5,63 | 7,36 |
| 12/08/2008 | 6,95 | 5,54 | 7,37 |
| 13/08/2008 | 6,94 | 5,58 | 7,39 |
| 14/08/2008 | 6,77 | 5,53 | 7,38 |
| 15/08/2008 | 6,77 | 5,53 | 7,42 |
| 18/08/2008 | 7,3 | 5,61 | 7,42 |
| 19/08/2008 | 7,3 | 5,62 | 7,44 |
| 20/08/2008 | 6,78 | 5,76 | 7,5 |
| 21/08/2008 | 6,4 | 5,76 | 7,53 |
| 22/08/2008 | 6,4 | 5,79 | 7,59 |
| 25/08/2008 | 6,39 | 5,71 | 7,69 |
| 26/08/2008 | 5,17 | 5,59 | 7,65 |
| 27/08/2008 | 4,93 | 5,81 | 7,8 |
| 28/08/2008 | 1,55 | 5,83 | 7,75 |
| 29/08/2008 | 1,54 | 5,84 | 7,58 |
| 01/09/2008 | 1,54 | 5,97 | 7,74 |
| 02/09/2008 | 1,54 | 5,92 | 7,85 |
| 03/09/2008 | 1,54 | 6,21 | 7,83 |
| 04/09/2008 | 1,54 | 6,21 | 7,96 |
| 05/09/2008 | 1,54 | 6,55 | 8,29 |
| 08/09/2008 | 1,54 | 6,43 | 8,13 |
| 09/09/2008 | 1,54 | 6,43 | 8,18 |
| 10/09/2008 | - | 6,36 | 8,03 |
| 11/09/2008 | - | 6,05 | 7,7 |
| 12/09/2008 | - | 6,19 | 7,74 |
| 15/09/2008 | - | 5,46 | 7,79 |
| 16/09/2008 | - | 6,7 | 8,31 |
| 17/09/2008 | - | 6,94 | 8,31 |
| 18/09/2008 | - | 6,67 | 8,6 |
| 19/09/2008 | - | 9,97 | 8,44 |
| 22/09/2008 | - | 7,51 | 8,4 |
| 23/09/2008 | - | 7,43 | 8,34 |
| 24/09/2008 | - | 7,28 | 8,36 |
| 25/09/2008 | - | 7,04 | 8,26 |
| 26/09/2008 | - | 6,66 | 8,1 |
| 29/09/2008 | - | 6,77 | 8,11 |
| 30/09/2008 | - | 6,41 | 7,88 |
| 01/10/2008 | - | 6,34 | 8,04 |
| 02/10/2008 | - | 6,4 | 8,13 |
| 03/10/2008 | - | 6,31 | 8,18 |
| 06/10/2008 | - | 6,48 | 8,21 |
| 07/10/2008 | - | 6,03 | 8,2 |
| 08/10/2008 | - | 6,23 | 8,15 |
| 09/10/2008 | - | 6,27 | 8,42 |
| 10/10/2008 | - | 6,87 | 8,61 |
| 13/10/2008 | - | 7,14 | 8,59 |
| 14/10/2008 | - | 7,05 | 8,7 |
| 15/10/2008 | - | 7,14 | 8,36 |
| 16/10/2008 | - | 7,14 | 8,39 |
| 17/10/2008 | - | 7,24 | 8,92 |
| 20/10/2008 | - | 7,55 | 8,51 |
| 21/10/2008 | - | 7,36 | 8,78 |
| 22/10/2008 | - | 7,39 | 8,99 |
| 23/10/2008 | - | 7,39 | 8,66 |
| 24/10/2008 | - | 7,34 | 8,41 |
| 27/10/2008 | - | 7,75 | 8,79 |
| 28/10/2008 | - | 7,81 | 8,06 |
| 29/10/2008 | 10 | 8,52 | 8,46 |
| 30/10/2008 | 9,99 | 7,52 | 8,42 |
| 31/10/2008 | 9,94 | 7,18 | 8,14 |
| 01/11/2008 | 9,9 | 6,99 | 8,09 |
| 05/11/2008 | 9,99 | 7,63 | 8,94 |
| 06/11/2008 | 10 | 7,7 | 8,73 |
| 07/11/2008 | 9,99 | 7,56 | 8,1 |
| 10/11/2008 | 9,91 | 6,68 | 8,47 |
| 11/11/2008 | 9,93 | 6,89 | 8,63 |
| 12/11/2008 | 9,99 | 7,74 | 8,78 |
| 13/11/2008 | 10,13 | 8,14 | 8,85 |
| 14/11/2008 | 10,19 | 8,47 | 8,82 |
| 17/11/2008 | 10,22 | 9,58 | 8,82 |
| 18/11/2008 | 10,22 | 10,02 | 8,77 |
| 19/11/2008 | 10,21 | 10,12 | 8,51 |
| 20/11/2008 | - | 9,85 | 8,02 |
| 21/11/2008 | - | 9,03 | 8,53 |
| 24/11/2008 | - | 9,35 | 8,46 |
| 25/11/2008 | - | 9,6 | 8,06 |
| 26/11/2008 | - | 10,02 | 8,62 |
| 27/11/2008 | - | 9,91 | 8,59 |
| 28/11/2008 | - | 9,73 | 8,35 |
| 01/12/2008 | - | 9,17 | 8,6 |
| 02/12/2008 | - | 9,87 | 8,54 |
| 03/12/2008 | - | 9,96 | 8,5 |
| 04/12/2008 | - | 9,74 | 8,68 |
| 05/12/2008 | - | 10,25 | 8,38 |
| 08/12/2008 | - | 10,1 | 9,27 |
| 09/12/2008 | - | 9,99 | 8,97 |
| 10/12/2008 | - | 9,36 | 8,88 |
| 11/12/2008 | 10,57 | 8,99 | 8,6 |
| 12/12/2008 | 10,54 | 8,95 | 8,55 |
| 15/12/2008 | 10,59 | 9,02 | 9,48 |
| 16/12/2008 | 10,41 | 8,8 | 9,57 |
| 17/12/2008 | 10,52 | 8,96 | 9,28 |
| 18/12/2008 | 10,38 | 8,77 | 9,5 |
| 19/12/2008 | 9,82 | 8,03 | 9,58 |
| 22/12/2008 | 6,3 | 8,07 | 9,25 |
| 23/12/2008 | 6,31 | 8,08 | 9,35 |
| 24/12/2008 | 5,9 | 7,25 | 9,29 |
| 25/12/2008 | 7,92 | 7,38 | 8,76 |
| 26/12/2008 | 7,39 | 7,32 | 9,17 |
| 29/12/2008 | 7,42 | 7,37 | 9,16 |
| 30/12/2008 | 6,13 | 6,8 | 9,12 |
| 31/12/2008 | 6,13 | 6,8 | 9,12 |
(http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mr.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510