Ставки по операциям на открытом рынке
| Дата | Ставка по аукционам прямого РЕПО, % годовых | Ставка по облигациям Банка России, % годовых |
| 11/01/2009 | 9,33 | - |
| 12/01/2009 | 9,41 | - |
| 13/01/2009 | 9,36 | - |
| 14/01/2009 | 9,3 | - |
| 15/01/2009 | 9,29 | 9,27 |
| 16/01/2009 | 9,3 | - |
| 19/01/2009 | 9,28 | - |
| 20/01/2009 | 9,33 | - |
| 21/01/2009 | 9,22 | - |
| 22/01/2009 | 9,22 | - |
| 23/01/2009 | 9,2 | - |
| 26/01/2009 | 9,24 | - |
| 27/01/2009 | 9,29 | - |
| 28/01/2009 | 9,2 | - |
(http://www.cbr.ru/hd_base/openmarket.asp)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510