Средние процентные ставки
кредитных организаций России по краткосрочным
кредитам в долларах США
(% годовых)
нефинансовым организациям |
населению |
|
2008 г. |
||
январь | 8,2 | 14,1 |
февраль | 8,0 | 13,5 |
март | 8,2 | 13,0 |
апрель | 7,9 | 13,6 |
май | 7,5 | 13,4 |
июнь | 8,5 | 14,6 |
июль | 8,7 | 14,0 |
август | 9,1 | 14,9 |
сентябрь | 8,9 | 12,3 |
октябрь | 11,2 | 14,6 |
2007 г. |
||
январь | 8,9 | 13,2 |
февраль | 8,8 | 12,6 |
март | 8,5 | 13,3 |
апрель | 8,9 | 12,5 |
май | 8,7 | 13,0 |
июнь | 9,0 | 12,3 |
июль | 8,8 | 12,5 |
август | 8,1 | 12,7 |
сентябрь | 8,3 | 13,1 |
октябрь | 9,1 | 13,3 |
ноябрь | 9,0 | 12,6 |
декабрь | 9,1 | 13,7 |
2006 г. |
||
январь | 8,6 | 13,0 |
февраль | 8,5 | 11,8 |
март | 8,8 | 10,1 |
апрель* | 8,5 | 11,5 |
май | 8,3 | 11,1 |
июнь | 8,3 | 12,2 |
июль | 8,6 | 13,2 |
август | 8,5 | 12,7 |
сентябрь | 8,6 | 13,6 |
октябрь | 8,6 | 13,0 |
ноябрь | 8,5 | 12,2 |
декабрь | 8,4 | 13,3 |
2005 г. |
||
январь | 8,2 | 10,4 |
февраль | 7,3 | 10,3 |
март | 8,1 | 10,1 |
апрель |
8,5 | 10,6 |
май |
8,3 | 11,6 |
июнь |
9,0 | 10,5 |
июль |
9,2 | 10,2 |
август |
9,2 | 10,4 |
сентябрь | 8,7 | 11,0 |
октябрь | 8,7 | 10,2 |
ноябрь | 8,6 | 10,3 |
декабрь | 9,2 | 10,8 |
2004 г. |
||
январь |
8,5 | 12,5 |
февраль |
9,7 | 11,0 |
март |
8,2 | 11,3 |
апрель |
7,8 | 12,5 |
май |
7,7 | 13,0 |
июнь |
8,1 | 10,7 |
июль | 8,0 | 10,7 |
август | 8,1 | 10,8 |
сентябрь | 8,4 | 10,0 |
октябрь | 8,3 | 11,5 |
ноябрь | 8,4 | 10,6 |
декабрь | 8,5 | 10,1 |
2003 г. |
||
январь |
9,6 | 9,8 |
февраль |
13,6 | 10,7 |
март |
10,9 | 10,1 |
апрель |
8,4 | 10,2 |
май |
9,5 | 9,8 |
июнь |
9,1 | 13,9 |
июль |
9,0 | 10,0 |
август |
9,0 | 9,8 |
сентябрь |
8,4 | 10,1 |
октябрь |
8,5 | 10,5 |
ноябрь |
8,6 | 10,6 |
декабрь |
8,9 | 10,5 |
2002 г. |
||
январь | 10,1 | 13,9 |
февраль | 11,1 | 10,9 |
март | 10,8 | 12,8 |
апрель | 10,2 | 11,1 |
май | 10,6 | 10,0 |
июнь | 10,3 | 11,8 |
июль | 10,5 | 10,9 |
август | 10,7 | 10,2 |
сентябрь | 10,5 | 10,7 |
октябрь | 10,1 | 10,2 |
ноябрь | 10,2 | 11,1 |
декабрь | 10,5 | 9,8 |
2001 г. |
||
январь | 11,2 | 13,5 |
февраль | 16,1 | 10,7 |
март | 12,1 | 11,8 |
апрель | 11,5 | 10,4 |
май | 11,8 | 10,5 |
июнь | 9,7 | 10,5 |
июль | 11,1 | 10,2 |
август | 11,8 | 10,7 |
сентябрь | 11,1 | 10,5 |
октябрь | 11,2 | 10,9 |
ноябрь | 10,8 | 11,9 |
декабрь | 10,3 | 10,8 |
2000 г. |
||
январь | 11,6 | 13,4 |
февраль | 13,0 | 12,8 |
март | 12,0 | 12,2 |
апрель | 12,7 | 12,9 |
май | 12,0 | 13,1 |
июнь | 11,7 | 12,3 |
июль | 12,4 | 12,9 |
август | 11,3 | 14,4 |
сентябрь | 11,3 | 14,1 |
октябрь | 11,2 | 12,4 |
ноябрь | 12,2 | 13,5 |
декабрь | 11,9 | 12,6 |
1999 г. |
||
январь | 11,9 | 18,5 |
февраль | 12,7 | 17,8 |
март | 11,5 | 23,1 |
апрель | 7,3 | 13,2 |
май | 11,9 | 13,7 |
июнь | 10,3 | 16,1 |
июль | 11,6 | 17,1 |
август | 11,0 | 18,6 |
сентябрь | 10,6 | 16,1 |
октябрь | 11,9 | 17,6 |
ноябрь | 11,8 | 15,8 |
декабрь | 11,8 | 14,0 |
1998 г. |
||
январь | 12,7 | 13,4 |
февраль | 14,3 | 19,2 |
март | 14,0 | 26,2 |
апрель | 13,4 | 21,4 |
май | 12,0 | 16,4 |
июнь | 12,8 | 15,6 |
июль | 15,1 | 22,6 |
август | 14,7 | 17,8 |
сентябрь | 11,4 | 20,3 |
октябрь | 11,9 | 38,2 |
ноябрь | 10,9 | 18,2 |
декабрь | 10,8 | 14,3 |
* Начиная с апреля 2006 года согласно Указанию № 1660-У от 17.02.06 в расчет ставок по кредитно-депозитным операциям банков включаются данные филиалов кредитных организаций.
(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=average_rates.htm)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510