Распределение по средним размерам сделок операций с физическими лицами по покупке и продаже наличной иностранной валюты уполномоченными банками в 2008 году
Январь |
||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2159,19 | 1934,58 | 2138,29 | 4465,60 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 138,19 | 26,31 | 17,96 | 4,02 |
| от 251 до 500 долл. | 435,51 | 165,99 | 54,53 | 22,77 |
| от 501 до 2000 долл. | 1473,65 | 1383,81 | 1172,85 | 1497,76 |
| от 2001 до 5000 долл. | 102,78 | 288,06 | 813,62 | 2299,34 |
| свыше 5000 долл. | 8,20 | 70,61 | 79,54 | 640,81 |
Февраль |
||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2244,55 | 2172,44 | 2571,95 | 5723,55 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 165,20 | 32,59 | 6,43 | 1,14 |
| от 251 до 500 долл. | 391,90 | 152,29 | 52,98 | 20,60 |
| от 501 до 2000 долл. | 1537,06 | 1489,42 | 1324,56 | 1694,74 |
| от 2001 до 5000 долл. | 135,35 | 374,09 | 1083,56 | 3117,05 |
| свыше 5000 долл. | 15,04 | 124,26 | 105,71 | 888,87 |
| Март | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2681,12 | 3258,58 | 2550,49 | 4411,58 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 92,23 | 16,62 | 10,71 | 2,21 |
| от 251 до 500 долл. | 350,15 | 128,71 | 62,74 | 26,47 |
| от 501 до 2000 долл. | 1891,26 | 2028,79 | 1734,59 | 2096,82 |
| от 2001 до 5000 долл. | 313,96 | 811,71 | 677,41 | 1813,60 |
| свыше 5000 долл. | 33,25 | 272,74 | 65,04 | 471,60 |
| Апрель | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2510,36 | 3096,66 | 2650,70 | 4282,28 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 92,63 | 16,41 | 9,81 | 2,14 |
| от 251 до 500 долл. | 403,67 | 159,48 | 51,16 | 20,98 |
| от 501 до 2000 долл. | 1673,66 | 1788,32 | 2077,09 | 2565,08 |
| от 2001 до 5000 долл. | 310,28 | 852,20 | 454,33 | 1291,96 |
| свыше 5000 долл. | 30,38 | 279,94 | 58,32 | 401,68 |
| Май | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2353,72 | 2483,16 | 2604,34 | 3864,80 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 151,34 | 30,79 | 13,02 | 1,55 |
| от 251 до 500 долл. | 299,86 | 113,73 | 75,79 | 30,15 |
| от 501 до 2000 долл. | 1745,52 | 1748,39 | 2120,97 | 2524,87 |
| от 2001 до 5000 долл. | 135,81 | 405,75 | 340,91 | 954,99 |
| свыше 5000 долл. | 21,18 | 184,25 | 53,13 | 353,24 |
| Июнь | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2395,62 | 2551,63 | 2779,35 | 4131,80 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 100,38 | 18,88 | 15,84 | 2,07 |
| от 251 до 500 долл. | 382,34 | 142,64 | 57,81 | 22,72 |
| от 501 до 2000 долл. | 1746,41 | 1743,78 | 2302,14 | 2725,33 |
| от 2001 до 5000 долл. | 144,70 | 415,15 | 357,98 | 1006,92 |
| свыше 5000 долл. | 22,04 | 230,92 | 49,19 | 374,75 |
| Июль | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2709,12 | 3281,68 | 3020,28 | 4649,68 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 88,05 | 15,75 | 2,42 | 0,46 |
| от 251 до 500 долл. | 394,45 | 147,35 | 66,45 | 26,97 |
| от 501 до 2000 долл. | 2029,68 | 2227,61 | 2454,58 | 3019,97 |
| от 2001 до 5000 долл. | 171,49 | 548,04 | 440,36 | 1206,13 |
| свыше 5000 долл. | 28,72 | 342,61 | 56,78 | 395,69 |
| Август | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2568,51 | 2799,29 | 2938,72 | 4762,85 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 122,26 | 23,79 | 8,23 | 0,95 |
| от 251 до 500 долл. | 377,31 | 139,68 | 44,67 | 17,15 |
| от 501 до 2000 долл. | 1927,93 | 1988,05 | 2365,96 | 3072,52 |
| от 2001 до 5000 долл. | 124,57 | 392,74 | 467,84 | 1298,35 |
| свыше 5000 долл. | 21,06 | 254,74 | 51,72 | 373,88 |
| Сентябрь | ||||
| покупка у физических лиц | продажа физическим лицам | |||
| кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2494,56 | 2443,53 |
3059,94 | 5871,46 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 133,96 |
26,88 | 0,31 | 0,00 |
| от 251 до 500 долл. | 435,80 |
171,78 | 54,77 | 21,72 |
| от 501 до 2000 долл. | 1744,69 | 1679,43 | 1922,25 | 2532,95 |
| от 2001 до 5000 долл. | 165,39 | 446,43 | 990,20 | 2596,36 |
| свыше 5000 долл. | 14,47 | 119,24 | 92,41 | 720,43 |
Октябрь |
||||
покупка у физических лиц |
продажа физическим лицам |
|||
кол-во сделок |
объем сделок |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 2285,41 | 2215,74 | 3650,66 | 11067,41 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 118,84 | 23,93 | 29,94 | 6,64 |
| от 251 до 500 долл. | 297,56 | 117,88 | 42,71 | 17,71 |
| от 501 до 2000 долл. | 1736,46 | 1639,43 | 1336,87 | 1744,22 |
| от 2001 до 5000 долл. | 123,18 | 353,41 | 2007,50 | 7017,84 |
| свыше 5000 долл. | 9,37 | 81,76 | 234,74 | 2282,10 |
Ноябрь |
||||
покупка у физических лиц |
продажа физическим лицам |
|||
кол-во сделок |
объем сделок |
кол-во сделок (тыс. ед.) |
объем сделок (млн. долл.) |
|
| Всего, | 1866,56 | 1387,33 | 3128,07 | 9523,91 |
| в том числе: | ||||
| до 250 долл. | 130,47 | 25,25 | 0,31 | 0,00 |
| от 251 до 500 долл. | 507,89 | 203,24 | 56,31 | 22,86 |
| от 501 до 2000 долл. | 1155,40 | 939,36 | 1184,29 | 1515,25 |
| от 2001 до 5000 долл. | 70,37 | 196,58 | 1668,20 | 5693,39 |
| свыше 5000 долл. | 2,43 | 22,75 | 219,90 | 2292,41 |
(http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/indiv_for_exch_08.htm&pid=finr&sid=inr_5)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510