Отдельные показатели, характеризующие операции с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках в 2008 году
| Средний размер
разовой сделки, (ед. валюты) |
Количество
сделок (тыс. ед.) |
Среднемесячный курс (руб./ед. валюты) | Средняя маржа по операции (руб.) | Доля операций с данной иностранной валютой в общем объеме операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах (%) | |||||
| по покупке у
физичес- ких лиц |
по продаже
физичес- ким лицам |
по покупке у
физичес- ких лиц |
по продаже
физичес- ким лицам |
по покупке у
физичес- ких лиц |
по продаже
физичес- ким лицам |
по покупке у
физичес- ких лиц |
по продаже
физичес- ким лицам |
||
| Доллар США | |||||||||
| Январь | 915 | 1502 | 1564,76 | 1318,76 | 24,33 | 24,66 | 0,33 | 73,92 | 44,17 |
| Февраль | 933 | 1507 | 1606,34 | 1555,84 | 24,35 | 24,64 | 0,29 | 69,07 | 41,07 |
| Март | 1274 | 1329 | 1922,73 | 1659,84 | 23,53 | 23,89 | 0,36 | 74,77 | 49,51 |
| Апрель | 1257 | 1313 | 1699,15 | 1760,30 | 23,37 | 23,62 | 0,26 | 68,97 | 53,94 |
| Май | 1026 | 1276 | 1490,66 | 1807,52 | 23,54 | 23,84 | 0,30 | 61,58 | 59,69 |
| Июнь | 1022 | 1308 | 1477,53 | 1894,45 | 23,48 | 23,77 | 0,29 | 59,06 | 59,85 |
| Июль | 1248 | 1331 | 1648,25 | 2017,42 | 23,19 | 23,48 | 0,30 | 62,68 | 57,76 |
| Август | 1138 | 1365 | 1515,70 | 1974,29 | 23,91 | 24,32 | 0,41 | 62,41 | 57,53 |
| Сентябрь | 940 | 1637 | 1498,47 | 2123,62 | 25,11 | 25,53 | 0,42 | 58,23 | 59,80 |
| Октябрь | 904 | 2447 | 1390,89 | 2326,09 | 26,18 | 27,05 | 0,87 | 58,41 | 53,48 |
| Ноябрь | 709 | 2685 | 1123,54 | 2094,70 | 27,13 | 27,84 | 0,72 | 57,32 | 59,12 |
| Евро | |||||||||
| Январь | 605 | 2108 | 549,11 | 793,92 | 35,86 | 36,37 | 0,51 | 25,27 | 55,05 |
| Февраль | 746 | 2275 | 593,80 | 985,95 | 36,00 | 36,45 | 0,45 | 30,20 | 58,12 |
| Март | 732 | 1665 | 709,29 | 855,01 | 36,62 | 37,06 | 0,45 | 24,65 | 49,56 |
| Апрель | 782 | 1432 | 761,36 | 852,17 | 36,87 | 37,30 | 0,42 | 30,33 | 44,97 |
| Май | 740 | 1284 | 807,67 | 760,38 | 36,72 | 37,14 | 0,41 | 37,55 | 39,36 |
| Июнь | 762 | 1241 | 861,21 | 839,16 | 36,63 | 37,02 | 0,39 | 40,03 | 39,16 |
| Июль | 762 | 1286 | 992,24 | 940,27 | 36,64 | 37,04 | 0,40 | 36,40 | 41,05 |
| Август | 682 | 1418 | 982,39 | 912,94 | 36,08 | 36,52 | 0,44 | 36,60 | 41,48 |
| Сентябрь | 735 | 1778 | 930,33 | 890,50 | 36,16 | 36,67 | 0,51 | 40,68 | 39,13 |
| Октябрь | 775 | 2884 | 835,13 | 1269,26 | 35,13 | 35,81 | 0,68 | 40,37 | 45,54 |
| Ноябрь | 648 | 3047 | 695,21 | 985,95 | 34,59 | 35,26 | 0,68 | 41,34 | 39,99 |
(http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/indic_for_exch_08.htm&pid=finr&sid=inr_3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510