Объем операций с наличной иностранной валютой между уполномоченными банками и физическими лицами в 2008 году
(по всем валютам в млн. долл. США)

  Доллар США Евро Прочие валюты Всего Сальдо покупки- продажи
куплено у физических лиц и принято для конверсии продано физическим лицам и выдано по конверсии куплено у физических лиц и принято для конверсии продано физическим лицам и выдано по конверсии куплено у физических лиц и принято для конверсии продано физическим лицам и выдано по конверсии куплено у физических лиц и принято для конверсии продано физическим лицам и выдано по конверсии
Январь 1643,40 2002,69 507,67 2657,17 16,26 36,86 2167,34 4696,72 -2529,38
Февраль 1746,45 2369,39 682,68 3578,37 16,82 50,81 2445,94 5998,57 -3552,63
Март 2818,30 2237,96 820,43 2519,90 19,49 44,24 3658,22 4802,09 -1143,88
Апрель 2406,92 2344,28 972,88 2192,42 22,75 51,11 3402,55 4587,81 -1185,26
Май 1638,44 2338,39 964,54 1629,40 22,61 39,42 2625,59 4007,21 -1381,62
Июнь 1621,58 2511,30 1050,62 1722,75 24,41 42,41 2696,61 4276,46 -1579,85
Июль 2215,19 2719,74 1229,59 2066,25 31,05 57,64 3475,83 4843,63 -1367,80
Август 1855,76 2724,66 1078,38 2155,35 28,52 49,57 2962,65 4929,58 -1966,93
Сентябрь 1495,39 3521,51 1054,67 2418,65 27,51 65,74 2577,57 6005,89 -3428,33
Октябрь 1365,67 5750,32 996,11 5375,33 27,87 116,24 2389,65 11241,89 -8852,24
Ноябрь 845,81 5655,78 602,91 3859,39 19,61 89,80 1468,33 9604,97 -8136,64

(http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/vol_for_exch_08.htm&pid=finr&sid=inr_4)                                                                  

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510