Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè îáîðîòà âàëþòíîãî
ðûíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2008 ãîä
(Ïî äàííûì îò÷åòíîñòè ¹ 0409701 "Îò÷åò î
êîíâåðñèîííûõ îïåðàöèÿõ")
Îáùèé ñðåäíèé äíåâíîé îáîðîò âàëþò
ïî
ìåæáàíêîâñêèì ñðî÷íûì êîíâåðñèîííûì îïåðàöèÿì
íà âíóòðåííåì âàëþòíîì ðûíêå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
(ìëí. äîëë. ÑØÀ)
Âñå âàëþòû
Ïåðèîä |
Îáùèé (ñóììà âñåõ âàëþò/2) | Ðîññèé- ñêèé ðóáëü (RUB) |
Äîëëàð ÑØÀ (USD) | Åâðî (EUR) | Ôóíò ñòåð- ëèíãîâ (GBP) |
Éåíà (JPY) | Øâåé- öàðñêèé ôðàíê (CHF) |
Àâñòðà- ëèéñêèé äîëëàð (AUD) |
Êàíàä- ñêèé äîëëàð (CAD) |
Áåëî- ðóññêèé ðóáëü (BYR) |
Ãðèâíà (UAH) | Òåíãå (Êàçàõ- |
Ïðî÷èå |
| ÿíâàðü | 3 831 | 2 761 | 3 403 | 904 | 263 | 225 | 32 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 48 |
| ôåâðàëü | 3 259 | 2 225 | 3 171 | 966 | 65 | 50 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 6 |
| ìàðò | 4 195 | 2 908 | 4 116 | 1 152 | 36 | 149 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| àïðåëü | 5 171 | 3 403 | 5 098 | 1 699 | 31 | 38 | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 21 |
| ìàé | 3 960 | 2 968 | 3 826 | 1 027 | 14 | 36 | 15 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| èþíü | 3 443 | 2 239 | 3 306 | 1 131 | 44 | 45 | 20 | 40 | 7 | 9 | 0 | 29 | 17 |
| èþëü | 4 106 | 2 761 | 3 888 | 1 104 | 87 | 190 | 60 | 30 | 9 | 7 | — | 55 | 21 |
| àâãóñò | 4 542 | 3 224 | 4 286 | 1 143 | 254 | 63 | 35 | 13 | 7 | 8 | — | 35 | 16 |
| ñåíòÿáðü | 4 326 | 3 492 | 4 120 | 586 | 102 | 245 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 55 |
| îêòÿáðü | 3 603 | 3 019 | 3 545 | 440 | 16 | 131 | 7 | 11 | 1 | 1 | — | 25 | 11 |
| íîÿáðü | 1 435 | 1 087 | 1 334 | 302 | 36 | 80 | 11 | 1 | 0 | — | — | 19 | 1 |
| äåêàáðü | 3 080 | 1 800 | 2 669 | 1 498 | 50 | 61 | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 7 | 37 |
Ðîññèéñêèé ðóáëü
| Ïåðèîä | Îáùèé | Äîëëàð ÑØÀ (USD) | Åâðî (EUR) | Ôóíò ñòåð- ëèíãîâ (GBP) |
Éåíà (JPY) | Øâåé- öàðñêèé ôðàíê (CHF) |
Àâñòðà- ëèéñêèé äîëëàð (AUD) |
Êàíàä- ñêèé äîëëàð (CAD) |
Áåëî- ðóññêèé ðóáëü (BYR) |
Ãðèâíà (UAH) | Òåíãå (Êàçàõ- ñêèé) (KZT) |
Ïðî÷èå |
| ÿíâàðü | 2 761 | 2 626 | 134 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ôåâðàëü | 2 225 | 2 167 | 57 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| ìàðò | 2 908 | 2 865 | 41 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| àïðåëü | 3 403 | 3 351 | 52 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| ìàé | 2 968 | 2 860 | 106 | — | 2 | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| èþíü | 2 239 | 2 152 | 87 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| èþëü | 2 761 | 2 653 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| àâãóñò | 3 224 | 3 028 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ñåíòÿáðü | 3 492 | 3 414 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| îêòÿáðü | 3 019 | 2 963 | 56 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| íîÿáðü | 1 087 | 1 026 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| äåêàáðü | 1 800 | 1 420 | 380 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
Äîëëàð ÑØÀ
| Ïåðèîä | Îáùèé | Ðîññèé- ñêèé ðóáëü (RUB) |
Åâðî (EUR) | Ôóíò ñòåð- ëèíãîâ (GBP) |
Éåíà (JPY) | Øâåé- öàðñêèé ôðàíê (CHF) |
Àâñòðà- ëèéñêèé äîëëàð (AUD) |
Êàíàä- ñêèé äîëëàð (CAD) |
Áåëî- ðóññêèé ðóáëü (BYR) |
Ãðèâíà (UAH) | Òåíãå (Êàçàõ- ñêèé) (KZT) |
Ïðî÷èå |
| ÿíâàðü | 3 403 | 2 626 | 701 | 10 | 25 | 21 | 3 | — | 6 | 2 | 2 | 8 |
| ôåâðàëü | 3 171 | 2 167 | 899 | 38 | 26 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| ìàðò | 4 116 | 2 865 | 1 078 | 26 | 124 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| àïðåëü | 5 098 | 3 351 | 1 634 | 24 | 30 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| ìàé | 3 826 | 2 860 | 912 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| èþíü | 3 306 | 2 152 | 1 030 | 39 | 15 | 15 | 8 | 3 | 9 | 0 | 29 | 6 |
| èþëü | 3 888 | 2 653 | 980 | 18 | 95 | 47 | 6 | 7 | 7 | — | 55 | 20 |
| àâãóñò | 4 286 | 3 028 | 921 | 200 | 35 | 25 | 12 | 7 | 8 | — | 35 | 16 |
| ñåíòÿáðü | 4 120 | 3 414 | 474 | 16 | 124 | 6 | — | 2 | 6 | 1 | 25 | 52 |
| îêòÿáðü | 3 545 | 2 963 | 383 | 16 | 128 | 7 | 11 | 1 | 1 | — | 25 | 11 |
| íîÿáðü | 1 334 | 1 026 | 228 | 8 | 44 | 7 | — | 0 | — | — | 19 | 1 |
| äåêàáðü | 2 669 | 1 420 | 1 093 | 34 | 44 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 37 |
Åâðî
1. Òàáëèöû ïîäãîòîâëåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé — êðóïíåéøèõ îïåðàòîðîâ âíóòðåííåãî âàëþòíîãî ðûíêà (äàëåå — áàíêè-ðåñïîíäåíòû), íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 99% îáùåãî îáîðîòà âíóòðåííåãî ìåæáàíêîâñêîãî âàëþòíîãî ðûíêà. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ïðè ðàñ÷åòå îáîðîòà âàëþò ê ñðî÷íûì êîíâåðñèîííûì îïåðàöèÿì îòíåñåíû ìåæáàíêîâñêèå ñäåëêè, ó êîòîðûõ ðàñ÷åòíûé ïåðèîä (êàëåíäàðíûé ïåðèîä âðåìåíè ìåæäó äàòîé çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè è äàòîé çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî îáÿçàòåëüñòâàì ñòîðîí) áîëåå äâóõ ðàáî÷èõ áàíêîâñêèõ äíåé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.  ðàñ÷åò îáîðîòà âàëþò ïî ìåæáàíêîâñêèì ñðî÷íûì êîíâåðñèîííûì îïåðàöèÿì âêëþ÷åíû áèðæåâûå è âíåáèðæåâûå ìåæáàíêîâñêèå ñäåëêè áàíêîâ-ðåñïîíäåíòîâ ìåæäó ñîáîé (ñ èñêëþ÷åíèåì äâîéíîãî ñ÷åòà) è ñ äðóãèìè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè (ðåçèäåíòàìè è íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.  ðàñ÷åò ñðåäíåãî äíåâíîãî îáîðîòà âàëþò ïî ìåæáàíêîâñêèì ñðî÷íûì êîíâåðñèîííûì îïåðàöèÿì âêëþ÷àþòñÿ òàêæå è êîíâåðñèîííûå îïåðàöèè "âàëþòíûé ñâîï", îäíà èëè îáå ñîñòàâëÿþùèå ÷àñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñðî÷íûìè ñäåëêàìè. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Îáùèé îáîðîò âàëþò – ñóììàðíûé îáúåì çàêëþ÷åííûõ ñäåëîê (èñêëþ÷àÿ äâîéíîé ñ÷åò). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Äàííûå òàáëèö ìîãóò áûòü óòî÷íåíû. |
(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turnover-f_08.htm)
ÀÈÑÑ ÁÊÁ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510