Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение обязательных резервов

Наименование региона октябрь 2004 года январь 2005 года январь 2006 года январь 2007 года январь 2008 года декабрь 2008 года
Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение Количество действующих кредитных организаций Доля в количестве действующих кредитных организаций региона, % Количество кредитных организаций, использующих право на усреднение Доля в количестве действующих кредитных организаций региона, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Российская Федерация 503 545 650 730 777 68,3 826 73,9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 278 291 324 331 355 56,0 397 63,1
Белгородская область 5 5 5 6 6 100,0 6 100,0
Брянская область 0 2 1 1 1 100,0 1 100,0
Владимирская область 0 1 2 2 2 100,0 2 100,0
Воронежская область 4 4 4 4 4 100,0 2 50,0
Ивановская область 1 1 1 2 2 40,0 3 50,0
Калужская область 4 3 5 5 4 80,0 5 100,0
Костромская область 5 5 4 4 4 100,0 4 100,0
Курская область 0 2 2 2 2 100,0 2 100,0
Липецкая область 1 1 1 1 2 100,0 2 100,0
Орловская область 0 0 2 2 2 100,0 2 100,0
Рязанская область 3 3 4 4 4 100,0 4 100,0
Смоленская область 4 4 4 4 4 100,0 4 100,0
Тамбовская область 0 0 1 1 1 50,0 1 100,0
Тверская область 6 6 6 5 6 85,7 7 87,5
Тульская область 4 5 6 6 6 100,0 5 100,0
Ярославская область 9 9 9 9 8 100,0 8 100,0
Московский регион 232 240 267 273 297 52,1 339 60,0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33 40 53 65 68 84,0 70 86,4
Республика Карелия 1 1 1 1 1 100,0 1 100,0
Республика Коми 0 1 2 3 3 100,0 3 100,0
Архангельская область 2 2 2 2 2 66,7 3 100,0
Вологодская область 6 7 7 7 8 88,9 8 88,9
Калининградская область 4 4 5 7 9 81,8 9 90,0
Ленинградская область 0 2 3 3 4 100,0 4 100,0
Мурманская область 2 2 3 4 4 100,0 4 100,0
Новгородская область 1 1 1 2 2 100,0 2 100,0
Псковская область 1 1 3 3 3 100,0 3 100,0
г. Санкт-Петербург 16 19 26 33 32 78,0 33 78,6
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18 24 51 73 81 68,6 90 78,3
Республика Адыгея (Адыгея) 0   1 4 4 80,0 5 100,0
Республика Дагестан 2 2 5 14 17 51,5 20 62,5
Республика Ингушетия 1 1 1 1 1 50,0 1 50,0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 2 2 4 66,7 5 83,3
Республика Калмыкия 0 0 2 2 2 100,0 2 100,0
Карачаево-Черкесская Республика 2 2 4 5 5 100,0 5 100,0
Республика Северная Осетия-Алания 0 1 1 4 3 50,0 4 66,7
Чеченская Республика* - - - - - - - -
Краснодарский край 5 5 11 13 13 72,2 13 81,3
Ставропольский край 1 5 8 8 8 88,9 8 100,0
Астраханская область 1 1 2 2 3 60,0 3 60,0
Волгоградская область 2 2 5 5 5 100,0 5 100,0
Ростовская область 4 5 9 13 16 72,7 19 82,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 86 95 105 117 122 91,0 121 92,4
Республика Башкортостан 10 12 11 12 11 100,0 11 100,0
Республика Марий Эл 0 0 0 0 1 100,0 1 100,0
Республика Мордовия 1 2 3 3 3 75,0 3 75,0
Республика Татарстан (Татарстан) 13 14 15 21 22 84,6 22 84,6
Удмуртская Республика 7 7 7 8 6 75,0 7 87,5
Чувашская Республика 1 3 5 5 5 100,0 5 100,0
Пермский край 7 8 8 8 8 100,0 8 100,0
Кировская область 1 1 2 3 3 100,0 3 100,0
Нижегородская область 13 14 13 16 16 88,9 16 88,9
Оренбургская область 4 5 7 9 9 100,0 9 100,0
Пензенская область 2 2 2 2 2 100,0 2 100,0
Самарская область 15 15 15 14 19 86,4 18 90,0
Саратовская область 10 10 14 14 13 100,0 12 100,0
Ульяновская область 2 2 3 2 4 100,0 4 100,0
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 43 43 52 59 56 88,9 54 93,1
Курганская область 3 3 4 5 5 100,0 4 100,0
Свердловская область 19 20 22 21 22 88,0 21 87,5
Тюменская область 13 12 17 21 18 81,8 18 94,7
Челябинская область 8 8 9 12 11 100,0 11 100,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 34 45 56 60 88,2 62 91,2
Республика Алтай 1 2 3 3 4 80,0 4 80,0
Республика Бурятия 0 1 1 1 1 100,0 1 100,0
Республика Тыва 1 1 1 2 2 100,0 2 100,0
Республика Хакасия 3 3 3 3 2 66,7 3 100,0
Алтайский край 6 6 6 7 8 100,0 8 100,0
Забайкальский край 1 1 1 1 1 50,0 2 100,0
Красноярский край 2 2 3 5 5 100,0 6 100,0
Иркутская область 4 4 6 9 9 100,0 9 100,0
Кемеровская область 1 1 4 5 7 87,5 7 87,5
Новосибирская область 7 7 10 10 11 78,6 10 76,9
Омская область 5 6 7 7 7 100,0 7 100,0
Томская область 1 0 0 3 3 75,0 3 75,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 18 20 29 35 87,5 32 88,9
Республика Саха (Якутия) 2 4 4 6 6 100,0 5 100,0
Камчатский край 0 0 1 1 5 71,4 5 83,3
Приморский край 2 3 3 7 8 88,9 8 100,0
Хабаровский край 3 4 4 5 5 100,0 4 80,0
Амурская область 3 3 4 4 4 80,0 4 80,0
Магаданская область 1 1 1 2 2 100,0 2 100,0
Сахалинская область 2 3 3 4 5 83,3 4 80,0
Еврейская автономная область* - - - - - - - -
Чукотский автономный округ* - - - - - - - -


* Главные управления (Национальные банки), в которых отсутствуют кредитные организации.

(http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=reserv.htm)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510