Банки, исключенные из системы
страхования
№ п/п | Номер банка по реестру | Полное наименование банка | Место нахождения банка | Основной государственный регистрационный номер банка | Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций | Дата включения банка в реестр | Дата исключения из реестра | Основание для исключения из реестра |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 281 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПЕРМКРЕДИТ" | 614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 43 | 1025900000280 | 3301 | 09.12.2004 | 22.02.2005 | Реорганизация путем присоединения к ОАО КБ «Уральский финансовый дом» (рег. №249, номер по реестру банков 173) |
2 | 374 | Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк | 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5 | 1026600000921 | 698 | 23.12.2004 | 22.02.2005 | Реорганизация путем присоединения к ОАО «Промышленно-строительный банк» (рег.№439, номер по реестру банков 397) |
3 | 445 | Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк" | 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., 12 | 1027800000799 | 168 | 14.01.2005 | 29.03.2005 | Реорганизация путем присоединения к Закрытому акционерному обществу Коммерческому Банку «Русский Индустриальный Банк» (рег.№1793, номер по реестру банков 737) |
4 | 652 | Открытое акционерное общество "Акционерный банк "Золотой стандарт" | 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 126 | 1027800000645 | 2723 | 17.02.2005 | 09.06.2005 | Реорганизация путем присоединения к Банку профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (закрытое акционерное общество) (рег.№1555, номер по реестру банков 608) |
5 | 274 | Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ" | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 | 1027739136919 | 30 | 09.12.2004 | 20.09.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" (рег.№2275, номер по реестру банков 472) |
6 | 278 | Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) | 119048, Москва, ул. Ефремова, д.8 | 1027739278093 | 409 | 09.12.2004 | 20.09.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" (рег.№2275, номер по реестру банков 472) |
7 | 511 | Коммерческий банк "Брянский Народный Банк" открытое акционерное общество | 241011, Брянская область, г. Брянск, ул. Любезного, 1 | 1023200000064 | 2784 | 27.01.2005 | 20.09.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" (рег.№2275, номер по реестру банков 472) |
8 | 661 | Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Кузбассугольбанк" | 650099, Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 2 | 1024200001803 | 1898 | 17.02.2005 | 20.09.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" (рег.№2275, номер по реестру банков 472) |
9 | 518 | Акционерный коммерческий геолого-инвестиционный банк "ГЕОИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество) | 170002, г.Тверь, проспект Чайковского, д.28/2 | 1026900000038 | 2641 | 27.01.2005 | 14.09.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерное общество "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" (рег.№2539, номер по реестру банков 238) |
10 | 182 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК" | 443100, г.Самара, ул.Полевая, д.50 | 1026300003355 | 2016 | 18.11.2004 | 06.12.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "Балтийский Инвестиционный Банк" (рег.№3176, номер по реестру банков 824) |
11 | 300 | Открытое акционерное общество - Нижегородский социальный коммерческий банк Гарантия" | 603000, г.Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 7 | 1025200000210 | 2651 | 16.12.2004 | 08.12.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" (рег.№2048, номер по реестру банков 31) |
12 | 192 | Закрытое акционерное общество "Свердлсоцбанк" | 620075, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 91 | 1026600001867 | 579 | 18.11.2004 | 29.12.2005 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "Уральский банк реконструкции и развития" (рег.№429, номер по реестру банков 190) |
13 | 36 | Закрытое акционерное общество "НОВА Банк" | 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 29 | 1026300001958 | 2800 | 01.10.2004 | 18.01.2006 | Реорганизация в форме слияния с Открытым акционерным обществом Коммерческий банк "Самарский кредит" (образован банк: Открытое акционерное общество "Первый Объелиненный Банк" (рег.№3461, номер по реестру банков 946) |
14 | 121 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Самарский кредит" | 443086, г.Самара, ул.Ерошевского,3а | 1026300005302 | 3101 | 28.10.2004 | 18.01.2006 | Реорганизация в форме слияния с Закрытым акционерным обществом "НОВА Банк" (образован банк: Открытое акционерное общество "Первый Объелиненный Банк" (рег.№3461, номер по реестру банков 946) |
15 | 113 | Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Межторгбанк" | 119034, г. Москва, пер. Гагаринский, д.7, корп.2 | 1027739090378 | 3093 | 28.10.2004 | 06.03.2006 | Реорганизация путем присоединения к Акционерному коммерческому банку железнодорожного транспорта (открытое акционерное общество) (рег.№99, номер по реестру банков 919) |
16 | 44 | Открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк" | 644099, г.Омск, ул. Орджоникидзе, 3-"А" | 1025500004881 | 1693 | 01.10.2004 | 04.08.2006 | Реорганизация путем присоединения к ИНВЕСТСБЕРБАНК (открытое акционерное общество) (рег.№2766, номер по реестру банков 593) |
17 | 405 | Коммерческий банк "Сибирское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество) | 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Терешковой,3"б" | 1020300000038 | 1295 | 11.01.2005 | 30.11.2006 | Реорганизация путем присоединения к Банку "Центральное ОВК" (ОАО) (рег.№2346) |
18 | 535 | Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество) | 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ким Ю Чена, 26 | 1022700000058 | 719 | 27.01.2005 | 30.11.2006 | Реорганизация путем присоединения к Банку "Центральное ОВК" (ОАО) (рег.№2346) |
19 | 86 | Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли" | 620062, г.Екатеринбург,ул. Чебышева, 4, литер В | 1026600001768 | 1522 | 14.10.2004 | 22.12.2006 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "УРСА Банк" (рег.№323, номер по реестру банков 17) |
20 | 118 | Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Волжский инвестиционный банк" | 410017, г.Саратов, ул.Новоузенская, 11/13 | 1026400002122 | 3141 | 28.10.2004 | 09.08.2007 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу Акционерный коммерческий банк "Стройвестбанк" (рег.№1667, номер по реестру банков 509) |
21 | 129 | Открытое акционерное общество "Евроазиатский банк экономического развития" | 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Красноармейская,182-а | 1021800002366 | 573 | 04.11.2004 | 09.08.2007 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу Акционерный коммерческий банк "Стройвестбанк" (рег.№1667, номер по реестру банков 509) |
22 | 133 | Акционерный коммерческий банк "Открытое акционерное общество "Тюменьпрофбанк" | 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Минская, 3г | 1027200000519 | 441 | 04.11.2004 | 09.08.2007 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу Акционерный коммерческий банк "Стройвестбанк" (рег.№1667, номер по реестру банков 509) |
23 | 384 | Открытое акционерное общество банк "Дорожник" | 454111, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 60 | 1027400000165 | 269 | 11.01.2005 | 09.08.2007 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу Акционерный коммерческий банк "Стройвестбанк" (рег.№1667, номер по реестру банков 509) |
24 | 725 | Коммерческий Банк "Международный Банк Экономического Развития" (Общество с ограниченной ответственностью) | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.66 | 1037700064104 | 1696 | 03.03.2005 | 24.08.2007 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
25 | 255 | Открытое акционерное общество "Масс Медиа Банк" | 123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21 | 1027739452916 | 1859 | 02.12.2004 | 19.11.2007 | Реорганизация путем присоединения к Открытому акционерному обществу "Эталонбанк" (рег.№99, номер по реестру банков 919) |
26 | 71 | Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" | 125252, г. Москва, улица Новопесчаная, дом 20/10, строение 1 А | 1027739058324 | 2291 | 14.10.2004 | 23.11.2007 | Реорганизация путем присоединения к Закрытому акционерному обществу "Райффайзенбанк"" (рег.№3292, номер по реестру банков 574) |
27 | 737 | Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк" | 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1 | 1027739222422 | 1793 | 03.03.2005 | 29.01.2008 | Реорганизация путем присоединения к Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (рег.№1470, номер по реестру банков 738) |
28 | 658 | Открытое акционерное общество "Воронежский Промышленный Банк" | 394000, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 25 | 1023600001776 | 562 | 17.02.2005 | 15.04.2008 | Реорганизация путем присоединения к Акционерному коммерческому банку "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)) (рег.№170, номер по реестру банков 259) |
29 | 27 | Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" | 620023, г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 47 | 1026600001394 | 1125 | 01.10.2004 | 15.04.2008 | Реорганизация путем присоединения к Акционерному коммерческому банку "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)) (рег.№170, номер по реестру банков 259) |
30 | 589 | Акционерный Коммерческий Банк "УниверБанк" (Открытое акционерное общество) | 119121, г. Москва, 1-й Тружеников переулок, дом 14, строение 1 | 1027739523294 | 2525 | 03.02.2005 | 26.05.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
31 | 423 | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РИНК-БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 141600, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.80 | 1027739670529 | 2717 | 14.01.2005 | 01.09.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
32 | 187 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Хард-банк" | 410005, г.Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161 | 1026400001946 | 2092 | 18.11.2004 | 09.09.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
33 | 587 | Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) | 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д.24, стр.1 | 1027739260460 | 1952 | 03.02.2005 | 30.09.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
34 | 692 | "Финансово-кредитный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) | 115172, г. Москва, Гончарный проезд, дом 8/40 | 1023500000017 | 750 | 24.02.2005 | 29.09.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
35 | 178 | Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество) | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 11, строение 1 | 1024100000572 | 1782 | 18.11.2004 | 21.11.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
36 | 600 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Антарес" | 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Буйнакского, 6 а. | 1020500001576 | 734 | 10.02.2005 | 13.10.2008 | Отзыв (аннулирование) лицензии и завершение процедуры выплаты возмещения по вкладам |
(www.asv.org.ru)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510