СМЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА 200 _г.
| Статья сметы | Капитальные затраты | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого |
| 01 | Приобретение объектов недвижимости и земли | |||||
| 01.1 | Капитализированная аренда | |||||
| 02 | Строительство и капитальный ремонт | |||||
| 03 | Приобретение мебели и бытового оборудования | |||||
| 04 | Приобретение компьютеров | |||||
| 04.1 | Приобретение специализированного банковского оборудования | |||||
| 05 | Приобретение офисного оборудования | |||||
| 06 | Приобретение средств связи | |||||
| 06.1 | Приобретение средств мобильной связи | |||||
| 07 | Приобретение автомобилей | |||||
| 08 | Приобретение технических средств безопасности | |||||
| 09 | Приобретение прочего производственного оборудования | |||||
| 10 | Приобретение нематериальных активов | |||||
| ИТОГО |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510