| N | экономическая отдача капитала отчетного (текущего) года |
| Nо | экономическая отдача капитала предыдущего периода |
| Е | прибыльность отчетного (текущего) периода |
| Ео | прибыльность предыдущего периода |
| Н1 | маржа прибыли отчетного (текущего) периода |
| Н2 | уровень эффективности использования активов отчетного (текущего) периода |
| Н3 | мультипликатор капитала отчетного (текущего) периода |
| Н1о | маржа прибыли предыдущего периода |
| Н2о | эффективность использования активов предыдущего периода |
| Н3о | мультипликатор собственного капитала предыдущего периода |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510