Информация ЦБ РФ от 30 июня 2008 г.

     Департамент    внешних   и  общественных  связей  Центрального  банка
Российской    Федерации    сообщает,  что  для  приведения  системы  учета
международных  резервов  в  соответствие с мировой практикой Банк России с
1 июля  2008 года  переходит  на использование рыночных котировок долговых
ценных  бумаг иностранных эмитентов, включаемых в состав резервов. Ранее в
основу  закладывалась  амортизированная  стоимость этих инструментов, т.е.
стоимость приобретения и начисленные на нее процентные доходы.

        Международные  резервы  Российской Федерации в 2008 году 
                    по состоянию на начало месяца

                                                          млрд. долл. США
----------------+-------------------------------------------------------+
¦               ¦      Международные резервы Российской Федерации       ¦
¦               +---------------------------+---------------------------+
¦               ¦    оценка по рыночной     ¦оценка по амортизированной ¦
¦               ¦         стоимости         ¦         стоимости         ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.01.2008   ¦           477,9           ¦           476,4           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.02.2008   ¦           487,6           ¦           483,2           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.03.2008   ¦           494,2           ¦           490,7           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.04.2008   ¦           511,8           ¦           507,0           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.05.2008   ¦           531,9           ¦           534,4           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.06.2008   ¦           545,4           ¦           547,4           ¦
+---------------+---------------------------+----------------------------
       Международные  резервы  Российской Федерации в 2008 году 
                     по состоянию на конец недели

                                                          млрд. долл. США
----------------+-------------------------------------------------------+
¦               ¦      Международные резервы Российской Федерации       ¦
¦               +---------------------------+---------------------------+
¦               ¦    оценка по рыночной     ¦оценка по амортизированной ¦
¦               ¦         стоимости         ¦         стоимости         ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  04.01.2008   ¦           479,3           ¦           476,6           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  11.01.2008   ¦           480,6           ¦           477,7           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  18.01.2008   ¦           482,5           ¦           478,4           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  25.01.2008   ¦           482,8           ¦           479,4           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  01.02.2008   ¦           488,8           ¦           484,5           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  08.02.2008   ¦           485,8           ¦           481,0           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  15.02.2008   ¦           485,8           ¦           481,3           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  22.02.2008   ¦           488,2           ¦           483,9           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  29.02.2008   ¦           494,2           ¦           490,7           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  07.03.2008   ¦           500,4           ¦           494,5           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  14.03.2008   ¦           507,3           ¦           502,1           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  21.03.2008   ¦           508,1           ¦           502,2           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  28.03.2008   ¦           511,1           ¦           506,8           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  04.04.2008   ¦           511,1           ¦           508,0           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  11.04.2008   ¦           514,7           ¦           511,8           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  18.04.2008   ¦           520,3           ¦           518,8           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  25.04.2008   ¦           529,2           ¦           529,5           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  02.05.2008   ¦           530,9           ¦           533,9           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  09.05.2008   ¦           537,9           ¦           536,8           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  16.05.2008   ¦           541,2           ¦           540,8           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  23.05.2008   ¦           547,4           ¦           548,1           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  30.05.2008   ¦           546,7           ¦           548,6           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  06.06.2008   ¦           547,4           ¦           549,1           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  13.06.2008   ¦           546,8           ¦           551,5           ¦
+---------------+---------------------------+---------------------------+
¦  20.06.2008   ¦           554,7           ¦           558,7           ¦
+---------------+---------------------------+----------------------------


АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510