Письмо МНС РФ от 5 декабря 2001 г. N ФС-6-10/909
"О новых правилах указания информации в полях "Плательщик", "Получатель" и
"Назначение платежа" расчетных документов при перечислении налогов и сборов"
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам направляет для
руководства, использования в работе, а также проведения соответствующих организационных
мероприятий с налогоплательщиками, совместный приказ Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 1 октября 2001 г.
N БГ-3-10/373/961/80н по согласованию с Центральным банком Российской Федерации
от 6 сентября 2001 г. "Об утверждении Правил указания информации в полях "Плательщик",
"Получатель" и "Назначение платежа" расчетных документов на перечисление платежей
на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также взыскание недоимок, пеней и штрафов" (далее
- Приказ).
Указанный Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
5 декабря 2001 года, регистрационный N 3070.
Дополнительно сообщаем, что согласно приложению N 4 к Положению Центрального
банка Российской Федерации от 23.06.1998 N 36-П "О межрегиональных электронных
расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" максимальная длина
реквизитов "Плательщик" и "Получатель" электронного платежного документа составляет
160 символов, а для реквизита "Назначение платежа" - 210 символов.
Коды бюджетной классификации и коды ОКАТО конкретных муниципальных образований
доводятся до налогоплательщиков соответствующими налоговыми органами.
Обращаем внимание, что в окончательную редакцию вышеназванного документа
Министерством юстиции Российской Федерации и Службой судебных приставов внесены
некоторые изменения, уточняющие порядок заполнения платежных документов.
В целях четкого соблюдения новых правил указания информации в полях "Плательщик",
"Получатель" и "Назначение платежа" расчетных документов при перечислении
налогов и сборов руководителям налоговых органов довести содержание настоящего
Приказа до налогоплательщиков и принять все меры по проведению разъяснительной
работы среди налогоплательщиков.
Приложение: 1) Приказ - на 23 листах; 2) Рекомендации для плательщиков
- на 3 листах.
Государственный советник
налоговой службы I ранга Ф.К.Садыгов
Рекомендации для плательщиков налоговых платежей при заполнении поля "Назначение
платежа" расчетного документа (составлена на основании Правил указания информации
в поле "Назначение платежа" расчетных документов на перечисление платежей
на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также взыскание недоимок, пеней и штрафов (далее в
таблице - Правила), утвержденных приказом МНС России, ГТК России и Минфина
России от 01.10.2001 NN БГ-3-10/373/961/80н по согласованию с Банком России
от 06.09.2001)
+---+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Возможные случаи | Значение показателей, указываемых при заполнении поля "Назначение платежа" в расчетных документах |
|п/п| перечислений +----------+-----------+------------+------------+---------+------------+-------------+------------+--------------+
| | денежных средств в | Код | Код ОКАТО | Основание | Налоговый | Номер | Дата | Вид платежа | Сумма | Примечание |
| | бюджеты различных |бюджетной |(см. пункт |платежа (см.| период |документа| документа |(см. пункт 12|(см.пункты 4|(см. пункт 14 |
| | уровней |классифи- | 7 Правил) | пункт 8 |(см.пункт 9 | (см. | (см. пункт | Правил с |и 13 Правил)| Правил) |
| | |кации (см.| | Правил) | Правил с |пункт 10 | 11 Правил) | учетом | | |
| | | пункт 6 | | | учетом | Правил) | |действующего | | |
| | | Правил) | | | статьи 55 | | |законодатель-| | |
| | | | | | Налогового | | | ства) | | |
| | | | | | кодекса | | | | | |
+---+--------------------+----------+-----------+------------+------------+---------+------------+-------------+------------+--------------+
| 1 |Плательщик |Указывает-|Указывается| ТП |Д1 - первая | 0 |дата подписи|НС - уплата |Указывается |Указывается |
| |перечисляет денежные|ся в |в | |декада | |налогоплате-|налога/сбора |цифрами |дополнительная|
| |средства в счет |соответст-|соответст- | |месяца | |льщика |АВ - уплата |сумма |информация, |
| |уплаты налога или |вии с |вии с | |Д2 - вторая | |(уполномоче-|аванса/предо-|платежа в |необходимая |
| |сбора в текущем году|классифи- |Общероссий-| |декада | |нного лица) |плата (том |рублях и |для |
| |без нарушения срока |кацией |ским | |месяца | |в налоговой |числе |копейках, |идентификации |
| |уплаты, т.е. |доходов |классифика-| |Д3 - третья | |декларации |декадные |рубли |назначения |
| |осуществляет текущий|бюджетов |тором | |декада | |(расчете) |платежи) |отделяются |платежа. |
| |платеж |Российской|объектов | |месяца | | |ПЦ - уплата |от копеек |Данная |
| | |Федерации |администра-| |МС - | | |процентов |знаком тире |информация |
| | | |тивного- | |месячный | | | |(символ |является |
| | | |территориа-| |КВ - | | | |"-"). Если |текстовым |
| | | |льного | |квартальный | | | |одним |пояснением и |
| | | |деления. | |ПЛ - | | | |расчетным |заполняется в |
| | | |При | |полугодовой | | | |документом |кавычках |
| | | |заполнении | |ГД - годовой| | | |по | |
| | | |данного | | | | | |конкретному | |
| | | |показателя | | | | | |налогу | |
| | | |указывается| | | | | |(сбору) | |
| | | |код | | | | | |уплачивается| |
| | | |муниципаль-| | | | | |несколько | |
| | | |ного | | | | | |разных видов| |
| | | |образова- | | | | | |платежей, то| |
| | | |ния, на | | | | | |показатель | |
| | | |территории | | | | | |<Сумма> | |
| | | |которого | | | | | |заполняется | |
| | | |мобилизуют-| | | | | |после | |
| | | |ся денежные| | | | | |каждого | |
| | | |средства от| | | | | |показателя | |
| | | |уплаты | | | | | |<Вид | |
| | | |налога | | | | | |платежа>. | |
| | | |(сбора) | | | | | |При уплате | |
| | | | | | | | | |одного вида | |
| | | | | | | | | |платежа | |
| | | | | | | | | |сумма | |
| | | | | | | | | |платежа не | |
| | | | | | | | | |указывается | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 2 |Плательщик | | | ЗД |Д1 - первая | 0 | 0 |НС - уплата | | |
| |добровольно | | | |декада | | |налога/сбора | | |
| |перечисляет денежные| | | |месяца | | |ПЕ - уплата | | |
| |средства в счет | | | |Д2 - вторая | | |пени | | |
| |погашения | | | |декада | | |ПЦ - уплата | | |
| |задолженности по | | | |месяца | | |процентов | | |
| |налогу или сбору по | | | |Д3 - третья | | |СА - | | |
| |истекшим налоговым | | | |декада | | |налоговые | | |
| |периодам без наличия| | | |месяца | | |санкции | | |
| |требования об уплате| | | |МС - | | |АШ - | | |
| |от налогового органа| | | |месячный | | |администрати-| | |
| | | | | |КВ - | | |вные штрафы | | |
| | | | | |квартальный | | |ИШ - иные | | |
| | | | | |ПЛ - | | |штрафы | | |
| | | | | |полугодовой | | | | | |
| | | | | |ГД - годовой| | | | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 3 |Плательщик | | | ТР |срок уплаты,|номер |дата |НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |установлен- |требова- |требования |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |ный в |ния об |об уплате |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | |требовании |уплате |налогов |пени | | |
| |задолженности по | | | |об уплате |налогов |(сборов) от |ПЦ - уплата | | |
| |налогу или сбору по | | | |налогов |(сборов) |налогового |процентов | | |
| |истекшим налоговым | | | |(сборов) от |от |органа |(Дополнитель-| | |
| |периодам по | | | |налогового |налогово-| |ный платеж за| | |
| |требованию об уплате| | | |органа |го органа| |пользование | | |
| |налогов (сборов) от | | | | | | |бюджетными | | |
| |налогового органа | | | | | | |средствами) | | |
| | | | | | | | |СА - | | |
| | | | | | | | |налоговые | | |
| | | | | | | | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 4 |Плательщик | | | РС |дата уплаты |номер |дата решения|НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |части |решения о|о рассрочке |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |рассроченной|рассрочке| |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | |суммы налога| | |пени | | |
| |рассроченной | | | |или сбора в | | |ПЦ - уплата | | |
| |задолженности по | | | |соответствии| | |процентов | | |
| |налогу или сбору в | | | |с | | |СА - | | |
| |соответствии с | | | |установлен- | | |налоговые | | |
| |установленным | | | |ным графиком| | |санкции | | |
| |графиком рассрочки | | | |рассрочки | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 5 |Плательщик | | | ОТ |дата |номер |дата решения|НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |завершения |решения |об отсрочке |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |отсрочки |об | |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | | |отсрочке | |пени | | |
| |отсроченной | | | | | | |ПЦ - уплата | | |
| |задолженности по | | | | | | |процентов | | |
| |налогу или сбору | | | | | | |СА - | | |
| | | | | | | | |налоговые | | |
| | | | | | | | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 6 |Плательщик | | | РТ |дата уплаты |номер |дата решения|НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |части |решения о|о |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |реструктури-|реструк- |реструктури-|ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | |руемой |туризации|зации |пени | | |
| |реструктурируемой | | | |задолженнос-| | |ПЦ - уплата | | |
| |задолженности по | | | |ти, в | | |процентов | | |
| |налогу или сбору в | | | |соответствии| | |СА - | | |
| |соответствии с | | | |с графиком | | |налоговые | | |
| |графиком | | | |реструктури-| | |санкции | | |
| |реструктуризации | | | |зации | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 7 |Плательщик | | | ВУ |дата |номер |дата |НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |завершения |дела или |принятия |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |внешнего |материала|арбитражным |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | |управления |, |судом |пени | | |
| |отсроченной | | | | |рассмот- |решения о |ПЦ - уплата | | |
| |задолженности по | | | | |ренного |введении |процентов | | |
| |налогу или сбору в | | | | |арбитраж-|внешнего |СА - | | |
| |связи с введением | | | | |ным судом|управления |налоговые | | |
| |внешнего управления | | | | | | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 8 |Плательщик | | | ПР |дата |номер |дата |НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | |завершения |решения о|принятия |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | |приостанов- |приоста- |решения о |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | |ления |новлении |приостанов- |пени | | |
| |задолженности по | | | |взыскания |взыскания|лении |ПЦ - уплата | | |
| |налогу или сбору, | | | | |; |взыскания |процентов | | |
| |приостановленной к | | | | | | |СА - | | |
| |взысканию | | | | | | |налоговые | | |
| | | | | | | | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| 9 |Плательщик | | | АП | 0 |номер |дата акта |НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | | |акта |проверки |налога/сбора | | |
| |средства в счет | | | | |проверки | |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | | | | |пени | | |
| |задолженности по | | | | | | |ПЦ - уплата | | |
| |налогу или сбору по | | | | | | |процентов | | |
| |акту проверки | | | | | | |СА - | | |
| | | | | | | | |налоговые | | |
| | | | | | | | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
|10 |Плательщик | | | АР | 0 |номер |дата |НС - уплата | | |
| |перечисляет денежные| | | | |дела или |принятия |налога/сбора | | |
| |средств в счет | | | | |материала|судебного |ПЕ - уплата | | |
| |погашения | | | | |, по |акта или |пени | | |
| |задолженности по | | | | |которому |акта другого|ПЦ - уплата | | |
| |налогу или сбору по | | | | |выдан |органа, |процентов | | |
| |исполнительному | | | | |исполни- |подлежащего |СА - | | |
| |документу | | | | |тельный |исполнению |налоговые | | |
| | | | | | |документ | |санкции | | |
| | | | | | | | |АШ - | | |
| | | | | | | | |администрати-| | |
| | | | | | | | |вные штрафы | | |
| | | | | | | | |ИШ - иные | | |
| | | | | | | | |штрафы | | |
+---+--------------------+ | +------------+------------+---------+------------+-------------+ | |
| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+-----------+------------+------------+---------+------------+-------------+------------+--------------+
Примечание: при невозможности по объективным причинам указать значение
конкретного кодового показателя до выхода соответствующих указаний МНС России
следует проставлять ноль ("0")
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510