Письмо Госналогслужбы РФ от 5 февраля 1998 г. N ВК-6-16/84
(с изменениями от 26 сентября 2002 г.)
При этом направляем для руководства и использования в практической работе
Классификатор контрольно-кассовых машин (ККМ), используемых на территории
Российской Федерации (приложение N 1). В соответствии с настоящим Классификатором
модели контрольно-кассовых машин, включенные в Государственный реестр контрольно-кассовых
машин по состоянию на 01.01.98 г., разрешены к использованию в соответствующих
сферах (приложение N 2).
Государственная налоговая служба Российской Федерации обязывает госналогинспекции
по субъектам Российской Федерации рекомендовать владельцам ККМ через публикации
в местной печати и при регистрации ККМ в налоговых органах приобретение тех
моделей ККМ из числа находящихся в Государственном реестре, которые согласно
Классификатору ККМ разрешены к применению в соответствующей сфере.
Об изменениях в Государственном реестре контрольно-кассовых машин см. справку
Государственный советник
налоговой службы I ранга В.Г.Кораблев
Приложение N 1
к письму Госналогслужбы РФ
от 5 февраля 1998 г. N ВК-6-16/84
Классификатор контрольно-кассовых машин,
используемых на территории Российской Федерации
1. Контрольно-кассовые машины для торговли
1.1. Автономная контрольно-кассовая машина.
1.2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина.
1.3. Активная системная контрольно-кассовая машина.
1.4. Фискальный регистратор.
2. Контрольно-кассовые машины для сферы услуг
2.1. Автономная контрольно-кассовая машина.
2.2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина.
2.3. Активная системная контрольно-кассовая машина.
2.4. Фискальный регистратор.
Протоколом заседания Государственной Межведомственной Экспертной Комиссии
по Контрольно-Кассовым машинам от 26 сентября 2002 г. в пункт 3 настоящего
Классификатора внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Контрольно-кассовые машины для торговли нефтепродуктами и газовым
топливом
3.1. Автономная контрольно-кассовая машина.
3.2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина.
3.3. Активная системная контрольно-кассовая машина.
3.4. Фискальный регистратор.
4. Контрольно-кассовые машины для отелей и ресторанов
4.1. Автономная контрольно-кассовая машина.
4.2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина.
4.3. Активная системная контрольно-кассовая машина.
4.4. Фискальный регистратор
Понятия, используемые в Классификаторе
1. Автономная контрольно-кассовая машина - контрольно-кассовая машина
(ККМ), расширение функциональных возможностей которой может достигаться только
за счет подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых ККМ
по размещенным в ней программам.
К автономным ККМ относятся и портативные ККМ, имеющие возможность работы
без постоянного подключения к электросети.
2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина - контрольно-кассовая
машина (ККМ), имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе,
но не имеющая возможности управлять работой этой системы.
Пассивная системная ККМ может использоваться как автономная ККМ.
3. Активная системная контрольно-кассовая машина - контрольно-кассовая
машина (ККМ), имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе,
управляя при этом работой системы.
К активной системной ККМ относится также POS-терминал - ККМ с фискальной
памятью, обладающая возможностями персонального компьютера по вводу-выводу,
хранению, обработке и отображению информации.
Активная системная ККМ может использоваться как пассивная системная или
автономная ККМ.
4. Фискальный регистратор (ФР) - это контрольно-кассовая машина, способная
работать только в составе компьютерно-кассовой системе, получая данные через
канал связи.
Приложение N 2
к письму Госналогслужбы РФ
от 5 февраля 1998 г. N ВК-6-16/84
Перечень
моделей контрольно-кассовых машин, включенных в Государственный реестр
контрольно-кассовых машин, по состоянию на 01.01.98 г.
Об изменениях в Государственном реестре контрольно-кассовых машин см. справку
---+------------+----------------+------+-------------------------------+
N |Наименование| Заявители |Группа| Сфера применения |
п/п|модели конт-| | +-------+-------+--------+------+
|рольно-кас- | | |тор- |услуги |торговля|Отели |
|совой | | |говля | |нефтепр.|и рес-|
|машины | | | | | |тораны|
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
1 |ОКА А100Ф |АООТ "Рязанское |авто- | + | | | |
| |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
2 |ОКА |АООТ "Рязанское |авто- | + | | | |
|500.0.01Ф |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
3 |ОКА |АООТ "Рязанское |авто- | | + | | |
|500.0.02Ф |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
4 |ОКА |АООТ "Рязанское |авто- | + | | | |
|500.0.05Ф |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
5 |ОКА |АООТ "Рязанское |авто- | | | | + |
|500.1-07Ф |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
6 |ОКА |АООТ "Рязанское |акти- | + | + | + | |
|500.1-10Ф |ПО САМ" |вная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
7 |ОКА 2000Ф |АООТ "Рязанское |пасси-| + | | | |
| |ПО САМ" |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
8 |ОКА 2500.1Ф |АООТ "Рязанское |авто- | | + | | |
| |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
9 |ОКА 101Ф |АООТ "Рязанское |авто- | + | | | |
| |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
10|ОКА-190Ф |АООТ "Рязанское |авто- | + | | | |
| |ПО САМ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
11|Фискальный |АООТ "Рязанское |фис. | |+кроме | + | + |
|регистратор |ПО САМ" |рег. | |тра- | | |
|"СПАРК-617Ф"| | | |нсп., | | |
| | | | |связи | | |
| | | | |и почты| | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
12|ЭКР 2102Ф |Курское АООТ |авто- | + |прода- | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | |жа ав- | | |
| | | | |то- | | |
| | | | |биле- | | |
| | | | |тов | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
13|ЭКР 2101.1Ф |Курское АООТ |авто- | + | | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
14|ЭКР 3101.1Ф |Курское АООТ |авто- | + | + | | + |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
15|ЭКР 3101.3Ф |Курское АООТ |пасси-| | | + | |
| |"СЧЕТМАШ" |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
16|ЭКР 4101.2Ф |Курское АООТ |актив-| + | + | + | + |
| |"СЧЕТМАШ" |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
17|ЭКР 4110 Ф |Курское АООТ |актив-| + | | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
18|ЭКР 3102 Ф |Курское АООТ |авто- | + | | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
19|МИНИКА 1101Ф|Курское АООТ |авто- | + | | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
20|МИНИКА 1102Ф|Курское АООТ |авто- | + | | | |
| |"СЧЕТМАШ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
21|Фискальный |Курское АООТ |фис. | | | | |
|регистратор |"СЧЕТМАШ" |рег. | | + | | + |
|"Искра-2Ф" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
22|Электронмаш-|ГП "Электронмаш"|актив-| + | + | | + |
|NCR |г.С-Петербург |ная | | | | |
|2113-1103Ф | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
23|Электронмаш-|ГП "Электронмаш"|актив-| + | + | | + |
|NCR |г.С-Петербург |ная | | | | |
|2113-3003Ф | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
24|Электронмаш-|ГП "Электронмаш"|пасси-| | | + | |
|NCR |г.С-Петербург |вн. | | | | |
|2113-1103.1Ф| | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
25|Электронмаш-|ГП "Электронмаш"|актив-| | | + | |
|NCR |г.С-Петербург |ная | | | | |
|2113-3003.1Ф| | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
26|ADS-Электро-|ГП "Электронмаш"|актив-| + | | | |
|нмаш |г.С-Петербург |ная | | | | |
|44.1220МФ | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
27|ADS-Электро-|ГП "Электронмаш"|актив-| + | | | |
|нмаш |г.С-Петербург |ная | | | | |
|44.1220КФ | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
28|CRF-1000ЭФ |ГП "Электронмаш"|авто- | + | | | |
| |г.С-Петербург |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
29|Элма-10Ф |ГП "Электронмаш"|авто- | + | | | |
| |г.С-Петербург |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
30|Микро 101Ф |АООТ ПО "Искра" |авто- | + | | | |
| |г.Смоленск |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
31|Микро 103Ф |АООТ ПО "Искра" |авто- | + | | | |
| |г.Смоленск |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
32|АМС-100Ф |АОЗТ "АРКУС-Д" |авто- | + | + | | |
| |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
33|АРКУС-Lip |АОЗТ "АРКУС-Д" |пасси-| + |+кроме | | |
|250Ф |г.Москва |вн. | |тра- | | |
| | | | |нсп. и | | |
| | | | |связи | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
34|Таксометр |АОЗТ "АРКУС-Д" |авто- | |такси | | |
|"КВАНТ 03Ф" |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
35|Таксометр |АОЗТ |авто- | |такси | | |
|автомобиль- |"МоскоопАСУ- |ном. | | | | |
|ный элект- |сервис", | | | | | |
|ронный с |г.Москва | | | | | |
|печатающим | | | | | | |
|устройством | | | | | | |
|"Т001 РФ" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
36|Таксометр |АОЗТ |авто- | |такси | | |
|автомобиль- |"МоскоопАСУ- |ном. | | | | |
|ный элект- |сервис", | | | | | |
|ронный с |г.Москва | | | | | |
|печатающим | | | | | | |
|устройством | | | | | | |
|"Т002 РФ" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
37|АРКУС-КАСБИ |ГП КЗТА г.Калуга|авто- | + | + | | |
|01Ф | |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
38|ЗИХ-Gold |РКЦ ГКНПЦ |авто- | + | | | |
|260Ф |им. Хруничева |ном. | | | | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
39|Элвес-01-01Ф|ТОО "Мехэлект- |пасси-| + | | | |
| |рон" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
40|Элвес-01-02Ф|ТОО "Мехэлект- |пасси-| + | | | |
| |рон" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
41|Элвес-01-03Ф|ТОО "Мехэлект- |пасси-| + | | + | |
| |рон" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
42|ШТРИХ-М850Ф |ТОО "Мехэлект- |пасси-| + | | | |
| |рон" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
43|МТМ-Л2Ф |ТОО "Мехэлект- |пасси-| + | | | |
| |рон" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
44|Елка 801 |АООТ "Инза-ТК" |авто- | + | | | |
|Б-F |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
45|Елка 82МБ-F |Гос. Ассоциация |пасси-| + | | | |
| |"Систем ВТИ" |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
46|Электроника-|Гос. Ассоциация |авто- | + | | | |
|92-Аквариус-|"Систем ВТИ" |ном. | | | | |
|Ф | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
47|Електроника |Гос. Ассоциация |авто- | + | | | |
|92-06 РФ |"Систем ВТИ" |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
48|ЭРА 101Ф |АООТ "Эталон" |авто- | + | | | |
| |г.Ногинск |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
49|АСОМ КА 01 |ТОО "Конфин- |авто- | + | | | |
|RF |Логика" |ном. | | | | |
| |г.Саратов" | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
50|Карат |АООТ "МГОЗ" |авто- | + | | | |
|1500ДMF |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
51|КАРАТ-Коли- |АООТ "МГОЗ" |авто- | + | + | | |
|бри-MF |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
52|ПКТ "Дон-Ф" |АООТ "Процессор"|актив-| |почта | | |
| |г.Воронеж |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
53|ДОН-003Ф |АООТ "Процессор"|актив-| |почта | | |
| |г.Воронеж |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
54|АЗИМУТ- |АЗИМУТ-ЭЛЕКТРО- |актив-| |почта | | |
|ПОСТ-Ф |ПРИБОР |ная | | | | |
| |г. С-Петербург | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
55|Фискальный |АЗИМУТ-ЭЛЕКТРО- |фис. | | + | + | + |
|регистратор |ПРИБОР |рег. | | | | |
|"Азимут- |г. С-Петербург | | | | | |
|EPSON | | | | | | |
|TM-U950 РФ" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
56|Фискальный |АЗИМУТ-ЭЛЕКТРО- |фис. | | + | + | + |
|регистратор |ПРИБОР |рег. | | | | |
|"Азимут- |г. С-Петербург | | | | | |
|EPSON | | | | | | |
|TM-U950.1РФ"| | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
57|Аккорд-КФ |АОЗТ "ОКБ |актив-| + | + | | + |
| |САПР" г.Москва |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
58|НЕВА 110Ф |АООТ ППП |авто- | + | | | |
| |"Электронприбор"|ном. | | | | |
| |г.С-Петербург" | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
59|Меркурий- |АОЗТ "Информви- |пасси-| + |+кроме | + | |
|111Ф |део Компания" |вн. | |транс- | | |
| |г.Москва | | |порта | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
60|Меркурий- |АОЗТ "Информви- |авто- | + | | | |
|115Ф |део Компания" |ном. | | | | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
61|Меркурий- |АОЗТ "Информви- |пасси-| + |+кроме | | |
|112Ф |део Компания" |вн. | |транс.,| | |
| |г.Москва | | |связи и| | |
| | | | |почты | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
62|SAMSUNG ER- |Центр совр. |авто- | + | | | |
|4615RF |технологий" |ном. | | | | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
63|SAMSUNG ER- |"ККС" г.С-Пете- |пасси-| + | + | + | + |
|250RF |рбург |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
64|RESOLA-F |"Вторцветмет" |авто- | + | | | |
| |г.Владикавказ |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
65|SHARP |АОЗТ "УЭБ |авто- | + | | | |
|ER-A250RF |Технолоджи" |ном. | | | | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
66|IBM 4694 с |"IBM Восточная |актив-| + | + | + | + |
|фискальным |Европа/Азия Лтд"|ная | | | | |
|принтером 3F| | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
67|IPC |АОЗТ "Сервис |актив-| + | + | + | + |
|GRS-38001 |Плюс" г.Москва |ная | | | | |
|СПF | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
68|IPC POS-IIS |АОЗТ "Сервис |актив-| + | | + | + |
|СПF |Плюс" г.Москва |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
69|ABS POS |ТОО "СИНТ Ltd" |актив-| + | | | |
|Terminal |г.Москва |ная | | | | |
|SYSTEM IIRF | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
70|ICL-ЭФ |ООО "Электронные|актив-| + | | | |
|TeamPOS |финансы Ltd" |ная | | | | |
|9520/303F |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
71|OMRON POS |СП "ФИТ" |актив-| + | | | + |
|FIT-7000F |г.Москва |ная | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
72|OMRON FIT |СП "ФИТ" |авто- | + | | | |
|GR-25RF |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
73|SIMENS |СП ТОО |актив-| + | | | |
|NIXDORF |"Цветочное" |ная | | | | |
|BEETLE 60 |г.Выборг | | | | | |
|RTF | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
74|KRYSTALGATE |СП "Инфокристал"|авто- | + | | | |
|PCR IK-01F |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
75|KRYSTALGATE |СП "Инфокристал"|авто- | + | | | |
|PCR IK-01 |г.Москва |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
76|KRYSTALGATE |СП "Инфокристал"|пасси-| + | | | |
|PCR IK-02 |г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
77|KRYSTALGATE |СП "Инфокристал"|пасси-| + | | | |
|PCR IK-02F |г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
78|MICROS 8700 |Российское АО |актив-| | | | + |
|HRS F |"Эч-А-Эс" |ная | | | | |
| |(HRS) Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
79|MICROS 3000 |Российское АО |актив-| | | |ресто-|
|HRS F |"Эч-А-Эс" |ная | | | |раны |
| |(HRS) Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
80|PWP S100RF |"ПВП. Автомати- |актив-| + | | | |
| |ческие системы" |ная | | | | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
81|Компьютерный|ООО "Безант" |актив-| | + | | |
|кассовый |г.Москва |ная | | | | |
|терминал | | | | | | |
|"СТ-95Ф" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
82|Билетопеча- |Малоярославецкий|авто- | | + | | |
|тающая маши-|приборный завод |ном. | | | | |
|на БПМФ | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
83|АБПФ |Малоярославецкий|авто- | |жед/ | | |
| |приборный завод |ном. | |дор. | | |
| | | | |тран- | | |
| | | | |сп. | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
84|ИНТКАСС-100Ф|"Интеллектуаль- |акти- | |элект- | | |
| |ные системы" |вная | |росвязь| | |
| |г.Москва | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
85|АДРУС-01Ф |ГП "Москассза- |пасси-| | | + | |
| |вод" г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
86|Терминал |АОЗТ "Гранит-3" |актив-| | + | | |
|почтово-кас-|г.С-Петербург |ная | | | | |
|совый | | | | | | |
|"НЕВА-АС-Ф" | | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
87|РАДА-Ф |"НИИ СУПЕР ЭВМ" |пасси-| + | + | | |
| |г.Москва |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
88|ISM 3000RF |ОАО "ЛУКОЙЛ- |пасси-| | | + | |
| |Москва" |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
89|ISM 2000RF |ОАО "ЛУКОЙЛ- |пасси-| | | + | |
| |Москва" |вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
90|ЭЛАН-2000Ф |ЗАО "ЭЛАН" |авто- | + | | | |
| |Московская обл. |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
91|Москва-2000Ф|МПОВТИ г.Москва |авто- | + | | | |
| | |ном. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
92|ЭЛИТА-82Ф |Опытный завод |авто- | + | | | |
| |"ВНИИФТРИ" |ном. | | | | |
| |Московская обл. | | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
93|EUROPA-F |ООО "ХЭЙЛО- |пасси-| | | | + |
| |СЕРВИС" г.Москва|вн. | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
94|АСТ ЭЛИТ-Ф |Эксперименталь- |актив-| + |+кроме | |ресто-|
| |ный завод |ная | |транс.,| |раны |
| |научного при- | | |связи и| | |
| |боростроения | | |почты | | |
| |"ЭЗАН", г.Москва| | | | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
95|Элвес-Мини-Ф|АООТ "Измери- |пасси-| + | | |ресто-|
| |тель" |вн. | | | |раны |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
96|Фискальный |ООО "Терлис" |фис. | |+кроме | + | + |
|регистратор |г.Москва |рег. | |транс.,| | |
|"Мебиус-8Ф" | | | |связи и| | |
| | | | |почты | | |
---+------------+----------------+------+-------+-------+--------+------+
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510