ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 № 971-У
Указание ЦБР от 11 января 2000 г. N 730-У
(с изменениями Указаниями ЦБ РФ от 17.05.01. N 971-У)
"О внесении дополнений и изменений в Указания Банка России
от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
1. Внести в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации" (с последующими изменениями и
дополнениями) ("Вестник Банка России" от 20.11.97 г. N 75, от 11.02.98 г.
N 8, от 4.03.98 г. N 13, от 8.04.98 г. N 22, от 20.05.98 г. N 33, от
1.07.98 г. N 44, от 22.07.98 г. N 48, от 30.08.98 г. N 59, от 9.09.98 г.
N 65, от 5.11.98 г. N 76, от 18.11.98 г. N 80, от 2.12.98 г. N 83, от
30.12.98 г. N 88, от 16.04.99 г. N 24, от 22.07.99 г. N 42 - 43)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов" изложить
в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
1.2. В форме N 115 "Расчет резерва на возможные потери по ссудам" в
графе 1 по строке 32 слова "Сумма корректировки А1" заменить словами
"Недосозданный резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности".
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России", кроме п.1.1.
Пункт 1.1 вступает в силу начиная с отчетности по состоянию на 1
марта 2000 года.
Председатель Банка России В.В.Геращенко
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 11 января 2000 г. N 730-у
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
+--------------+-------+---------------------+---+
Расшифровки отдельных балансовых счетов
по состоянию на "__" __________ г.
Наименование кредитной организации ____________________
Почтовый адрес _______________________________
Форма N 110
Ежемесячно
тыс. руб.
+--------------------------------------------+--------+-----------------+
| Балансовые счета |Статья | Сумма |
| |Приложе-+--------+--------+
| |ния 5 | Актив | Пассив |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| А | Б | 1 | 2 |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 1. 104(П) | 23.1 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 2. | 23.3 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 3. Итого по БС 104 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 4. 10702 (П) | 20 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 5. | 26 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 6. Итого по БС 10702 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 7. 20321 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 8 | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 9. Итого по БС 20321 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|10. 30214 (П) | 16 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|11. | 17 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|12. Итого по БС 30214 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|13. 30601 (П) | 16 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|14. | 17 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|15. Итого по БС 30601 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|16. 32110(П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|17. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|18. Итого по БС 32110 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|19. 32311 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|20. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|21. Итого по БС 32311 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|22. 32403 | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|23. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|24. Итого по БС 32403 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|25. 40109 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|26. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|27. Итого по БС 40109 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|28. 45607 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|29. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|30. Итого по БС 45607 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|31. 45707 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|32. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|33. Итого по БС 45707 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|34. 45818 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|35. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|36. Итого по БС 45818 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|37. 47308 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|38. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|39. Итого по БС 47308 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|40. 47418 (П) | 16 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|41. | 17 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|42. Итого по БС 47418 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|43. 47425 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|44. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|45. Итого по БС 47425 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|46. 47426 (П) | 15 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|47. | 16 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|48. | 17 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|49. Итого по БС 47426 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|50. 50204 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|51. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|52. Итого по БС 50204 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|53. 50304 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|54. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|55. Итого по БС 50304 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|56. 50404 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|57. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|58. Итого по БС 50404 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|59. 50504 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|60. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|61 | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|62. Итого по БС 50504 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|63. 50604 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|64. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|65. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|66. Итого по БС 50604 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|67. 50704 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|68. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|69. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|70. Итого по БС 50704 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|71. 50804 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|72. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|73. Итого по БС 50804 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|74. 50904 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|75. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|76. Итого по БС 50904 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|77. 51004 (П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|78. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|79. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|80. Итого по БС 51004 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|81. 51104(П) | 4.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|82. | 11.2 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|83. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|84. Итого по БС 51104 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|85. 51208 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|86. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|87. Итого по БС 51208 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|88. 51209 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|89. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|90. Итого по БС 51209 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|91. 51308 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|92. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|93. Итого по БС 51308 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|94. 51309 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|95. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|96. Итого по БС 51309 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|97. 51408 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|98. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|99. Итого по БС 51408 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|100. 51409 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|101. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|102. Итого по БС 51409 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|103. 51508 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|104. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|105. Итого по БС 51508 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|106. 51509 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|107. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|108. Итого по БС 51509 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|109. 51608 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|110. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|111. Итого по БС 51608 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|112. 51609 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|113. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|114. Итого по БС 51609 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|115. 51610(П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|116. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|117. Итого по БС 51610 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|118. 51708 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|119. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|120. Итого по БС 51708 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|121. 51709 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|122. | 5a | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|123. Итого по БС 51709 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|124. 51710 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|125. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|126. Итого по БС 51710 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|127. 51808 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|128. | 5а | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|129. Итого по БС 51808 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|130. 51809 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|131. | 5а | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|132. Итого по БС 51809 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|133. 51810 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|134. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|135. Итого по БС 51810 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|136. 51908 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|137. | 5а | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|138. Итого по БС 51908 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|139. 51909 (A) | 5 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|140. | 5а | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|141. Итого по БС 51909 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|142. 51910 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|143. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|144. Итого по БС 51910 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|145. 60324 (П) | 7 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|146. | 21 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|147. Итого по БС 60324 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|148. 60803 (П) | 6 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|149. | 10 | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|150. Итого по БС 60803 | | X | |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|151. 61407 (A) | 26 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|152. | 32 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|153. Итого по БС 61407 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|154. 70501 (A) | 13 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|155. | 29 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|156. | 30 | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
|157. Итого по БС 70501 | | | X |
+--------------------------------------------+--------+--------+--------+
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.) телефон
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510