ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 10 сентября 1999 г. N 636-У
(с изменениями указаниями ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24.10.1997
N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14.11.1997 N 27-У
1. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У (с
изменениями от 04.02.98 N 162-У, 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98
N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98
N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98
N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98
N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98
N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99
N 539-У, от 28.05.99 N 568-У, от 28.06.99 N 590-У, от 05.07.99
N 598-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98
N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от
01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98
N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от
30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7,
от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34, от 30.06.99 N 38, от 22.07.99
N 42-43) следующие изменения и дополнения:
1.1. Форму отчетности N 902 "Оперативный отчет о кассовом
исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1
к настоящему Указанию.
1.2. Пункт 2 раздела "Порядок составления и представления
Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета"
после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"- средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные организациями, финансируемыми из
федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового
счета N 40503).
Данные по лицевым счетам с признаком "2" балансового счета
N 40503 включаются в отчет по состоянию на квартальные даты
(1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января)".
(пункт 1 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
3. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Первые отчеты по формам N 902, 912 и 922 в редакции настоящего
Указания составляются начиная с данных по состоянию на 1 октября
1999 года.
(пункт 3 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
4. Настоящее Указание подлежит опубликованию, кроме пункта 2,
в "Вестнике Банка России".
(пункт 4 отменен Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У)
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409922
+--------------+-----------------+
|Код территории| Код учреждения |
| по СОАТО |по справочнику КП|
+--------------+-----------------+
| | |
+--------------+-----------------+
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 902
Пятидневная
руб.
+------+-------------------------------------------+-------------+
|N стр.| А | Сумма |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 1 |Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 2 |Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 3 |Балансовый счет 40102 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 4 |Балансовый счет 40104 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 5 |Балансовый счет 40102 (символ 27) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 6 |Балансовый счет 40102 (символ 78) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 7 |Балансовый счет 40105 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 8 |Балансовый счет 40106 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
| 9 |Балансовый счет 40107 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|10 |Балансовый счет 40107 (символ 57) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|11 |Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|12 |Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|13 |Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|14 |Итого: стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|15 |Балансовый счет 40106 (символ 80) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|16 |Балансовый счет 40107 (символ 80) | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|17 |Итого: стр. 15 + стр. 16 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|18 |Балансовый счет 40108 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|19 |Балансовый счет 40109 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|20 |Балансовый счет 40112 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|21 |Балансовый счет 40301 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|22 |Балансовый счет 40314 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|23 |Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
|24 |Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 +| |
| |стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 18 - стр.| |
| |19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 | |
+------+-------------------------------------------+-------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510