ОТМЕНЕНО с 1 июля 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 27.04.2004 № 1424-У.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 19 марта 1999 г. N 516-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 19
марта 1999 года в Положение Банка России "Об обязательных резервах
кредитных учреждений, депонируемых в Центральном банке Российской
Федерации" от 30.03.96 N 37 с учетом изменений и дополнений,
внесенных письмом Банка России от 26.04.96 N 279, письмом Банка
России от 25.04.97 N 440 - Приложение N 1 к Приказу Банка России
от 25.04.97 N 020201, Приказом Банка России от 04.07.97 N 02-293,
Указанием Банка России от 18.11.97 N 23-У, Указанием Банка России
от 25.02.98 N 175-У, Указанием Банка России от 18.12.98 N 446-У
("Вестник Банка России" от 18.04.96 N 16, от 13.05.96 N 19, от
14.05.97 N 27, от 20.05.97 N 30-31, от 16.07.97 N 44-45, от
28.11.97 N 78, от 27.02.98 N 12, от 24.12.98 N 87), внести
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2.2:
1.1. В подпункте 2.2.2 наименование балансового счета N 40806
заменить на: "Юридические и физические лица - нерезиденты - счета
типа "С".
1.2. Дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
"Средства на балансовых счетах N 40802 "Физические лица -
индивидуальные предприниматели" и N 40805 "Юридические лица и
индивидуальные предприниматели - нерезиденты - счета типа "И" при
расчете обязательных резервов приравниваются к средствам,
привлеченным от юридических лиц.".
1.3. Дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:
"Привлеченные денежные средства физических лиц в валюте
Российской Федерации, учитываемые на балансовых счетах N N 30223
"Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при
осуществлении расчетов через подразделения Банка России", 40803
"Физические лица - нерезиденты - счета типа "И", 40806
"Юридические и физические лица - нерезиденты - счета типа "С",
40903 "Расчетные чеки", 40911 "Транзитные счета", 423 "Депозиты
физических лиц", 426 "Депозиты - физических лиц - нерезидентов",
47411 "Начисленные проценты по вкладам", 47422 "Обязательства
банка по прочим операциям", 520 "Выпущенные облигации", 522
"Выпущенные сберегательные сертификаты", 523 "Выпущенные векселя и
банковские акцепты" подлежат депонированию в соответствии с
нормативом обязательных резервов по денежным средствам физических
лиц, привлеченным во вклады (депозиты) в валюте Российской
Федерации.".
2. Приложение 1 "Расчет регулирования размера обязательных
резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской
Федерации" к Положению изложить в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
3. Приложение 2 "Данные о ежедневных остатках привлеченных
средств, участвующих в расчете обязательных резервов на
"__" __________ 19__ г." изложить в редакции Приложения 2 к
настоящему Указанию.
4. Дополнить Положение Приложением 2/2 "Ежедневная
расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных
резервов, депонируемых в Банке России _____________ (наименование
кредитной организации) в части средств, привлеченных от физических
лиц, на "__" ____________ 199_ г." в редакции Приложения 3 к
настоящему Указанию.
5. Пункт 4 Приложения 2/3 "Ежедневная расшифровка отдельных
балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых
кредитной организацией" к Положению изложить в следующей редакции:
"Пассивный остаток балансового счета N 52006 уменьшается на
пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на которых
учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком
погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска
обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих
облигаций ранее, чем через 5 лет:
- по юридическим лицам (код обозначения 520061)
- по физическим лицам (код обозначения 520062).".
Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и вступает в силу с 19 марта 1999 года.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У
"Приложение 1
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1 число месяца одновременно
с балансом в сроки, установленные для
представления баланса
(если иное не установлено Советом
директоров Банка России) <*>
--------------------------------
<*> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки
Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром)
Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в
порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.
РАСЧЕТ <*>
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца ______________ 19__ г.
(месяц, следующий за отчетным)
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими),
подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в
карточке образцов подписей, находящейся в территориальном
учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.
+----------------------------------+-----------------------------+
| | Сумма в рублях |
+----------------------------------+------------+----------------+
| | по данным | по данным |
| | Кредитной |территориального|
| |организации |учреждения (РКЦ)|
| | | Банка России |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 1. Привлеченные средства на| | |
|балансовых счетах, участвующих в| | |
|расчете обязательных резервов,| | |
|рассчитанные по средней| | |
|хронологической (согласно разд. 2| | |
|Положения), - ВСЕГО | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| в том числе: | | |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 1.1. Привлеченные средства| | |
|юридических лиц в рублях | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 1.2. Привлеченные средства| | |
|физических лиц в рублях | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 1.3. Привлеченные средства| | |
|юридических и физических лиц в| | |
|иностранной валюте | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2. Средства, подлежащие| | |
|депонированию в Банке России,| | |
|исходя из установленных нормативов| | |
|обязательных резервов - ВСЕГО| | |
|(стр. 2.5 + стр. 2.6) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| в том числе: | | |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.1. По счетам юридических лиц| | |
|в рублях (стр. 1.1 х установленный| | |
|норматив в %) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.2. По счетам физических лиц в| | |
|рублях (стр. 1.2 х установленный| | |
|норматив в %) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.3. ВСЕГО по привлеченным| | |
|средствам в рублях (стр. 2.1 +| | |
|стр. 2.2) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.4. Вычитаются: остатки| | |
|рублевых денежных средств в кассе| | |
|(в пределах установленного Банком| | |
|России минимально допустимого| | |
|остатка), рассчитанные по средней| | |
|хронологической за расчетный| | |
|период (код обозначения 202025) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.5. ИТОГО по привлеченным| | |
|средствам в рублях (стр. 2.3 минус| | |
|стр. 2.4) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 2.6. По счетам юридических и| | |
|физических лиц в иностранной| | |
|валюте (стр. 1.3 х установленный| | |
|норматив в %) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 3. Фактически внесено| | |
|обязательных резервов на дату,| | |
|установленную для представления| | |
|Расчета, - ВСЕГО | | <*> |
+----------------------------------+------------+----------------+
| в том числе: | | |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 3.1. по обязательствам в рублях| | <*> |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 3.2. по обязательствам в| | |
|иностранной валюте | | <*> |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 4. Подлежит дополнительному| | |
|перечислению в обязательные| | |
|резервы (стр. 2 минус стр. 3) -| | |
|ВСЕГО | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| в том числе: | | |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 4.1. по обязательствам в рублях| | |
|(стр. 2.5 минус стр. 3.1) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 4.2. по обязательствам в| | |
|иностранной валюте (стр. 2.6 минус| | |
|стр. 3.2) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 5. Подлежат возврату излишне| | |
|перечисленные средства| | |
|обязательных резервов (стр. 3| | |
|минус стр. 2) - ВСЕГО | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| в том числе: | | |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 5.1. по обязательствам в рублях| | |
|(стр. 3.1 минус стр. 2.5) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 5.2. по обязательствам в| | |
|иностранной валюте (стр. 3.2 минус| | |
|стр. 2.6) | | х |
+----------------------------------+------------+----------------+
--------------------------------
<*> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр)
Банка России проставляет фактическую сумму депонированных
обязательных резервов на дату фактического регулирования размера
обязательных резервов по Расчету.
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации кредитной организации
_____________________ М.П. _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"__" _______________ 19__ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения
(РКЦ) Банка России
(должность) __________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" ________ 19__ г."
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У
"Приложение 2
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1 число месяца одновременно
с балансом в сроки, установленные для
представления баланса
(если иное не установлено Советом
директоров Банка России) <*>
--------------------------------
<*> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки
Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром)
Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в
порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.
ДАННЫЕ <*>
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
НА "__" _____________ 199_ Г.
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими),
подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в
карточке образцов подписей, находящейся в территориальном
учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.
(в рублях)
+--------------+------------------------------------------------------+
|N балансового | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
| счета +----------+----------+----------+----------+----------+
| | 01. ... | Дата | ........ | Дата | 01. ... |
| +----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
| |В |Ин. |В |Ин. |В |Ин. |В |Ин. |В |Ин. |
| |руб-|валю-|руб-|валю-|руб-|валю-|руб-|валю-|руб-|валю-|
| |лях |та в |лях |та в |лях |та в |лях |та в |лях |та в |
| | |руб- | |руб- | |руб- | |руб- | |руб- |
| | |левом| |левом| |левом| |левом| |левом|
| | |экви-| |экви-| |экви-| |экви-| |экви-|
| | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- |
| | |лен- | |лен- | |лен- | |лен- | |лен- |
| | |те | |те | |те | |те | |те |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|1. Балансовые | | | | | | | | | | |
|счета по уче-| | | | | | | | | | |
|ту привлечен-| | | | | | | | | | |
|ных средств| | | | | | | | | | |
|юридических | | | | | | | | | | |
|лиц, участву-| | | | | | | | | | |
|ющие в расче-| | | | | | | | | | |
|те обязатель-| | | | | | | | | | |
|ных резервов | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30220 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30223 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30601 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30603 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30604 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|30606 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40101 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40102 (-40104)| | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40105 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40106 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40107 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40108 (-40109)| | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40110 (-40111)| | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40112 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40113 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40114 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40201 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40202 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40203 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40204 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40205 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40206 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40301 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40302 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40307 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40309 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40312 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40314 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40401 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40402 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40403 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40404 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40405 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40406 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40407 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40408 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40409 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40410 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40501 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40502 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40503 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40504 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40505 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40601 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40602 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40603 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40701 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40702 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40703 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40801 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40802 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40804 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40805 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40806 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40807 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40901 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40902 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40903 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40905 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40909 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40910 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|40911 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41001 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41002 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41003 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41004 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41005 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41006 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41007 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41008 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41101 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41102 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41103 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41104 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41105 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41106 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41107 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41108 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41201 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41202 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41203 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41204 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41205 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41206 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41207 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41208 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41301 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41302 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41303 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41304 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41305 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41306 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41307 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41308 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41401 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41402 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41403 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41404 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41405 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41406 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41407 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41408 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41501 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41502 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41503 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41504 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41505 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41506 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41507 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41508 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41601 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41602 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41603 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41604 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41605 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41606 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41607 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41608 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41701 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41702 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41703 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41704 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41705 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41706 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41707 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41708 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41801 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41802 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41803 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41804 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41805 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41806 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41807 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41808 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41901 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41902 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41903 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41904 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41905 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41906 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41907 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|41908 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42001 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42002 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42003 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42004 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42005 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42006 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42007 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42008 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42101 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42102 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42103 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42104 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42105 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42106 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42107 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42108 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42201 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42202 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42203 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42204 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42205 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42206 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42207 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42208 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42501 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42502 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42503 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42504 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42505 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42506 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42507 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42508 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42701 | | | | | | | | | | |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|42702 | | | | | | | | | | |
