Указание оперативного характера ЦБР от 16 февраля 2004 г. N 20-Т
"О порядке заполнения формы единовременного обследования 0409404
"Сведения об инвестициях уполномоченных банков и их клиентов-резидентов
(кроме кредитных организаций) в ценные бумаги,
выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2004 года"
В связи с поступающими запросами о порядке заполнения формы
единовременного обследования 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченных
банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги,
выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2004 года", введенной
Указанием Банка России от 30 декабря 2003 года N 1366-У "О проведении
единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их
клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги,
выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2004 года",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004
года N 5506 ("Вестник Банка России" от 04.02.2004 N 7), Банк России
разъясняет следующее.
В целях заполнения формы единовременного обследования 0409404 ценные
бумаги, которые были выпущены на международных финансовых рынках
нерезидентами в интересах резидентов Российской Федерации, следует
учитывать как ценные бумаги, выпущенные нерезидентами. Перечень основных
ценных бумаг такого рода с указанием отдельных параметров прилагается.
Территориальным учреждениям Банка России следует довести указанную
информацию до уполномоченных банков.
Заместитель Председателя
Банка России О.В.Можайсков
Приложение
к Указанию оперативного характера ЦБР
от 16 февраля 2004 г. N 20-Т
Примерный перечень основных ценных бумаг,
выпущенных на международных финансовых рынках нерезидентами в интересах резидентов
Российской Федерации
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
|Идентификацио-|Наименование нерезидента |Наименование| Тип | Дата | Наименование |
| нный код |- эмитента ценной бумаги | страны | валюты | погашения |резидента, в интересах|
|ценной бумаги | | эмитента | ценной | ценной | которого выпущена |
| (ISIN) | | | бумаги | бумаги | ценная бумага |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0139143035 |ABN Amro Bank |Люксембург | USD |20.11.2006 |Роснефть |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0140757393 |Mobile Telesystems |Люксембург | USD |21.12.2004 |Мобильные телесистемы |
| |Finance SA | | | | |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0142648509 |MMK Finance SA |Люксембург | EUR |18.02.2005 |Магнитогорский |
| | | | | |металлургический |
| | | | | |комбинат |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0142885622 |Salomon Brothers AG |Германия | USD |13.02.2007 |Сибнефть |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0146655104 |Salomon Brothers AG |Германия | USD |25.04.2007 |Газпром |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0146893622 |JP Morgan AG |Германия | USD |26.04.2005 |Вымпелком |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0148404279 |Salomon Brothers AG |Германия | USD |06.11.2007 |Тюменская нефтяная |
| | | | | |компания |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0155356016 |Gazinvest Finance BV |Нидерланды | EUR |04.10.2005 |Газпромбанк |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0156366378 |Salomon Brothers AG |Германия | USD |21.10.2009 |Газпром |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0157815647 |Alfa-Russia Finance BV |Нидерланды | USD |19.11.2005 |Альфа-банк |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0158498781 |Lukinter Finance BV |Нидерланды | USD |29.11.2007 |Лукойл |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0159012920 |Salomon Brothers AG |Германия | USD |15.01.2009 |Сибнефть |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0159504637 |Credit Suisse First |США | USD |16.12.2005 |Московский Деловой Мир|
| |Boston Intl. | | | | |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0162126287 |Mobile Telesystems |Люксембург | USD |30.01.2008 |Мобильные телесистемы |
| |Finance SA | | | | |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0164067836 |Morgan Stanley Bank AG |Германия | USD |01.03.2013 |Газпром |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0166639566 |Sistema Finance SA |Люксембург | USD |14.04.2008 |Система АФK |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0167967354 |Alrosa Finance SA |Люксембург | USD |06.05.2008 |Алроса |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0168652732 |UBS Luxembourg |Люксембург | USD |21.05.2008 |Вимм-Билль-Данн |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0170388424 |Westlb AG |Германия | USD |12.06.2006 |Банк Зенит |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0170487242 |Commerz bank AG |Германия | USD |06.07.2006 |Уралсиб |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0173882829 |Mobile Telesystems |Люксембург | USD |05.08.2004 |Мобильные телесистемы |
| |Finance SA | | | | |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0176452422 |Dresdner bank AG |Германия | USD |13.03.2004 |Русский стандарт |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0176677184 |Evraz Securities SA |Люксембург | USD |25.09.2006 |Евразхолдинг |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0176996956 |Gaz Capital SA |Люксембург | EUR |27.09.2010 |Газпром |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0177503058 |MMK Finance SA |Люксембург | USD |21.10.2008 |Магнитогорский |
| | | | | |металлургический |
| | | | | |комбинат |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0178419049 |Mobile Telesystems |Люксембург | USD |14.10.2010 |Мобильные телесистемы |
| |Finance SA | | | | |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0178949946 |UBS Luxembourg |Люксембург | USD |24.10.2006 |Сбербанк РФ |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0181392787 |Dresdner Bank AG |Германия | USD |28.05.2005 |Русский стандарт |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
| XS0182007830 |VTB Capital SA |Люксембург | USD |11.12.2008 |Внешторгбанк |
+--------------+-------------------------+------------+--------+-----------+----------------------+
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510