Указание ЦБР от 13 сентября 2004 г. N 1499-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2004 года N 23)
внести в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями),
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января
2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N
6018 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13; от 19
августа 2004 года N 50), следующие изменения:
1. В приложении 1:
1.1. В форме отчетности 0409115 "Информация о качестве ссуд, ссудной
и приравненной к ней задолженности":
из графы 5 строки 17.1 и графы 3 строки 17.2 символ "Х" исключить;
раздел 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.2. В пункте 6 Порядка составления и представления отчетности по
форме 0409115 "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности":
в абзаце первом слова "По графе 4" заменить словами "По графе 5";
в абзаце втором слова "По графе 5" заменить словами "По графе 7".
1.3. Графу 3 строки 11 "Разработочной таблицы для составления
бухгалтерского баланса (публикуемая форма)" Порядка составления и
представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)" изложить в следующей редакции:
"Ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10".
2. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и
представлении кредитными организациями форм отчетности с 1 октября 2004
года.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике
Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации С.М. Игнатьев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2004 г.
Регистрационный N 6039
Приложение
к Указанию ЦБР
от 13 сентября 2004 г. N 1499-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Раздел 2.
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
| Классификация ссуд, ссудной и |Количество|Количество| Ссуды, |Удельный вес ссуд, | Объем | Отношение ссуд, |Сформирован-|
| приравненной к ней задолженности, |портфелей,| ссуд, | ссудная и | ссудной и |просроченной| ссудной и | ный резерв |
| обособленной в портфели однородных | единиц | единиц |приравненная |приравненной к ней |задолженнос-| приравненной к ней |на возможные|
| ссуд | | | к ней | задолженности, | ти | задолженности, | потери по |
| | | |задолженность| обособленных в |длительнос- | обособленных в | ссудам, |
| | | | , |портфели однородных|тью свыше 30|портфели однородных |обособленным|
| | | |обособленные |ссуд, в общей сумме| дней, | ссуд, к величине | в портфели |
| | | | в портфели | ссудной и | тыс. руб. |собственных средств | однородных |
| | | | однородных |приравненной к ней | |(капитала) кредитной| ссуд, |
| | | | ссуд, | задолженности | | организации, | тыс. руб. |
| | | | тыс. руб. | кредитной | | процентов | |
| | | | | организации, | | | |
| | | | | процентов | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|1. Всего ссуды, ссудная и| | | | | | | |
|приравненная к ней задолженность,| | | | | | | |
|обособленная в портфели однородных| | | | | | | |
|ссуд, | | | | | | | |
|1.1. в том числе классифицированная| | | | | | | |
|в: | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфель стандартных ссуд | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфель ссуд с величиной резерва| | | | | | | |
|свыше 0 до 20% | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфель ссуд с величиной резерва| | | | | | | |
|свыше 20 до 50% | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфель ссуд с величиной резерва| | | | | | | |
|свыше 50% | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|1.2. из них: | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфели ссуд, предоставленных| | | | | | | |
|физическим лицам, в том числе: | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|потребительские ссуды | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|ипотечные ссуды | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|иные (указать какие) | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
| ... | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфели ссуд, предоставленных| | | | | | | |
|юридическим лицам (кроме кредитных| | | | | | | |
|организаций), в том числе: | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|овердрафт | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|иные (указать какие) | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
| ... | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
|Портфели ссуд, предоставленных| | | | | | | |
|кредитным организациям (овердрафт,| | | | | | | |
|овернайт и другие) | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
| ... | | | | | | | |
+-------------------------------------+----------+----------+-------------+-------------------+------------+--------------------+------------+
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510