ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 мая 1998 г. N 116-Т
ОБ ОТЧЕТНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ СБЕРБАНКА РОССИИ
(в ред. Письма ЦБ РФ от 23.04.1999 N 134-Т)
Банк России установил сроки представления отчетности
Сберегательным банком Российской Федерации во Второе операционное
управление.
В связи с изложенным сообщаем, что территориальным учреждениям
Банка России при установлении территориальным банкам Сбербанка
России сроков представления бухгалтерской отчетности в
соответствии с п. 6 письма Банка России от 10.11.97 N 9-Т "О
применении Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65" впредь до
особых указаний следует руководствоваться сроками, утвержденными
Сберегательным банком для своих территориальных банков согласно
приложению. При этом срок представления финансовой отчетности в
соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 как на
месячные, так и на квартальные даты не должен превышать
10 календарных дней после представления бухгалтерской отчетности.
Д.А.КИСЕЛЕВ
Приложение
Утверждаю
Первый заместитель Председателя
Правления Сбербанка России
А.К.АЛЕШКИНА
13.05.99
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРСКИХ ОТЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ БАНКАМИ
СБЕРБАНКА РОССИИ
(в ред. письма ЦБ РФ от 23.04.99 N 134-Т
(ред. от 15.06.99))
11 число 12 число
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
| N |Номер| Территориальные | N |Номер| Территориальные |
|п/п|тер- | банки |п/п|тер- | банки |
| |банка| | |банка| |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
|01 | 01 |Адыгейский |09 | 05 |Астраханский |
|02 | 20 |Калининградский |10 | 09 |Бурятский |
|03 | 36 |Магаданский |11 | 17 |Ивановский |
|04 | 37 |Банк Марий Эл |12 | 19 |Кабардино - Балкарский|
|05 | 41 |Мурманский |13 | 25 |Карельский |
|06 | 65 |Тыва банк |14 | 29 |Костромской |
|07 | 71 |Хакасский |15 | 51 |Псковский |
|08 | 78 |Ингушский |16 | 58 |Северо - Осетинский |
| | | |17 | 64 |Томский |
| | | |18 | 77 |Ярославский |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
13 число 14 число
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
| N |Номер| Территориальные | N |Номер| Территориальные |
|п/п|тер- | банки |п\п|тер- | банки |
| |банка| | |банка| |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
|19 | 07 |Белгородский |30 | 03 |Амурский |
|20 | 10 |Владимирский |31 | 04 |Архангельский |
|21 | 22 |Калужский |32 | 08 |Брянский |
|22 | 32 |Курганский |33 | 28 |Коми банк |
|23 | 35 |Липецкий |34 | 38 |Московский городской |
|24 | 43 |Новгородский |35 | 39 |Мордовский |
|25 | 47 |Орловский |36 | 63 |Тверской |
|26 | 53 |Рязанский |37 | 68 |Удмуртский |
|27 | 59 |Смоленский |38 | 70 |Хабаровский |
|28 | 66 |Тульский |39 | 75 |Чувашский |
|29 | 69 |Ульяновский | | | |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
15 число 16 число
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
| N |Номер| Территориальные | N |Номер| Территориальные |
|п\п|тер- | банки |п\п|тер- | банки |
| |банка| | |банка| |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
|40 | 12 |Вологодский |50 | 11 |Волгоградский |
|41 | 26 |Кемеровский |51 | 13 |Воронежский |
|42 | 33 |Курский |52 | 15 |Дагестанский |
|43 | 44 |Новосибирский |53 | 18 |Иркутский |
|44 | 45 |Омский |54 | 27 |Кировский |
|45 | 46 |Оренбургский |55 | 40 |Московский областной |
|46 | 48 |Пензенский |56 | 42 |Нижегородский |
|47 | 55 |Санкт - Петербургский|57 | 49 |Пермский |
|48 | 61 |Тамбовский |58 | 52 |Ростовский |
|49 | 74 |Читинский |59 | 54 |Самарский |
| | | |60 | 72 |Челябинский |
| | | |61 | 76 |Саха (Якутия) |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
17 число 18 число
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
| N |Номер| Территориальные | N |Номер| Территориальные |
|п\п|тер- | банки |п\п|тер- | банки |
| |банка| | |банка| |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
|62 | 02 |Алтайский |70 | 50 |Приморский |
|63 | 06 |Башкирский |71 | 60 |Ставропольский |
|64 | 16 |Екатеринбургский | | | |
|65 | 30 |Краснодарский | | | |
|66 | 31 |Красноярский | | | |
|67 | 56 |Саратовский | | | |
|68 | 62 |Банк "Татарстан" | | | |
|69 | 67 |Тюменский | | | |
+---+-----+---------------------+---+-----+----------------------+
Главный бухгалтер -
Директор Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
А.В.КРУЖАЛОВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510