Предыдущие/Следующие
+------------+-----+---------------------------------------------+
| Код | КЧ | Наименование группировки |
+------------+-----+---------------------------------------------+
| | | |
| 14 3020000 | 6 |Техника электронно-вычислительная |
| | | |
| 14 3020010 | 3 |Машины аналоговые и аналого-цифровые для |
| | |автоматической обработки данных |
| | | |
| 14 3020100 | 2 |Комплексы и машины вычислительные аналоговые |
| | |и аналого-цифровые |
| 14 3020101 | 0 |Комплексы и машины вычислительные аналоговые |
| 14 3020102 | 9 |Комплексы и машины вычислительные |
| | |аналого-цифровые |
| 14 3020103 | 7 |Интеграторы |
| 14 3020130 | 4 |Устройства вычислительные линейные |
| 14 3020140 | 1 |Устройства вычислительные нелинейные |
| 14 3020150 | 9 |Устройства для выполнения простейших |
| | |логических операций |
| 14 3020160 | 6 |Преобразователи аналого-цифровые и |
| | |цифро-аналоговые |
| 14 3020170 | 3 |Устройства управления аналоговыми и |
| | |аналого-цифровыми комплексами и машинами |
| | | |
| 14 3020020 | 0 |Комплексы и машины вычислительные цифровые |
| | | |
| 14 3020190 | 8 |Сети, системы и комплексы вычислительные |
| | |электронные цифровые |
| 14 3020191 | 6 |Сети вычислительные |
| 14 3020192 | 4 |Системы вычислительные |
| 14 3020193 | 2 |Комплексы вычислительные общего назначения |
| 14 3020194 | 0 |Комплексы информационно-вычислительные |
| 14 3020195 | 9 |Комплексы измерительно-вычислительные (кроме |
| | |комплексов для измерения электрических и |
| | |магнитных величин) |
| 14 3020196 | 7 |Комплексы вычислительные управляющие |
| 14 3020197 | 5 |Комплексы вычислительные электронные |
| | |цифровые прочие |
| 14 3020200 | 9 |Машины вычислительные электронные цифровые |
| 14 3020201 | 7 |ЭВМ общего назначения |
| 14 3020202 | 5 |Мини-ЭВМ |
| 14 3020203 | 3 |Микро-ЭВМ |
| 14 3020204 | 1 |ЭВМ клавишные |
| 14 3020205 | 5 |ЭВМ специализированные |
| 14 3020206 | 8 |ЭВМ управляющие |
| 14 3020209 | 2 |ЭВМ прочие |
| 14 3020230 | 0 |Комплексы и машины вычислительные |
| | |электромеханические и механические |
| 14 3020231 | 9 |Комплексы вычислительные перфорационные |
| 14 3020232 | 7 |Машины перфорационные для подготовки и |
| | |обработки перфокарт |
| 14 3020233 | 5 |Машины вычислительные клавишные |
| 14 3020239 | 4 |Комплексы и машины вычислительные |
| | |электромеханические и механические прочие |
| | | |
| 14 3020030 | 8 |Устройства вычислительных комплексов и |
| | |электронных машин |
| | | |
| 14 3020260 | 2 |Процессоры, устройства операционные |
| 14 3020261 | 0 |Процессоры |
| 14 3020262 | 9 |Микропроцессоры |
| 14 3020263 | 7 |Устройства операционные |
| 14 3020270 | 4 |Устройства внутримашинной связи |
| 14 3020300 | 5 |Устройства запоминающие внутренние |
| 14 3020310 | 2 |Устройства управления вычислительными |
| | |сетями, системами, комплексами и цифровыми |
| | |электронными машинами |
| 14 3020320 | 7 |Устройства и блоки питания ЭВМ |
| | | |
| 14 3020040 | 5 |Устройства периферийные и устройства |
| | |межсистемной связи вычислительных комплексов |
| | |и электронных машин |
| | | |
| 14 3020340 | 4 |Устройства запоминающие внешние |
| 14 3020350 | 1 |Устройства отображения информации |
| 14 3020360 | 9 |Устройства ввода и вывода информации |
| 14 3020370 | 6 |Устройства подготовки данных |
| 14 3020380 | 3 |Устройства телеобработки информации |
| 14 3020390 | 0 |Устройства связи оператора с вычислительными |
| | |комплексами и машинами |
| 14 3020400 | 1 |Устройства комплексирования ЭВМ |
| 14 3020410 | 9 |Устройства числового программного управления |
| | |станками |
| 14 3020420 | 6 |Устройства числового программного управления |
| | |роботами |
| 14 3020430 | 3 |Устройства числового программного управления |
| | |манипуляторами |
| | | |
| 14 3020060 | 9 |Средства технические для обслуживания |
| | |электронно-вычислительной техники (стенды |
| | |для наладки, имитаторы, инструменты и |
| | |принадлежности) |
| | | |
| 14 3020541 | 5 |Стенды, аппаратура комплексной наладки |
| 14 3020542 | 3 |Имитаторы |
| 14 3020543 | 1 |Аппаратура контрольно-измерительная |
| 14 3020544 | 5 |Инструменты и принадлежности для |
| | |вычислительной техники |
| 14 3020545 | 8 |Устройства сервисные ЭВМ |
| | | |
| 14 3110000 | 5 |Электродвигатели, генераторы и |
| | |трансформаторы силовые |
| | | |
| 14 3112000 | 6 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 кВт и выше (кроме специальных |
| | |силовых и крупногабаритных) |
| | | |
| 14 3112010 | 3 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт |
| | | |
| 14 3112210 | 6 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |90 мм различного назначения |
| 14 3112220 | 3 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |100 мм различного назначения |
| 14 3112230 | 0 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |112 мм различного назначения |
| 14 3112240 | 8 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |132 мм различного назначения |
| 14 3112250 | 5 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |160 мм различного назначения |
| 14 3112260 | 2 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |180 мм различного назначения |
| 14 3112270 | 8 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |200 мм различного назначения |
| 14 3112280 | 7 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт с высотой оси вращения |
| | |250 мм различного назначения |
| 14 3112290 | 4 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |от 0,25 до 100 кВт унифицированные |
| 14 3112291 | 2 |Электродвигатели переменного тока |
| | |унифицированные односкоростные с высотой оси |
| | |вращения от 63 до 132 мм |
| 14 3112292 | 0 |Электродвигатели переменного тока |
| | |унифицированные многоскоростные с высотой |
| | |оси вращения от 63 до 132 мм |
| 14 3112293 | 9 |Электродвигатели переменного тока |
| | |унифицированные односкоростные с высотой оси |
| | |вращения от 160 до 250 мм |
| 14 3112294 | 7 |Электродвигатели переменного тока |
| | |унифицированные многоскоростные с высотой |
| | |оси вращения от 160 до 250 мм |
| | | |
| 14 3112020 | 0 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт |
| | | |
| 14 3112300 | 5 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 400 мм |
| 14 3112310 | 2 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 500 мм |
| 14 3112320 | 0 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 560 мм и 630 мм |
| 14 3112330 | 7 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 280 мм |
| 14 3112340 | 4 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 315 мм |
| 14 3112350 | 1 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 355 мм |
| 14 3112380 | 3 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт асинхронные с высотой оси |
| | |вращения 400 мм |
| 14 3112500 | 8 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт специализированные |
| 14 3112501 | 6 |Электродвигатели переменного тока |
| | |специализированные низковольтные (до 1000 В) |
| 14 3112502 | 4 |Электродвигатели переменного тока |
| | |специализированные высоковольтные (свыше |
| | |1000 В) |
| 14 3112510 | 5 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт синхронные с высотой оси |
| | |вращения 400 мм |
| 14 3112520 | 2 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт синхронные с высотой оси |
| | |вращения 500 мм |
| 14 3112530 | 6 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт синхронные с высотой оси |
| | |вращения 560 мм |
| 14 3112540 | 7 |Электродвигатели переменного тока мощностью |
| | |свыше 100 кВт синхронные с высотой оси |
| | |вращения 630 мм |
| 14 3112541 | 5 |Электродвигатели переменного тока синхронные |
| | |общепромышленного применения |
| 14 3112542 | 3 |Электродвигатели для буровых установок |
| | | |
| 14 3113000 | 1 |Электродвигатели специальные силовые |
| | | |
| 14 3113010 | 9 |Электродвигатели взрывобезопасные |
| | | |
| 14 3113101 | 6 |Электродвигатели взрывобезопасные единой |
| | |серии от 0 до V габарита включительно |
| 14 3113102 | 4 |Электродвигатели взрывобезопасные единой |
| | |серии от VI до XII габарита |
| 14 3113103 | 2 |Электродвигатели взрывобезопасные (кроме |
| | |единых серий) от 0 до V габарита |
| | |включительно |
| 14 3113104 | 0 |Электродвигатели взрывобезопасные (кроме |
| | |единых серий) от VI до XII габарита |
| 14 3113105 | 9 |Электродвигатели взрывобезопасные с высотой |
| | |оси вращения от 63 до 160 мм |
| 14 3113106 | 7 |Электродвигатели взрывобезопасные с высотой |
| | |оси вращения от 180 до 450 мм |
| 14 3113107 | 5 |Электродвигатели взрывобезопасные с высотой |
| | |оси вращения свыше 500 мм |
| 14 3113110 | 5 |Электродвигатели взрывобезопасные прочие |
| | | |
| 14 3113020 | 6 |Электродвигатели для электробуровых |
| | |установок |
| | | |
| 14 3113120 | 2 |Электродвигатели врубово-комбайновые |
| 14 3113130 | 0 |Электробуры вращающиеся, снаряды буровые |
| | | |
| 14 3113030 | 3 |Электродвигатели крановые |
| | | |
| 14 3113151 | 2 |Электродвигатели крановые постоянного тока |
| 14 3113152 | 0 |Электродвигатели крановые переменного тока |
| | |от 0 до VII габарита |
| 14 3113153 | 9 |Электродвигатели крановые переменного тока с |
| | |высотой оси вращения от 112 до 280 мм |
| 14 3113154 | 7 |Электродвигатели металлургические |
| | |постоянного тока |
| | | |
| 14 3113040 | 0 |Электродвигатели для тягового оборудования |
| | | |
| 14 3113160 | 1 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования |
| 14 3113161 | 9 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |электровозов |
| 14 3113162 | 8 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |тепловозов |
| 14 3113163 | 6 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |троллейбусов |
| 14 3113164 | 4 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |метрополитена |
| 14 3113165 | 2 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для трамваев |
| 14 3113166 | 0 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |аккумуляторных погрузчиков |
| 14 3113167 | 9 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для машин и |
| | |механизмов различного назначения |
| 14 3113168 | 7 |Электродвигатели и генераторы главного |
| | |привода и тягового оборудования для |
| | |мотор-колес |
| 14 3113170 | 9 |Электродвигатели для тягового оборудования |
| | |вспомогательные |
| | | |
| 14 3113050 | 8 |Электродвигатели постоянного тока силовые |
| | |общепромышленного применения |
| | | |
| 14 3113180 | 6 |Электродвигатели постоянного тока единых |
| | |серий от I до VIII габарита включительно |
| 14 3113190 | 3 |Электродвигатели постоянного тока единых |
| | |серий IX габарита и свыше |
| 14 3113200 | 4 |Генераторы постоянного тока мощностью до |
| | |200 КВт (кроме единых серий) |
| 14 3113210 | 1 |Электродвигатели постоянного тока |
| | |специализированного назначения |
| | | |
| 14 3113060 | 5 |Генераторы переменного тока силовые |
| | |общепромышленного применения |
| | | |
| 14 3113220 | 9 |Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 |
| | |до 100 КВт включительно в основном |
| | |исполнении |
| 14 3113230 | 6 |Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 |
| | |до 100 КВт включительно в тропическом |
| | |исполнении |
| 14 3113240 | 3 |Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 |
| | |до 100 КВт включительно в экспортном |
| | |исполнении |
| 14 3113250 | 0 |Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 |
| | |до 100 КВт включительно в морском исполнении |
| 14 3113260 | 8 |Генераторы переменного тока мощностью свыше |
| | |100 кВт X габарита |
| 14 3113270 | 5 |Генераторы переменного тока мощностью свыше |
| | |100 кВт XI габарита |
| 14 3113280 | 2 |Генераторы переменного тока мощностью свыше |
| | |100 кВт XII и XIII габарита |
| | | |
| 14 3113070 | 2 |Преобразователи и усилители электромашинные |
| | | |
| 14 3113290 | 3 |Преобразователи и усилители электромашинные |
| | |(кроме малой мощности) |
| | | |
| 14 3114000 | 7 |Машины электрические крупногабаритные, |
| | |агрегаты электромашинные, турбо- и |
| | |гидрогенераторы |
| | | |
| 14 3114010 | 4 |Электродвигатели синхронные и асинхронные |
| | |крупногабаритные; регуляторы индукционные и |
| | |фазорегуляторы |
| | | |
| 14 3114100 | 3 |Электродвигатели асинхронные |
| | |крупногабаритные |
| 14 3114101 | 1 |Электродвигатели асинхронные в защищенном, |
| | |закрытом и закрытом продуваемом под |
| | |избыточным давлением исполнениях, со |
| | |скоростью вращения 1500 об/мин и менее |
| 14 3114102 | 2 |Электродвигатели асинхронные в закрытом |
| | |обдуваемом исполнении, со скоростью вращения |
| | |1500 об/мин и менее |
| 14 3114103 | 8 |Электродвигатели асинхронные со скоростью |
| | |вращения 3000 об/мин |
| 14 3114104 | 6 |Электродвигатели асинхронные в вертикальном |
| | |исполнении |
| 14 3114105 | 4 |Электродвигатели асинхронные |
| | |взрывозащищенные |
| 14 3114106 | 2 |Электродвигатели асинхронные погружные |
| | |маслонаполненные |
| 14 3114107 | 0 |Электродвигатели асинхронные погружные |
| | |водонаполненные |
| 14 3114110 | 0 |Регуляторы индукционные и фазорегуляторы |
| 14 3114111 | 9 |Регуляторы индукционные на напряжение |
| | |питающей сети до 700 В однофазные |
| 14 3114112 | 7 |Регуляторы индукционные на напряжение |
| | |питающей сети до 700 В трехфазные |
| 14 3114113 | 5 |Регуляторы индукционные на напряжение |
| | |питающей сети свыше 700 В однофазные |
| 14 3114114 | 3 |Регуляторы индукционные на напряжение |
| | |питающей сети свыше 700 В трехфазные |
| 14 3114120 | 8 |Электродвигатели синхронные крупногабаритные |
| 14 3114121 | 6 |Электродвигатели синхронные в защищенном |
| | |исполнении на 1000 оборотов в минуту |
| 14 3114123 | 2 |Электродвигатели синхронные в защищенном |
| | |исполнении на 1500 оборотов в минуту |
| 14 3114124 | 0 |Электродвигатели синхронные в защищенном |
| | |исполнении на 3000 оборотов в минуту |
| 14 3114125 | 9 |Электродвигатели синхронные в вертикальном |
| | |исполнении |
| 14 3114126 | 7 |Электродвигатели синхронные бесколлекторные |
| | |регулируемые средней и большой мощности |
| 14 3114130 | 5 |Электрогенераторы и компенсаторы синхронные |
| 14 3114131 | 3 |Электрогенераторы стационарные частотой 50 и |
| | |60 Гц |
| 14 3114132 | 1 |Электрогенераторы стационарные с |
| | |нестандартной частотой до 400 Гц |
| | |включительно |
| 14 3114133 | 0 |Электрогенераторы стационарные частотой |
| | |свыше 400 Гц |
| 14 3114134 | 8 |Электрогенераторы для передвижных устройств |
| | |и подвижных средств транспорта |
| 14 3114135 | 6 |Электрогенераторы морские |
| 14 3114136 | 4 |Электрогенераторы моделирующие |
| 14 3114137 | 2 |Статоры электромагнитные для перемешивающих |
| | |устройств |
| 14 3114138 | 0 |Компенсаторы синхронные |
| | | |
| 14 3114020 | 1 |Электродвигатели постоянного тока |
| | |крупногабаритные |
| | | |
| 14 3114140 | 2 |Электродвигатели постоянного тока XII |
| | |габарита и свыше |
| 14 3114150 | 6 |Электрогенераторы постоянного тока XII |
| | |габарита и свыше |
| | | |
| 14 3114030 | 9 |Агрегаты электромашинные крупногабаритные |
| | | |
| 14 3114160 | 7 |Агрегаты электромашинные и устройства, |
| | |приравненные к одной крупной электрической |
| | |машине |
| 14 3114170 | 4 |Агрегаты электромашинные для горнодобывающих |
| | |и строительно-дорожных машин |
| 14 3114180 | 1 |Агрегаты возбуждения электромашинные |
| 14 3114190 | 9 |Агрегаты электромашинные для комплектации |
| | |металлургического оборудования и питания |
| | |термических устройств |
| 14 3114191 | 7 |Агрегаты электромашинные для прокатных |
| | |станов |
| 14 3114192 | 5 |Агрегаты электромашинные для доменного |
| | |подъема |
| 14 3114193 | 3 |Агрегаты электромашинные для конвертеров |
| 14 3114194 | 1 |Агрегаты электромашинные для питания |
| | |термических устройств |
| 14 3114199 | 2 |Агрегаты электромашинные для прочего |
| | |оборудования |
| 14 3114200 | 9 |Агрегаты электромашинные прочие |
| 14 3114201 | 8 |Агрегаты электромашинные испытательных |
| | |стендов и лабораторий |
| 14 3114202 | 6 |Агрегаты электромашинные шахтоподъемных |
| | |машин |
| 14 3114203 | 4 |Агрегаты электромашинные бумагоделательных |
| | |машин |
| 14 3114204 | 2 |Агрегаты электромашинные станков |
| 14 3114209 | 3 |Агрегаты электромашинные прочего |
| | |оборудования |
| | | |
| 14 3114040 | 6 |Генераторы к паровым, газовым и |
| | |гидравлическим турбинам |
| | | |
| 14 3114210 | 7 |Генераторы к паровым и газовым турбинам |
| 14 3114220 | 4 |Генераторы к гидравлическим турбинам |
| | |вертикальные |
| 14 3114230 | 1 |Генераторы к гидравлическим турбинам |
| | |горизонтальные |
| 14 3114240 | 9 |Генераторы к гидравлическим турбинам |
| | |капсульные |
| 14 3114250 | 6 |Генераторы к гидравлическим турбинам |
| | |индукторные |
| 14 3114260 | 3 |Генераторы - двигатели к гидравлическим |
| | |турбинам синхронные вертикальные |
| | | |
| 14 3114050 | 3 |Компенсаторы реактивной мощности |
| | | |
| 14 3114270 | 0 |Компенсаторы реактивной мощности |
| | |вращающиеся, синхронные |
| 14 3114280 | 8 |Компенсаторы реактивной мощности статические |
| | | |
| 14 3114060 | 0 |Системы возбуждения крупных |
| | |электродвигателей и генераторов |
| | | |
| 14 3114290 | 5 |Системы возбуждения турбогенераторов |
| 14 3114291 | 3 |Системы возбуждения турбогенераторов |
| | |электромашинные |
| 14 3114300 | 6 |Системы возбуждения гидрогенераторов |
| 14 3114310 | 3 |Системы возбуждения синхронных компенсаторов |
| 14 3114320 | 0 |Системы возбуждения крупных |
| | |электродвигателей |
| 14 3114335 | 9 |Аппаратура управления и регулирования |
| 14 3114336 | 7 |Охладители к комплектующим изделиям систем |
| | |возбуждения |
| | | |
| 14 3115000 | 2 |Трансформаторы электрические, |
| | |преобразователи статические и индукторы |
| | | |
| 14 3115010 | 9 |Трансформаторы электрические силовые мощные |
| | | |
| 14 3115100 | 9 |Трансформаторы силовые I габарита (мощностью |
| | |до 100 кВ x А включительно) напряжением до |
| | |35 кВ включительно |
| 14 3115105 | 2 |Трансформаторы и комплектные |
| | |трансформаторные подстанции взрывозащищенные |
| | |и рудничные |
| 14 3115106 | 8 |Трансформаторы и комплектные |
| | |трансформаторные подстанции судовые |
| 14 3115120 | 3 |Трансформаторы силовые II габарита (мощностью|
| | |от 100 до 1000 кВ x А включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) |
| 14 3115121 | 1 |Трансформаторы силовые II габарита (мощностью|
| | |от 100 до 1000 кВ x А включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) общего |
| | |назначения |
| 14 3115122 | 8 |Трансформаторы силовые II габарита (мощностью|
| | |от 100 до 1000 кВ x А включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) для |
| | |преобразовательных установок |
| 14 3115123 | 8 |Трансформаторы силовые II габарита (мощностью|
| | |от 100 до 1000 кВ x А включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) для |
| | |электротермического оборудования |
| 14 3115124 | 6 |Трансформаторы силовые II габарита (мощностью|
| | |от 100 до 1000 кВ x А включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) |
| | |различного назначения |
| 14 3115125 | 4 |Трансформаторы и комплектные |
| | |трансформаторные подстанции взрывозащищенные |
| | |и рудничные |
| 14 3115126 | 2 |Трансформаторы и комплектные |
| | |трансформаторные подстанции судовые |
| 14 3115127 | 0 |Реакторы |
| 14 3115130 | 0 |Трансформаторы силовые III габарита |
| | |(мощностью от 1000 до 6300 кВ x А |
| | |включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) |
| 14 3115131 | 9 |Трансформаторы силовые III габарита |
| | |(мощностью от 1000 до 6300 кВ x А |
| | |включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) общего |
| | |назначения |
| 14 3115132 | 7 |Трансформаторы силовые III габарита |
| | |(мощностью от 1000 до 6300 кВ x А |
| | |включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) для |
| | |преобразовательных установок |
| 14 3115133 | 5 |Трансформаторы силовые III габарита |
| | |(мощностью от 1000 до 6300 кВ x А |
| | |включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) для |
| | |электротермического оборудования |
| 14 3115134 | 3 |Трансформаторы силовые III габарита |
| | |(мощностью от 1000 до 6300 кВ x А |
| | |включительно, |
| | |напряжением до 35 кВ включительно) |
| | |различного назначения |
| 14 3115135 | 1 |Трансформаторы и комплектные |
| | |трансформаторные подстанции взрывозащищенные |
| | |и рудничные |
| 14 3115136 | 0 |Реакторы |
| 14 3115150 | 5 |Трансформаторы силовые IV габарита |
| | |(мощностью свыше 6300 кВ x А, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) |
| 14 3115151 | 3 |Трансформаторы силовые IV габарита |
| | |(мощностью свыше 6300 кВ x А, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) общего назначения |
| 14 3115152 | 1 |Трансформаторы силовые IV габарита |
| | |(мощностью свыше 6300 кВ x А, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) для преобразовательных |
| | |установок |
| 14 3115153 | 6 |Трансформаторы силовые IV габарита |
| | |(мощностью свыше 6300 кВ x А, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) для электротермического |
| | |оборудования |
| 14 3115154 | 8 |Трансформаторы силовые IV габарита |
| | |(мощностью свыше 6300 кВ x А, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) различного назначения |
| 14 3115155 | 6 |Реакторы |
| 14 3115160 | 2 |Трансформаторы силовые V габарита (мощностью |
| | |до 32000 кВ x А включительно, напряжением от |
| | |35 до 110 кВ включительно) |
| 14 3115161 | 0 |Трансформаторы силовые V габарита (мощностью |
| | |до 32000 кВ x А включительно, напряжением от |
| | |35 до 110 кВ включительно) общего назначения |
| 14 3115162 | 9 |Трансформаторы силовые V габарита (мощностью |
| | |до 32000 кВ x А включительно, напряжением от |
| | |35 до 110 кВ включительно) для |
| | |преобразовательных установок |
| 14 3115163 | 7 |Трансформаторы силовые V габарита (мощностью |
| | |до 32000 кВ x А включительно, напряжением от |
| | |35 до 110 кВ включительно) для |
| | |электротермического оборудования |
| 14 3115164 | 5 |Трансформаторы силовые V габарита (мощностью |
| | |до 32000 кВ x А включительно, напряжением от |
| | |35 до 110 кВ включительно) различного |
| | |назначения |
| 14 3115165 | 3 |Реакторы |
| 14 3115170 | 1 |Трансформаторы силовые VI габарита |
| | |(мощностью от 32000 до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) |
| 14 3115171 | 8 |Трансформаторы силовые VI габарита |
| | |(мощностью от 32000 до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) общего назначения |
| 14 3115172 | 6 |Трансформаторы силовые VI габарита |
| | |(мощностью от 32000 до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) для преобразовательных |
| | |установок |
| 14 3115173 | 4 |Трансформаторы силовые VI габарита |
| | |(мощностью от 32000 до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) для электротермического |
| | |оборудования |
| 14 3115174 | 2 |Трансформаторы силовые VI габарита |
| | |(мощностью от 32000 до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) различного назначения |
| 14 3115175 | 0 |Реакторы |
| 14 3115180 | 7 |Трансформаторы силовые VII габарита |
| | |(мощностью от 80000 до 200000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 330 кВ |
| | |включительно) |
| 14 3115181 | 5 |Трансформаторы силовые VII габарита |
| | |(мощностью от 80000 до 200000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 330 кВ |
| | |включительно) общего назначения |
| 14 3115182 | 3 |Трансформаторы силовые VII габарита |
| | |(мощностью от 80000 до 200000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 330 кВ |
| | |включительно) для электротермического |
| | |оборудования |
| 14 3115183 | 1 |Трансформаторы силовые VII габарита |
| | |(мощностью от 80000 до 200000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 330 кВ |
| | |включительно) различного назначения |
| 14 3115184 | 4 |Реакторы |
| 14 3115190 | 4 |Трансформаторы силовые VIII габарита |
| | |(мощностью свыше 200000 кВ x А напряжением от|
| | |35 до 330 кВ включительно; независимо от |
| | |мощности, напряжением свыше 330 кВ |
| | |переменного тока и для ЛЭП постоянного тока) |
| 14 3115191 | 2 |Трансформаторы силовые VIII габарита |
| | |(мощностью свыше 200000 кВ x А напряжением от|
| | |35 до 330 кВ включительно; независимо от |
| | |мощности, напряжением свыше 330 кВ |
| | |переменного тока и для ЛЭП постоянного тока) |
| | |общего назначения |
| 14 3115192 | 0 |Трансформаторы силовые VIII габарита |
| | |(мощностью свыше 200000 кВ x А напряжением от|
| | |35 до 330 кВ включительно; независимо от |
| | |мощности, напряжением свыше 330 кВ |
| | |переменного тока и для ЛЭП постоянного тока) |
| | |для преобразовательных установок |
| 14 3115193 | 9 |Трансформаторы силовые VIII габарита |
| | |(мощностью свыше 200000 кВ x А напряжением от|
| | |35 до 330 кВ включительно; независимо от |
| | |мощности, напряжением свыше 330 кВ |
| | |переменного тока и для ЛЭП постоянного тока) |
| | |различного назначения |
| 14 3115194 | 7 |Реакторы |
| | | |
| 14 3115020 | 7 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | | |
| 14 3115201 | 3 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) I габарита (мощностью до 100 кВ x А |
| | |включительно, напряжением до 35 кВ |
| | |включительно) |
| 14 3115202 | 1 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) II габарита (мощностью от 100 до |
| | |1000 кВ x А включительно, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) |
| 14 3115203 | 9 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) III габарита (мощностью от 1000 до |
| | |6300 кВ x А включительно, напряжением до |
| | |35 кВ включительно) |
| 14 3115204 | 8 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) IV габарита (мощностью от 6300 кВ x А |
| | |включительно, напряжением до 35 кВ |
| | |включительно) |
| 14 3115205 | 6 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) V габарита (мощностью до 32000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно) |
| 14 3115206 | 4 |Подстанции трансформаторные комплектные |
| | |(КТП) VI габарита (мощностью от 32000 до |
| | |80000 кВ x А, напряжением от 35 до 110 кВ |
| | |включительно; мощностью до 80000 кВ x А |
| | |включительно, напряжением от 110 до 330 кВ |
| | |включительно) |
| | | |
| 14 3115030 | 4 |Трансформаторы электрические силовые малой |
| | |мощности |
| | | |
| 14 3115210 | 2 |Трансформаторы малой мощности общего |
| | |назначения |
| 14 3115211 | 0 |Трансформаторы малой мощности понижающие |
