Письмо Московского ГТУ ЦБР
от 10 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/70104
"Дополнение к правилам контроля ф. 0409251
"Структура платежей кредитной организации (ее филиала)"
Московское главное территориальное управление Центрального банка
Российской Федерации в связи с дополнением, введенным Департаментом
платежных систем и расчетов Банка России к правилам контроля формы
0409251, сообщает следующее.
Начиная с отчетности за 3 квартал 2004 года вводится межформенный
контроль предупредительного характера формы 0409251 "Структура платежей
кредитной организации (ее филиала)" с формой 0409101 "Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
Показатели формы 0409251 и показатели формы 0409101 должны
соответствовать приведенной схеме:
-----------------------------------------------------------------------
| Форма 0409251 | Знак | Форма 0409101 |
| |соответствия| |
|----------------------| | |
| Строка | Графа | | |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 110 | графа 5 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30213,|
| | | |30219, 30409 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в рублях) |
| |-----------|------------|-----------------------------------|
| | графа 6 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30213,|
| | | |3-219, 30409 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в иностранной|
| | | |валюте) |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 120 | графа 5 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30109,|
| | | |30110, 30112, 30113, 30114, 30115,|
| | | |30122, 30123 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в рублях) |
| |-----------|------------|-----------------------------------|
| | графа 6 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30109,|
| | | |30110, 30112, 30113, 30114, 30115,|
| | | |30122, 30123 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в иностранной|
| | | |валюте) |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 130 | графа 5 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30301, 30303|
| | | |за три месяца отчетного квартала (в|
| | | |рублях) |
| |-----------|------------|-----------------------------------|
| | графа 6 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30301, 30303|
| | | |за три месяца отчетного квартала (в|
| | | |иностранной валюте |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 140 | графа 5 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30214,|
| | | |30218, 30401, 30407, 401-407(П),|
| | | |408, 423, 426 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в рублях) |
| |-----------|------------|-----------------------------------|
| | графа 6 | <= |Сумма об.кт. по счетам 30214,|
| | | |30218, 30401, 30407, 401-407(П),|
| | | |408, 423, 426 за три месяца|
| | | |отчетного квартала (в иностранной|
| | | |валюте) |
-----------------------------------------------------------------------
Для кредитной организации, имеющей филиалы, необходимо произвести
суммирование данных формы 0409101 по головной кредитной организации и
филиалам, находящимся на одной с ней территории.
При наличии ситуации, не удовлетворяющей установленным правилам,
обязательно наличие пояснительного сообщения о причинах несоответствия.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России К.О. Галустьян
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510