Сообщение Управления МНС по г. Москве N 2003-08/2
        "Счета, открытые ОФК, для перечисления налогов и сборов"


     В Москве действует Единый казначейский счет N 40101810800000010041 "Доходы, 
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации", открытый УФК по г. Москве в Отделении 1 Московского 
ГТУ Банка России (БИК 044583001), на который перечисляются доходы от уплаты 
налогов (сборов) и платежей, подлежащие учету и распределению между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации на счетах органов федерального казначейства 
в 2003 году.
     Перечень налогов и сборов, подлежащих перечислению на указанный счет, 
определен приказом Минфина России от 31.12.2002 N 352 "О перечнях налогов 
(сборов) и платежей, а также поступлений от продажи земельных участков и права 
на заключение договоров их аренды, подлежащих учету и распределению между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации на счетах органов федерального 
казначейства в 2003 году". При этом следует иметь в виду, что Москва является 
недотационным субъектом Российской Федерации и отдельные налоги и сборы, поименованные 
в Приказе Минфина России, зачисляются не на счет 40101, а напрямую на счет 
субъекта Российской Федерации 40201 в доход бюджета г. Москвы. К таким платежам 
относятся:

+---------------------------+-------------------------------------------+
|Код бюджетной классификации|        Наименование налога (сбора)        |
+---------------------------+-------------------------------------------+
|          1010102          |Налог на прибыль организаций, зачисленный в|
|                           |бюджеты субъектов РФ                       |
|          1020700          |Налог с продаж                             |
|          1040200          |Налог на имущество предприятий             |
|          1050401          |Лесные подати                              |
|          1050402          |Арендная плата за пользование лесным фондом|
|          1400401          |Сбор на нужды образовательных учреждений  с|
|                           |юридических лиц                            |
|          1400402          |Транспортный налог                         |
|          1400502          |Целевые  сборы  с  граждан  и  предприятий,|
|                           |учреждений и организаций на содержание  ми-|
|                           |лиции,  на  благоустройство  территорий, на|
|                           |нужды образования и другие цели            |
|          1400503          |Налог на рекламу                           |
|          1400505          |Лицензионный  сбор за право торговли спирт-|
|                           |ными напитками и пивом                     |
|          1400540          |Прочие местные налоги                      |
+---------------------------+-------------------------------------------+

     Кроме того, налог на имущество физических лиц (КБК 1040100) уплачивается 
на счета местного бюджета (40204), открытые финансово-казначейским управлениям 
административных округов г. Москвы, в разрезе муниципалитетов.
     При перечислении платежей в доход местного бюджета в платежном документе 
указывается ИНН налогового органа, являющегося получателем платежа, наименование 
финансово-казначейского управления административного округа, в состав которого 
входит муниципалитет, наименование налогового органа (ИМНС N), являющегося 
получателем платежа, и код ОКАТО муниципалитета, которому открыт счет.
     Уплата транспортного налога (КБК 1400402), введенного с 1 января 2003 
года, осуществляется в доход городского бюджета на счет "Прочие налоги и сборы".
     Уплата штрафных санкций за нарушение Закона Российской Федерации "О применении 
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" 
производится двумя платежными поручениями:
     - на счет 40101 - в размере 20% от суммы штрафа на КБК 2070312;
     - в доход городского бюджета на счет "Прочие неналоговые доходы" - в 
размере 80% от суммы штрафа на КБК 2070312.
     Обращаем внимание налогоплательщиков, что при заполнении расчетных документов 
на перечисление платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов соответствующих 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в полях "Плательщик", "Получатель" 
и "Назначение платежа" указывается информация в точном соответствии с Правилами 
указания информации в полях "Плательщик", "Получатель" и "Назначение платежа", 
утвержденными приказом МНС России, ГТК России и Минфина России от 01.10.2001 
N БГ-3-10/373/961/80н и согласованными с Центральным банком Российской Федерации.

                                Перечень
            лицевых счетов по учету доходов бюджета г. Москвы

+---------------+------------------------------+------------------------+
|  Номер ИМНС   |       Назначение счета       |Номера  счетов, открытых|
|               |                              |в Отделении 1 МГТУ Банка|
|               |                              |России БИК 044583001    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ЦАО                       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 01 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810200010100001    |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810900080100001    |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810000100100001    |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810400140100001    |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810500150100001    |
|ИМНС N 01 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810600160100001    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 02 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810500010100002    |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810200080100002    |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810300100100002    |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810700140100002    |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810800150100002    |
|ИМНС N 02 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810900160100002    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 03 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810800010100003    |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810500080100003    |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810600100100003    |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810000140100003    |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Налог на  содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810100150100003    |
|ИМНС N 03 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810200160100003    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 04 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810100010100004    |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810800080100004    |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810900100100004    |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810300140100004    |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810400150100004    |
|ИМНС N 04 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810500160100004    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 05 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810400010100005    |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810100080100005    |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810200100100005    |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810600140100005    |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810700150100005    |
|ИМНС N 05 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810800160100005    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 06 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810700010100006    |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810400080100006    |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810500100100006    |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810900140100006    |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810000150100006    |
|ИМНС N 06 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810100160100006    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 07 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810000010100007    |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810700080100007    |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810800100100007    |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810200140100007    |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810300150100007    |
|ИМНС N 07 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810400160100007    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 08 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810300010100008    |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810000080100008    |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810100100100008    |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810500140100008    |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810600150100008    |
|ИМНС N 08 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810700160100008    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 09 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810600010100009    |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810300080100009    |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810400100100009    |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810800140100009    |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810900150100009    |
|ИМНС N 09 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810000160100009    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 10 ЦАО  |                              |                        |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810000010100010    |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Налог с продаж                |40201810700080100010    |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Налог на имущество            |40201810800100100010    |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810200140100010    |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810300150100010    |
|ИМНС N 10 ЦАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810400160100010    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление САО                       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 43 САО  |                              |                        |
|ИМНС N 43 САО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810200010100043    |
|ИМНС N 43 САО  |Налог с продаж                |40201810900080100043    |
|ИМНС N 43 САО  |Налог на имущество            |40201810000100100043    |
|ИМНС N 43 САО  |Прочие налоги и сборы         |40201810400140100043    |
|ИМНС N 43 САО  |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810500150100043    |
|ИМНС N 43 САО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810600160100043    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 13 САО  |                              |                        |
|ИМНС N 13 САО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810900010100013    |
|ИМНС N 13 САО  |Налог с продаж                |40201810600080100013    |
|ИМНС N 13 САО  |Налог на имущество            |40201810700100100013    |
|ИМНС N 13 САО  |Прочие налоги и сборы         |40201810100140100013    |
|ИМНС N 13 САО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810200150100013    |
|ИМНС N 13 САО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810300160100013    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 14 САО  |                              |                        |
|ИМНС N 14 САО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810200010100014    |
|ИМНС N 14 САО  |Налог с продаж                |40201810900080100014    |
|ИМНС N 14 САО  |Налог на имущество            |40201810000100100014    |
|ИМНС N 14 САО  |Прочие налоги и сборы         |40201810400140100014    |
|ИМНС N 14 САО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810500150100014    |
|ИМНС N 14 САО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810600160100014    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление СВАО                      |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 15 СВАО |                              |                        |
|ИМНС N 15 СВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810500010100015    |
|ИМНС N 15 СВАО |Налог с продаж                |40201810200080100015    |
|ИМНС N 15 СВАО |Налог на имущество            |40201810300100100015    |
|ИМНС N 15 СВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810700140100015    |
|ИМНС N 15 СВАО |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810800150100015    |
|ИМНС N 15 СВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810900160100015    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 16 СВАО |                              |                        |
|ИМНС N 16 СВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810800010100016    |
|ИМНС N 16 СВАО |Налог с продаж                |40201810500080100016    |
|ИМНС N 16 СВАО |Налог на имущество            |40201810600100100016    |
|ИМНС N 16 СВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810000140100016    |
|ИМНС N 16 СВАО |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810100150100016    |
|ИМНС N 16 СВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810200160100016    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 17 СВАО |                              |                        |
|ИМНС N 17 СВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810100010100017    |
|ИМНС N 17 СВАО |Налог с продаж                |40201810800080100017    |
|ИМНС N 17 СВАО |Налог на имущество            |40201810900100100017    |
|ИМНС N 17 СВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810300140100017    |
|ИМНС N 17 СВАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810400150100017    |
|ИМНС N 17 СВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810500160100017    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ВАО                       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 18 ВАО  |                              |                        |
|ИМНС N 18 ВАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810400010100018    |
|ИМНС N 18 ВАО  |Налог с продаж                |40201810100080100018    |
|ИМНС N 18 ВАО  |Налог на имущество            |40201810200100100018    |
|ИМНС N 18 ВАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810600140100018    |
|ИМНС N 18 ВАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810700150100018    |
|ИМНС N 18 ВАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810800160100018    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 19 ВАО  |                              |                        |
|ИМНС N 19 ВАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810700010100019    |
|ИМНС N 19 ВАО  |Налог с продаж                |40201810400080100019    |
|ИМНС N 19 ВАО  |Налог на имущество            |40201810500100100019    |
|ИМНС N 19 ВАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810900140100019    |
|ИМНС N 19 ВАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810000150100019    |
|ИМНС N 19 ВАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810100160100019    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 20 ВАО  |                              |                        |
|ИМНС N 20 ВАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810100010100020    |
|ИМНС N 20 ВАО  |Налог с продаж                |40201810800080100020    |
|ИМНС N 20 ВАО  |Налог на имущество            |40201810900100100020    |
|ИМНС N 20 ВАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810300140100020    |
|ИМНС N 20 ВАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810400150100020    |
|ИМНС N 20 ВАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810500160100020    |
|               |                              |                        |
|Межрайонная    |                              |                        |
|ИМНС N 38      |                              |                        |
|Межрайонная    |                              |                        |
|ИМНС N 38      |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810600010100038    |
|Межрайонная    |                              |                        |
|ИМНС N 38      |Налог с продаж                |40201810300080100038    |
|Межрайонная    |                              |                        |
|ИМНС N 38      |Налог на имущество            |40201810400100100038    |
|Межрайонная    |                              |                        |
|ИМНС N 38      |Прочие налоги и сборы         |40201810800140100038    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ЮВАО                      |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 21 ЮВАО |                              |                        |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810400010100021    |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Налог с продаж                |40201810100080100021    |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Налог на имущество            |40201810200100100021    |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810600140100021    |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810700150100021    |
|ИМНС N 21 ЮВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810800160100021    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 22 ЮВАО |                              |                        |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810700010100022    |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Налог с продаж                |40201810400080100022    |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Налог на имущество            |40201810500100100022    |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810900140100022    |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810000150100022    |
|ИМНС N 22 ЮВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810100160100022    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 23 ЮВАО |                              |                        |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810000010100023    |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Налог с продаж                |40201810700080100023    |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Налог на имущество            |40201810800100100023    |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810200140100023    |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810300150100023    |
|ИМНС N 23 ЮВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810400160100023    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 44 ЮВАО |                              |                        |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810500010100044    |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Налог с продаж                |40201810200080100044    |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Налог на имущество            |40201810300100100044    |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Прочие налоги и сборы         |40201810700140100044    |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Налог на  содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810800150100044    |
|ИМНС N 44 ЮВАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810900160100044    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ЮАО                       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 24 ЮАО  |                              |                        |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810300010100024    |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Налог с продаж                |40201810000080100024    |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Налог на имущество            |40201810100100100024    |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810500140100024    |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810600150100024    |
|ИМНС N 24 ЮАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810700160100024    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 25 ЮАО  |                              |                        |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810600010100025    |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Налог с продаж                |40201810300080100025    |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Налог на имущество            |40201810400100100025    |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810800140100025    |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810900150100025    |
|ИМНС N 25 ЮАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810000160100025    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 26 ЮАО  |                              |                        |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810900010100026    |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Налог с продаж                |40201810600080100026    |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Налог на имущество            |40201810700100100026    |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810100140100026    |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810200150100026    |
|ИМНС N 26 ЮАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810300160100026    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 37 ЮАО  |                              |                        |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810300010100037    |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Налог с продаж                |40201810000080100037    |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Налог на имущество            |40201810100100100037    |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810500140100037    |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Налог на  содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810600150100037    |
|ИМНС N 37 ЮАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810700160100037    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 42 ЮАО  |                              |                        |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810900010010042    |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Налог с продаж                |40201810600080100042    |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Налог на имущество            |40201810700100100042    |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810100140100042    |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810200150100042    |
|ИМНС N 42 ЮАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810300160100042    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ЮЗАО                      |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 27 ЮЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810200010100027    |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Налог с продаж                |40201810900080100027    |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Налог на имущество            |40201810000100100027    |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810400140100027    |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810500150100027    |
|ИМНС N 27 ЮЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810600160100027    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810500010100028    |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Налог с продаж                |40201810200080100028    |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Налог на имущество            |40201810300100100028    |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810700140100028    |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810800150100028    |
|ИМНС N 28 ЮЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810900160100028    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810000010100036    |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Налог с продаж                |40201810700080100036    |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Налог на имущество            |40201810800100100036    |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810200140100036    |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810300150100036    |
|ИМНС N 36 ЮЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810400160100036    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление ЗАО                       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 29 ЗАО  |                              |                        |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810800010100029    |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Налог с продаж                |40201810500080100029    |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Налог на имущество            |40201810600100100029    |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810000140100029    |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810100150100029    |
|ИМНС N 29 ЗАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810200160100029    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 30 ЗАО  |                              |                        |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810200010100030    |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Налог с продаж                |40201810900080100030    |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Налог на имущество            |40201810000100100030    |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810400140100030    |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Налог на  содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810500150100030    |
|ИМНС N 30 ЗАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810600160100030    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 31 ЗАО  |                              |                        |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810500010100031    |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Налог с продаж                |40201810200080100031    |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Налог на имущество            |40201810300100100031    |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810700140100031    |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Налог на  содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810800150100031    |
|ИМНС N 31 ЗАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810900160100031    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 32 ЗАО  |                              |                        |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810800010100032    |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Налог с продаж                |40201810500080100032    |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Налог на имущество            |40201810600100100032    |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Прочие налоги и сборы         |40201810000140100032    |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Налог  на содержание жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810100150100032    |
|ИМНС N 32 ЗАО  |Прочие неналоговые доходы     |40201810200160100032    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|                       Финансовое управление СЗАО                      |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|ИМНС N 33 СЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 33 СЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810100010100033    |
|ИМНС N 33 СЗАО |Налог с продаж                |40201810800080100033    |
|ИМНС N 33 СЗАО |Налог на имущество            |40201810900100100033    |
|ИМНС N 33 СЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810300140100033    |
|ИМНС N 33 СЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810500160100033    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 34 СЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 34 СЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810400010100034    |
|ИМНС N 34 СЗАО |Налог с продаж                |40201810100080100034    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 34 СЗАО |Налог на имущество            |40201810200100100034    |
|ИМНС N 34 СЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810600140100034    |
|ИМНС N 34 СЗАО |Налог на содержание  жилищного|                        |
|               |фонда                         |40201810700150100034    |
|ИМНС N 34 СЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810800160100034    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 45 СЗАО |                              |                        |
|ИМНС N 45 СЗАО |Налог на прибыль предприятий и|                        |
|               |организаций                   |40201810900000010045    |
|ИМНС N 45 СЗАО |Налог с продаж                |40201810600000080045    |
|               |                              |                        |
|ИМНС N 45 СЗАО |Налог на имущество            |40201810700000100045    |
|ИМНС N 45 СЗАО |Прочие налоги и сборы         |40201810100000140045    |
|ИМНС N 45 СЗАО |Прочие неналоговые доходы     |40201810300000160045    |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|               Департамент финансов Правительства Москвы               |
+---------------+------------------------------+------------------------+
|МИМНС N 40     |                              |40201810200000100040    |
|МИМНС N 41     |                              |40201810500000100041    |
|ИМНС N 35      |Финансово-казначейское  управ-|                        |
|               |ление Зеленограда в ОАО  "Банк|                        |
|               |Москвы"                       |                        |
|               |к/с 30101810500000000219      |                        |
|               |БИК 044525219                 |40201810300410100001    |
+---------------+------------------------------+------------------------+

                                Перечень
счетов местного бюджета для перечисления налога на имущество физических лиц

+---------------+------------------------------+------------------------+
|   Код ОКАТО   |  Назначение муниципалитетов  |Счета, открытые  в Отде-|
|               |                              |лении  1 МГТУ Банка Рос-|
|               |                              |сии БИК 044583001       |
+---------------+------------------------------+------------------------+
