Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР
от 10 октября 2002 г. N 51-02-31/13084
Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России на основании письма Московского
главного территориального управления Банка России от 08.10.2002 N 14-3-08/367
сообщает о необходимости представления в Управление ценных бумаг Московского
ГТУ Банка России до 1 ноября 2002 года материалов в соответствии с Приложением.
Приложение: на 2 листах.
Управляющий В.В.Кныш
Приложение
Вопрос к кредитным организациям
Какая методика используется организацией для оценки величины следующих
видов рисков:
- операционного,
- кредитного,
- процентного,
- рыночного,
- ликвидности,
при проведении операций с ценными бумагами.
Таблица 1 для заполнения кредитными организациями
Показатели деятельности банка при осуществлении операций с собственным портфелем
ценных бумаг
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
| Период | Nсотр | Nопер | Sопер |
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 12 |
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 1 кв. 2002 | | | |
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 2 кв. 2002 | | | |
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 3 кв. 2002 | | | |
+----------------+-----------------+------------------+-----------------+
Nсотр - количество сотрудников кредитной организации, занимающейся обеспечением
операций с собственным портфелем ценных бумаг;
Nопер - количество операций с портфелем ценных бумаг банка;
Sопер - объем операций с портфелем ценных бумаг банка, тыс.руб.
Ответ на вопрос и заполненные таблицы 1 и 2 необходимо представить в
Управление ценных бумаг Московского ГТУ Банка России до 1 ноября 2002 г.,
электронный файл направить по адресу esd@mail.cbr.ru Контактные телефоны:
Гречко Игорь Ярославович (тел. 950-09-09), Рубцов Сергей Николаевич (тел.
950-09-06).
Таблица 2 для заполнения кредитными организациями
Операционные убытки при осуществлении операций с собственным портфелем ценных
бумаг (по данным управленческого учета)
+--------+---------------------------------------+----------------------------------------+
| Период | ошибочные платежи и выплаты | компенсации контрагентам за убытки |
| +-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| | Кол-во | Объем | Объем | Кол-во | Объем |Объем сделок,|
| | случаев, | убытков | сделок, | случаев, | убытков | приведших к |
| | приведших к | (тыс.руб.) |приведших к | приведших к | (тыс.руб.) |возникновению|
| |возникновению| |возникнове- |возникновению| | убытков |
| | убытков | |нию убытков | убытков | | (тыс.руб.) |
| | | | (тыс.руб.) | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|1 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|2 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|3 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
+--------+---------------------------------------+----------------------------------------+
| Период | штрафные санкции органов надзора | юридические издержки, штрафы по суду |
| +-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| | Кол-во | Объем | Объем | Кол-во | Объем |Объем сделок,|
| | случаев, | убытков | сделок, | случаев, | убытков | приведших к |
| | приведших к | (тыс.руб.) |приведших к | приведших к | (тыс.руб.) |возникновению|
| |возникновению| |возникнове- |возникновению| | убытков |
| | убытков | |нию убытков | убытков | | (тыс.руб.) |
| | | | (тыс.руб.) | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|1 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|2 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|3 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
+--------+---------------------------------------+----------------------------------------+
| Период | кражи, несанкционированные действия | убытки от чрезвычайных ситуаций |
| +-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| | Кол-во | Объем | Объем | Кол-во | Объем |Объем сделок,|
| | случаев, | убытков | сделок, | случаев, | убытков | приведших к |
| | приведших к | (тыс.руб.) |приведших к | приведших к | (тыс.руб.) |возникновению|
| |возникновению| |возникнове- |возникновению| | убытков |
| | убытков | |нию убытков | убытков | | (тыс.руб.) |
| | | | (тыс.руб.) | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|1 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|2 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
|3 кв| | | | | | |
|2002 | | | | | | |
+--------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------+
Ответ на вопрос и заполненные таблицы 1 и 2 необходимо представить в
Управление ценных бумаг Московского ГТУ Банка России до 1 ноября 2002 г.,
электронный файл направить по адресу esd@mail.cbr.ru Контактные телефоны:
Гречко Игорь Ярославович (тел. 950-09-09), Рубцов Сергей Николаевич (тел.
950-09-06).
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510