Бухгалтерский баланс
на _________________ 200_ г.
Коды |
||||
Форма N 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
Дата (год, месяц, число |
||||
| Организация ______________________________________ по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
| Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс.руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
Местонахождение (адрес)___________________________________________ __________________________________________________________________ |
||||
Дата утверждения |
||||
Дата отправки (принятия) |
||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы |
|||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I |
190 | ||
II. Оборотные активы |
|||
| Запасы | 210 | ||
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
| животные на выращиавнии и откорме | |||
| затраты в незавершенном поризводстве | |||
| готовая продукция и торвары для перепродажи | |||
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавочную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиорская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 меясцев после отчетной даты) | 240 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | ||
| Баланс | 300 | ||
Форма 0710001 с.2
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы |
|||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) | 470 | ||
Итого по разделу III |
490 | ||
IV. Долгосрочные обязательства |
|||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
V. Краткосрочные обязательства |
|||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | |||
| задолженность перед персоналом организации | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
| задолженность по налогам и сборам | |||
| прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | ||
| Баланс | 700 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
| Арендованные основные средства | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"_________ 200_ г.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510