Норматив текущей ликвидности
банка (H3)
Расчет показателя Овт
* Примечание
Красным
цветом отмечены закрытые счета
Код |
Наименование источников |
Балансовые счета |
|
| Корреспондентские счета | 301 | ||
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | ||
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | ||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | ||
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | ||
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | ||
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | ||
| Счета кредитных организаций по другим операциям | 302 | ||
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организациях | 30214 | ||
| Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | 30220 | ||
| Незавершенные расчеты кредитной организации | 30222 | ||
| Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | ||
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | ||
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | ||
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | ||
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | ||
| Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 30232 | ||
| Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | 304 | ||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30401 | ||
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30403 | ||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30405 | ||
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | ||
| Расчеты по ценным бумагам | 306 | ||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | ||
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | ||
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | ||
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | 524 | ||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | ||
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | ||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | ||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | ||
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | ||
| Векселя к исполнению | 52406 | ||
| Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России | 312 | ||
| кредиты на 1 день | 31201 | ||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | ||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | ||
| кредиты до востребования | 31210 | ||
| депозиты и иные привлеченные средства до востребования | 31213 | ||
| депозиты и иные привлеченные средства на 1 день | 31214 | ||
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 2 до 7 дней | 31215 | ||
| депозиты и иные привлеченные средства на срок от 8 до 30 дней | 31216 | ||
| Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | 313 | ||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете (''овердрафт'') | 31301 | ||
| на 1 день | 31302 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | ||
| до востребования | 31310 | ||
| Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 | ||
| кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | ||
| на 1 день | 31402 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | ||
| до востребования | 31410 | ||
| Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | 315 | ||
| до востребования | 31501 | ||
| на 1 день | 31502 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | ||
| Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | 316 | ||
| до востребования | 31601 | ||
| на 1 день | 31602 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | ||
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 317 | ||
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 318 | ||
| Средства федерального бюджета | 401 | ||
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | ||
| Средства федерального бюджета | 40105 | ||
| Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям | 40106 | ||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | ||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | ||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | ||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | ||
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | ||
| Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям | 40116 | ||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 402 | ||
| Прочие средства бюджетов | 403 | ||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | ||
| Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 40302 | ||
| Разные расчеты с Минфином России | 40312-40313 | ||
| Средства государственных внебюджетных фондов | 404 | ||
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 405 | - организаций, находящихся в федеральной собственности; - организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности; - негосударственных предприятий; - прочие |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | ||
| Счета негосударственных предприятий | 407 | ||
| Прочие счета | 408 | ||
| Средства в расчетах | 409 | ||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами | 40903 | ||
| Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | 40905 | ||
| Расчеты клиентов по зачетам | 40907 | ||
| Расчеты клиентов по зачетам | 40908 | ||
| Переводы в Российскую Федерацию | 40909 | ||
| Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам | 40910 | ||
| Транзитные счета | 40911 (за исключением лицевых счетов "Средства, предназначенные для зачисления на счета типа "С") | ||
| Переводы из Российской Федерации | 40912 | ||
| Переводы из Российской Федерации нерезидентами | 40913 | ||
| 41001, 41002; 41101, 41102; 41201, 41202; 41301, 41302; 41401, 41402; 41501, 41502; 41601, 41602; 41701, 41702; 41801, 41802; 41901, 41902; 42001, 42002; 42101, 42102; 42201, 42202; 42301, 42302, 42310; 42501, 42502; 42601, 42602, 42609, 42610; 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001 | |||
| 41002, 41102, 41202, 41302, 41402, 41502, 41602, 41702, 41802, 41902, 42002, 42102, 42202, 42302, 42502, 42602, 42702, 42802, 42902, 43002, 43102, 43202, 43302, 43402, 43502, 43602, 43702, 43802, 43902, 44002 в части, не вошедшей в расчет кода 8933 | |||
| Расчеты по отдельным операциям | 474 | ||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | ||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | ||
| Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 | ||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | ||
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | ||
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | ||
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | 476 | ||
| Выпущенные облигации | 52001 | ||
| Выпущенные депозитные сертификаты | 52101 | ||
| Выпущенные сберегательные сертификаты | 52201 | ||
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | 523 | ||
| до востребования | 52301 | ||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | ||
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | 603 | ||
| Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | ||
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 (исключен Указанием Банка России № 1905-У) | ||
| Расчеты с работниками по оплате труда | 60305 | ||
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | ||
| Налог на добавленную стоимость полученный | 60309 | ||
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | ||
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | ||
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | ||
| 8905 | |
312 | 5 процентов кредитов, депозитов и иных, привлеченных средств сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченных банком и обеспеченных предоставленным им залогом в виде ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных правительствами и резидентами стран, входящих в группу развитых стран), при условии, что договоры по данным кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам предполагают довнесение банком кредитору обеспечения в размере снижения текущей (справедливой) стоимости залога |
| |
313 | ||
| |
314 | ||
| |
31503...31509 | ||
| |
31603...31609 | ||
| |
41002...41007 | ||
| |
41102...41107 | ||
| |
41202...41207 | ||
| |
41302...41307 | ||
| |
41402...41407 | ||
| |
41502...41507 | ||
| |
41602...41607 | ||
| |
41702...41707 | ||
| |
41802...41807 | ||
| |
41902...41907 | ||
| |
42002...42007 | ||
| |
42102...42107 | ||
| |
42202...42207 | ||
| |
42502...42507 | ||
| |
42702...42707 | ||
| |
42802...42807 | ||
| |
42902...42907 | ||
| |
43002...43007 | ||
| |
43102...43107 | ||
| |
43202...43207 | ||
| |
43302...43307 | ||
| |
43402...43407 | ||
| |
43502...43507 | ||
| |
43602...43607 | ||
| |
43702...43707 | ||
| |
43802...43807 | ||
| |
43902...43907 | ||
| |
44002...44007 | ||
| 8907 | 31204...31206, 31212, 31217...31221, 31305...31309, 31405...31409, 31505...31509, 31605...31609, 41003...41007, 41103...41107, 41203...41207, 41303...41307, 41403...41407, 41503...41507, 41603...41607, 41703...41707, 41803...41807, 41903...41907, 42003...42007, 42103...42107, 42203...42207, 42503...42507, 42703...42707, 42803...42807, 42903...42907, 43003...43007, 43103...43107, 43203...43207, 43303...43307, 43403...43407, 43503...43507, 43603...43607, 43703...43707, 43803...43807, 43903...43907, 44003...44007 | ||
| 8916 | 60320 | ||
| 8927 | Средства в расчетах | 409 | |
| Аккредитивы к оплате | 40901 | ||
| Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами | 40902 | ||
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | ||
| 8928 | Средства в расчетах | 409 | Обязательства по экспортным покрытым безотзывным аккредитивам со сроком закрытия в течение ближайших 30 календарных дней; Обязательства по импортным покрытым безотзывным аккредитивам сроком закрытия в течение ближайших 30 календарных дней в части, превышающей сумму покрытия, перечисленного исполняющему банку-нерезиденту и отраженного по счету 47410 |
| Аккредитивы к оплате | 40901 | ||
| Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами | 40902 | ||
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | ||
| 8933 | В части счетов: 41002...41007, 41102...41107, 41202...41207, 41302...41307, 41402...41407, 41502...41507, 41602...41607, 41702...41707, 41802...41807, 41902...41907, 42002...42007, 42102...42107, 42202...42207, 42302...42307, 42310...42315, 42502...42507, 42602...42607, 42610...42615, 42702...42707, 42802...42807, 42902...42907, 43002...43007, 43102...43107, 43202...43207, 43302...43307, 43402...43407, 43502...43507, 43602...43607, 43702...43707, 43802...43807, 43902...43907, 44002...44007 |
||
| 8939 | |
31501 | Обязательства со сроком исполнения в
течение ближайших 30 календарных дней по
возврату денежных средств по операциям,
совершаемым на возвратной основе с ценными
бумагами, не относящимися к высоколиквидным и
ликвидным активам, переданным без прекращения
признания Обязательства со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с высоколиквидными и ликвидными ценными бумагами, переданными без прекращения признания, превышающие текущую (справедливую) стоимость указанных активов. |
| |
31502 | ||
| |
31601 | ||
| |
31602 | ||
| |
317 | ||
| |
318 | ||
| |
42701 | ||
| |
42702 | ||
| |
42801 | ||
| |
42802 | ||
| |
42901 | ||
| |
42902 | ||
| |
43001 | ||
| |
43002 | ||
| |
43101 | ||
| |
43102 | ||
| |
43201 | ||
| |
43202 | ||
| |
43301 | ||
| |
43302 | ||
| |
43401 | ||
| |
43402 | ||
| |
43501 | ||
| |
43502 | ||
| |
43601 | ||
| |
43602 | ||
| |
43701 | ||
| |
43702 | ||
| |
43801 | ||
| |
43802 | ||
| |
43901 | ||
| |
43902 | ||
| |
44001 | ||
| |
44002 | ||
| 8940 | Расчеты по отдельным операциям | 474 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | ||
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | ||
| 8990 | 20309, 20310, 20313, 20314 | ||
| 8991 | а) депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах; б) кредиты и депозиты банков сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней; в) выпущенные банками собственные векселя, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, а также обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам; г) обязательства банка по уплате процентов; д) арендные обязательства; е) депозиты, вклады и прочие привлеченные средства |
а)
счета (их части): 20309, 20310, 20313, 20314); б) 31204...31206, 31217...31221, 31301, 31305...31309, 31401, 31405...31409, 31505...31509, 31605...31609); в) счета (их части): 52002...52006, 52102...52106, 52202...52206, 52303...52307); (счет (часть счета)) 52501); г) за исключением остатков, вошедших в расчет кода 8940, остатков (счета (их части) 47411, 47426), а также проценты, начисленные в соответствии с п.3.6 Положения Банка России №39-П; д) счет (часть счета) 60806; е) счета (их части): 41003...41007, 41103...41107, 41203...41207, 41303...41307, 41403...41407, 41503...41507, 41603...41607, 41703...41707, 41803...41807, 41903...41907, 42003...42007, 42103...42107, 42203...42207, 42303...42307, 42311...42315, 42503...42507, 42603...42607, 42611...42615, 42703...42707, 42803...42807, 42903...42907, 43003...43007, 43103...43107, 43203...43207, 43303...43307, 43403...43407, 43503...43507, 43603...43607, 43703...43707, 43803...43807, 43903...43907, 44003...44007 (в части, не вошедшей в расчет кода 8933). |
|
| 8993 | 91404 | ||
минус |
|||
| 8906 | Требования по обратному выкупу ценных бумаг | 936 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | ||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | ||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | ||
| со сроком исполнения более 91 дня | 93605 | ||
| 8911 | |
40809
(исключены Указанием Банка России от 13.11.2007 г. № 1905-У) |
|
| |
30606 (исключены Указанием Банка России от 13.11.2007 г. № 1905-У) |
||
| |
30406 (исключены Указанием Банка России от 13.11.2007 г. № 1905-У) |
||
| |
474 | Обязательства банка перед клиентами в пределах средств, перечисленных на биржу для покупки (продажи) иностранной валюты по поручению клиентов | |
| |
47404 | ||
| |
47405 | ||
| 8938 | Код рассчитывается в отношении всех сопоставимых по размеру и срокам встречных требований банка к банку-контрагенту, срок исполнения которых наступает в течение ближайших 30 календарных дней. Если суммы встречных сопоставимых по размеру требований разные, корректировка осуществляется на сумму минимального из сопоставимых требований вне зависимости от вида валюты в рублевом эквиваленте. В расчет принимается общая сумма требований (средства на корреспондентском счете НОСТРО, размещенные межбанковские кредиты и депозиты) и общая сумма обязательств (средства на корреспондентском счете ЛОРО, привлеченные межбанковские кредиты и депозиты) в отношении одного и того же банка-корреспондента. Сопоставимость сумм и сроков встречных требований определяется на основании профессионального суждения. В состав кода не включаются встречные требования по сопоставимым суммам и срокам, хеджирующие принимаемые кредитной организацией риски (в том числе процентные и валютные). Под сделками, хеджирующими принимаемые кредитной организацией риски, понимаются сделки валютного и процентного свопа, оформленные согласно внутренним документам кредитной организации как хеджирующие |
в части,
вошедшей в расчет кодов 8910 и
8950), межбанковским кредитам
и депозитам (в части требований,
одинаковых (сопоставимых) по размеру и сроку,
оставшемуся до даты исполнения: 30110, 30114, 30118, 30119, 32001...32009, 32010, 32101...32109, 32110, 32201...32209, 32301...32309; в части, соответствующей остаткам на счетах: 30109, 30111, 30116, 30117, 31301...31310, 31401...31410, 31501...31509, 31601...31609 |
|
| 8965 | 52301 | ||
| 8994 | 47403, 47405, 47407, 47422, 60303, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322 (в том числе средства, перечисленные в оплату уставного капитала независимо от срока нахождения на счете 60322) | ||
| 8999 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | 312 | Обязательства банка по кредитам сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов и обеспеченным предоставленным банком залогом в виде высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг (за исключением отраженных по коду 8906) |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | ||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | ||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | ||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | ||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | ||
| кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | ||
| депозиты на срок от 2 до 7 дней | 31215 | ||
| депозиты на срок от 8 до 30 дней | 31216 | ||
| депозиты на срок от 31 до 90 дней | 31217 | ||
| депозиты на срок от 91 до 180 дней | 31218 | ||
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | ||
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | ||
| депозиты на срок свыше 3 лет | 31221 | ||
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | 313 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | ||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | ||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | ||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | ||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | ||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | ||
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 | ||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | ||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | ||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | ||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | ||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | ||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | ||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | ||
(Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков", п.3.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510