ТАБЛИЦА 3 |
РАЗАРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА |
№ | № | Наименование показателя | Расчет показателей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Обязательства банка | 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 | |
1.1. | Неоплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корсчете банка | 90903 + 90904 | |
1.2. | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов, вт.ч. | 91302 + 91309 | |
1.2.1. | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | |
1.3. | Гарантии, выданные банком | 91404 | |
1.4. | Арендованное имущество и основные средства | 91503 + 91504 | |
2. | Переданные активы | 2.1 + 2.2 + 2.3 | |
2.1. | Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам | 91401 | |
2.2. | Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг | 91405 | |
2.3. | Основные средства и имущество, переданное в аренду | 91501 + 91502 + 91506 | |
3. | Потери по кредитным операциям | 3.1 + 3.2 | |
3.1. | Задолженность, невозможная ко взысканию по процентным платежам | 916 + 91703 + 91704 | |
3.2. | Задолженность, невозможная ко взысканию по сумме основного долга, в т.ч. | 918 | |
3.2.1. | списано в убыток | 91803 | |
4. | Обеспечение предоставленных кредитов и размещенных средств | 4.1 + 4.2 + 4.3 | |
4.1. | Ценные бумаги, принятые в залог | 91303 | |
4.2. | Гарантии и поручительства, полученные | 91305 | |
4.3. | Имущество и драгметалы в залоге | 91307 + 91308 | |
5. | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 + 91406 | |
5.1. | Неиспользованные кредитные линии по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | |
6. | Выставленные аккредитивы | 90907 + 90908 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510