Глава I.
ДОХОДЫ |
302-П | 205-П |
|||||
Бал-е
счета |
Символы | Бал-е
счета |
Символы |
||||
1. Штрафы, пени, неустойки |
при сост. год. бух-го отчета | ||||||
1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 70601 | 70701 | 17101 | 70106 | 16101 | |
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 70601 | 70701 | 17102 | 70106 | 16104 | |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 70601 | 70701 | 17103 | 70106 | 16105 | |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 70701 | ||||||
1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 70601 | 70701 | 17201 | 70107 | 17316 | |
2 | По другим банковским операциям и сделкам | 70601 | 70701 | 17202 | 70107 | 17316 | |
3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 70601 | 70701 | 17203 | 70107 | 17316 | |
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||||
1 | От безвозмездно полученного имущества | 70601 | 70701 | 17301 | 70107 | 17318 | |
2 | Поступление в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 70601 | 70701 | 17302 | 70107 | 17318 | |
3 | От оприходования излишков: | 70601 | 70701 | ||||
материальных ценностей | 70601 | 70701 | 17303 | 70107 | 17306 | ||
денежной наличности | 70601 | 70701 | 17304 | 70107 | 17306 | ||
4 | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 70601 | 70701 | 17305 | 70107 | 17302 | |
5 | Другие доходы | 70601 | 70701 | 17306 | 70107 | 17318 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510