Глава I. ДОХОДЫ |
302-П | 205-П | |||||
Бал-е
счета |
Символы | Бал-е
счета |
Символы | ||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов |
при сост. год. бух-го отчета | ||||||
1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 70601 | 70701 | 12101 | 70107 | 17203 | |
2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 70601 | 70701 | 12102 | 70107 | 17201 | |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||||
1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 70601 | 70701 | 12201 | 70103 | 13101 | |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 70701 | ||||||
1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 70601 | 70701 | 12301 | 70107 | 17204 | |
4. Доходы от проведения других сделок | 70701 | ||||||
1 | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 70601 | 70701 | 12401 | 70107 | 17308 | |
2 | От операций по доверительному управлению имуществом | 70601 | 70701 | 12402 | 70107 | 17310 | |
3 | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 70601 | 70701 | 12403 | 70107 | 17305 | |
4 | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 70601 | 70701 | 12404 | 70107 | 17307 | |
5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 70601 | 70701 | 12405 | 70107 | 17309 | |
6 | От оказания консультационных и информационных услуг | 70601 | 70701 | 12406 | 70107 | 17318 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510