Состав резервируемых обязательств
Наименование счета |
№ счета |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД |
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | |
Средства, размещенные на корреспондентских счетах (субсчетах) |
301 |
- денежные средства на корреспондентских счетах банков-нерезидентов | 30111 |
- денежные средства на корреспондентских счетах банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 |
- денежные средства на корреспондентских счетах банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 |
- денежные средства и расчеты на специальных банковских счетах банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 |
- денежные средства и расчеты на счетах банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 |
МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | 314 |
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 |
- на 1 день | 31402 |
- на срок от 2 до 7 дней | 31403 |
- на срок от 8 до 30 дней | 31404 |
- на срок от 31 до 90 дней | 31405 |
- на срок от 91 до 180 дней | 31406 |
- на срок от 181 до 1 года | 31407 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 31408 |
- на срок свыше 3 лет | 31409 |
- до востребования | 31410 |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | 316 |
- до востребования | 31601 |
- на 1 день | 31602 |
- на срок от 2 до 7 дней | 31603 |
- на срок от 8 до 30 дней | 31604 |
- на срок от 31 до 90 дней | 31605 |
- на срок от 91 до 180 дней | 31606 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 31607 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 31608 |
- на срок свыше 3 лет | 31609 |
Просроченная задолженность | |
- Просроченная задолженность по полученным по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 |
Проценты | |
- Проценты, просроченные по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 |
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | |
Расчеты по отдельным операциям | 474 |
- Проценты, начисленные по привлеченным средствам (обязательства по уплате процентов) | 47426 (код 474261) |
Обязательства кредитной организации перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, возникающие в соответствии с договорами корреспондентского (банковского) счета, договорами на привлечение денежных средств (кредитными, депозитными и иными договорами), подлежат включению в Расчет в соответствии с нормативом обязательных резервов по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. БС № 47426 включается в состав обязательств перед банками-нерезидентами в части остатков отдельных лицевых счетов по учету процентов, начисленных и подлежащих уплате по привлеченным средствам банков-нерезидентов - по коду обозначения 474261. (Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.2.3, п.2.3.1) ---
(Письмо Банка России от 28.12.2006 г. № 174-Т "О возврате сумм резервирования и специальных счетах") |
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ |
|
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | |
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | |
Физические лица-нерезиденты: | |
- Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах типа "И" | 40803 |
- Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах типа "Ф" | 40813 |
Юридические и физические лица-нерезиденты: | |
- Денежные средства в рублях на счетах типа "С" (конверсионных) | 40806 (код 408061) |
- Денежные средства в рублях на счетах типа "С" (инвестиционных) | 40809 (код 408091) |
- Денежные средства в рублях на счетах типа "С" (проектных) | 40812 (код 408121) |
- Денежных средств в валюте Российской Федерации на счетах типа "К" (конвертируемых) | 40814 (код 408141) |
- Денежных средств в валюте Российской Федерации на счетах типа"Н" (неконвертируемых) | 40815 (код 408151) |
- Денежные средства физических лиц, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности | 40817 |
- Денежные средства и расчеты на специальных банковских счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 (код 408181) |
- Денежные средства и расчеты на счетах физических лиц-нерезидентов | 40820 |
ДЕПОЗИТЫ | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физичесих лиц-резидентов | 423 |
![]() |
|
- Депозиты до востребования | 42301 |
- Депозиты на срок до 30 дней | 42302 |
- Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 |
- Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 |
- Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 |
- Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 |
- Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 |
![]() |
|
- Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 |
- Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 |
- Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | 426 |
![]() |
|
- Депозиты до востребования | 42601 |
- Депозиты на срок до 30 дней | 42602 |
- Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 |
- Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 |
- Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 |
- Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 |
- Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 |
![]() |
|
- Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 |
- Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 |
- Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 |
- Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 |
Расчеты по отдельным операциям | 474 |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств | 476 |
![]() |
|
- резидентов | 47603 |
- нерезидентов | 47605 |
![]() |
|
- резидентов | 47608 |
- нерезидентов | 47609 |
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |
ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | 522 |
- со сроком погашения до 30 дней | 52201 |
- со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 |
- со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 |
- со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 |
- со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 |
- со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 |
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 (код 524051) |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 (код 525011) |
БС №№ 40806,
40809, 40812, 40814, 40815, 40818, 52405, 52501 включаются в состав
обязательств кредитной организации перед
физическими лицами в части остатков отдельных
лицевых счетов:
(Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.2.4, п.2.4.1) ---
(Письмо Банка России от 28.12.2006 г. № 174-Т "О возврате сумм резервирования и специальных счетах") |
|
ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | |
Средства на счета кредитных организаций по другим операциям | 302 |
- Средства, депонированные участниками расчетов в расчетной НКО для расчетов по клирингу на счетах участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 |
- Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | 30220 |
- Незавершенные расчеты по собственным и транзитным платежам кредитной организации (введено Указанием Банка России от 17.12.2007 г. № 1951-У, п.1.1) | 30222 |
- Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 |
- Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 30232 |
Расчеты по ценным бумагам: | 306 |
- Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 |
- Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 |
- Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 |
- Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 |
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | |
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | |
Средства федерального бюджета | 401 |
- Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | 40101 |
- Средства федерального бюджета | 40105 |
- Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям | 40106 |
- Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 |
- Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 |
- Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 |
- Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям | 40116 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 402 |
- Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 |
- Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям | 40202 |
- Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40203 |
- Средства местных бюджетов | 40204 |
- Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 |
- Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям | 40206 |
Прочие средства бюджетов | 403 |
- Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 |
- Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 40302 |
- Средства Минфина России для расчетов по иностранным кредитам | 40306 |
- Кредиты, полученные от иностранных государств | 40307 |
- Разные расчеты с Минфином России | 40312 |
- Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | 404 |
- Средства Пенсионного фонда Российской Федерации | 40401 |
- Средства Фонда социального страхования Российской Федерации | 40402 |
- Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств медицинских учреждений | 40403 |
- Средства территориальных фондов обязательного медицинского страхования и средств медицинских учреждений | 40404 |
- Средства Республиканского (федерального) и территориальных фондов социальной поддержки населения | 40406 |
- Средства Федерального экологического фонда Российской Федерации (исключен) | |
- Средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 40410 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 405 |
- Средства на счетах финансовых организаций | 40501 |
- Средства на счетах коммерческих организаций | 40502 |
- Средства на счетах некоммерческих организаций | 40503 |
- Средства на счетах организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 |
- Средства на счетах счетах МПС России | 40505 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 |
- Средства на счетах финансовых организаций | 40601 |
- Средства на счетах коммерческих организаций | 40602 |
- Средства на счетах некоммерческих организаций | 40603 |
Счета негосударственных организаций | 407 |
- Средства на счетах финансовых организаций | 40701 |
- Средства на счетах коммерческих организаций | 40702 |
- Средства на счетах некоммерческих организаций | 40703 |
- Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет | 40704 |
Прочие счета | 408 |
- Денежные средства на счетах физических лиц - индивидуальных предпринимателей | 40802 |
- Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах юридических лиц - нерезидентов, индивидуальнх предпринимателей - нерезидентов | 40804 |
- Денежные средства в валюте Российской Федерации, принадлежащих юридическим лицам - нерезидентам, индивидуальным предпринимателям - нерезидентам | 40805 |
- Денежные средства юридических и физических лиц -нерезидентов в рублях | 40806 (код 408062) |
- Денежные средства и расчеты юридических лиц -нерезидентов | 40807 |
- Денежные средства на счетах юридических и физических лиц - нерезидентов в рублях | 40809 (код 408092) |
- Денежные средства на специальном избирательном счете для формирования избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата | 40810 |
- Денежные средства, вносимые кандидатами, избирательными объединениями в качестве избирательного залога на специальный счет избирательной комиссии | 40811 |
- Денежные средства юридических и физических лиц-нерезидентов в рублях | 40812 (код 408122) |
- Денежные средства в валюте
Российской Федерации, принадлежащие
юридическим и физическим
лицам-нерезидентам, официальным представительствам |
40814 (код 408142) |
- Денежные средства в валюте
Российской Федерации, принадлежащие
юридическим и физическим
лицам-нерезидентам, официальным представительствам |
40815 (код 408152) |
- Денежные средства и
расчеты в соответствии с валютным
законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России |
40818 (код 408182) |
- Денежные средства и
расчеты в соответствии с валютным
законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России |
40819 |
Средства в расчетах | 409 |
- Суммы аккредитивов, открытых по поручениям покупателей для расчетов с поставщиками | 40901 |
- Суммы аккредитивов, открытых по поручениям покупателей для расчетов с поставщиками | 40902 |
- Средства при осуществлении расчетов чеками, предоплаченными картами | 40903 |
- Суммы переводов, поступивших на
текущие счета уполномоченных,
командированных в другую местность
организациями, а также переводов физических лиц и переводов на имя временных уполномоченных, которым текущие счета не открываются |
40905 |
- Расчеты между организациями путем зачета взаимных требований | 40907 |
- Денежные переводы, поступившие в Российскую Федерацию | 40909 |
- Денежные переводы, поступившие в Российскую Федерацию | 40910 |
- Операции через транзитные счета, в том числе принятых от граждан и организаций обязательных и добровольных платежей и взносов, а также других операций | 40911 |
- Денежные переводы из Российской Федерации, принятых от перевододателей физических лиц - резидентов без открытия банковского счета | 40912 |
- Денежные переводы из Российской Федерации, принятые от перевододателей физических лиц - нерезидентов без открытия банковского счет | 40913 |
ДЕПОЗИТЫ | |
Депозиты Минфина России | 410 |
- до востребования | 41001 |
- на срок до 30 дней | 41002 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41003 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41004 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41005 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41006 |
- на срок свыше 3 лет | 41007 |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 411 |
- до востребования | 41101 |
- на срок до 30 дней | 41102 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41103 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41104 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41105 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41106 |
- на срок свыше 3 лет | 41107 |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 412 |
- до востребования | 41201 |
- на срок до 30 дней | 41202 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41203 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41204 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41205 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41206 |
- на срок свыше 3 лет | 41207 |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 413 |
- до востребования | 41301 |
- на срок до 30 дней | 41302 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41303 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41304 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41305 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41306 |
- на срок свыше 3 лет | 41307 |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 414 |
- до востребования | 41401 |
- на срок до 30 дней | 41402 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41403 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41404 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41405 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41406 |
- на срок свыше 3 лет | 41407 |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 415 |
- до востребования | 41501 |
- на срок до 30 дней | 41502 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41503 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41504 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41505 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41506 |
- на срок свыше 3 лет | 41507 |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 416 |
- до востребования | 41601 |
- на срок до 30 дней | 41602 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41603 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41604 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41605 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41606 |
- на срок свыше 3 лет | 41607 |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 417 |
- до востребования | 41701 |
- на срок до 30 дней | 41702 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41703 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41704 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41705 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41706 |
- на срок свыше 3 лет | 41707 |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 418 |
- до востребования | 41801 |
- на срок до 30 дней | 41802 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41803 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41804 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41805 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41806 |
- на срок свыше 3 лет | 41807 |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 419 |
- до востребования | 41901 |
- на срок до 30 дней | 41902 |
- на срок от 31 до 90 дней | 41903 |
- на срок от 91 до 180 дней | 41904 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 41905 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 41906 |
- на срок свыше 3 лет | 41907 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | 420 |
- до востребования | 42001 |
- на срок до 30 дней | 42002 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42003 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42004 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42005 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42006 |
- на срок свыше 3 лет | 42007 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций | 421 |
- до востребования | 42101 |
- на срок до 30 дней | 42102 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42103 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42104 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42105 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42106 |
- на срок свыше 3 лет | 42107 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | 422 |
- до востребования | 42201 |
- на срок до 30 дней | 42202 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42203 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42204 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42205 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42206 |
- на срок свыше 3 лет | 42207 |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | 425 |
- до востребования | 42501 |
- на срок до 30 дней | 42502 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42503 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42504 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42505 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42506 |
- на срок свыше 3 лет | 42507 |
ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
Привлеченные средства Минфина России | 427 |
- до востребования | 42701 |
- на срок до 30 дней | 42702 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42703 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42704 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42705 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42706 |
- на срок свыше 3 лет | 42707 |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 428 |
- до востребования | 42801 |
- на срок до 30 дней | 42802 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42803 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42804 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42805 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42806 |
- на срок свыше 3 лет | 42807 |
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 429 |
- до востребования | 42901 |
- на срок до 30 дней | 42902 |
- на срок от 31 до 90 дней | 42903 |
- на срок от 91 до 180 дней | 42904 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 42905 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 42906 |
- на срок свыше 3 лет | 42907 |
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 430 |
- до востребования | 43001 |
- на срок до 30 дней | 43002 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43003 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43004 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43005 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43006 |
- на срок свыше 3 лет | 43007 |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 431 |
- до востребования | 43101 |
- на срок до 30 дней | 43102 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43103 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43104 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43105 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43106 |
- на срок свыше 3 лет | 43107 |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 432 |
- до востребования | 43201 |
- на срок до 30 дней | 43202 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43203 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43204 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43205 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43206 |
- на срок свыше 3 лет | 43207 |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 433 |
- до востребования | 43301 |
- на срок до 30 дней | 43302 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43303 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43304 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43305 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43306 |
- на срок свыше 3 лет | 43307 |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 434 |
- до востребования | 43401 |
- на срок до 30 дней | 43402 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43403 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43404 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43405 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43406 |
- на срок свыше 3 лет | 43407 |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 435 |
- до востребования | 43501 |
- на срок до 30 дней | 43502 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43503 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43504 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43505 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43506 |
- на срок свыше 3 лет | 43507 |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 436 |
- до востребования | 43601 |
- на срок до 30 дней | 43602 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43603 |
на срок от 91 до 180 дней | 43604 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43605 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43606 |
- на срок свыше 3 лет | 43607 |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | 437 |
- до востребования | 43701 |
- на срок до 30 дней | 43702 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43703 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43704 |
на срок от 181 дня до 1 года | 43705 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43706 |
- на срок свыше 3 лет | 43707 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | 438 |
- до востребования | 43801 |
- на срок до 30 дней | 43802 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43803 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43804 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43805 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43806 |
- на срок свыше 3 лет | 43807 |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | 439 |
- до востребования | 43901 |
- на срок до 30 дней | 43902 |
- на срок от 31 до 90 дней | 43903 |
- на срок от 91 до 180 дней | 43904 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 43905 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 43906 |
- на срок свыше 3 лет | 43907 |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | 440 |
- до востребования | 44001 |
- на срок до 30 дней | 44002 |
- на срок от 31 до 90 дней | 44003 |
- на срок от 91 до 180 дней | 44004 |
- на срок от 181 дня до 1 года | 44005 |
- на срок от 1 года до 3 лет | 44006 |
- на срок свыше 3 лет | 44007 |
Расчеты по отдельным операциям | 474 |
- Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 |
- Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 |
- Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 |
- Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 47407 |
- Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 |
- Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 |
- Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 |
- Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 |
- Обязательства по прочим операциям | 47422 |
- Обязательства по уплате процентов | 47426 (код 474263) |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | 476 |
- по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 |
- по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47602 |
- по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 |
- по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 |
ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
Выпущенные облигации | 520 |
- со сроком погашения до 30 дней | 52001 |
- со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52002 |
- со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52003 |
- со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 |
- со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 |
Выпущенные депозитные сертификаты | 521 |
- со сроком погашения до 30 дней | 52101 |
- со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 |
- со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 |
- со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 |
- со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 |
- со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | 523 |
- до востребования | 52301 |
- со сроком погашения до 30 дней | 52302 |
- со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 |
- со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 |
- со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 |
- со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 |
- со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | 524 |
- Выпущенные облигации к исполнению | 52401 |
- Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 |
- Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 |
- Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 (код 524052) |
- Векселя к исполнению | 52406 |
- Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 |
Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | 525 |
- Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 (код 525012) |
РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | |
- Расчеты с прочими кредиторами | 60322 |
БС №№ 40806, 40809, 40812, 40814, 40815, 40818, 52405, 52501 включаются в состав
обязательств кредитной организации перед
физическими лицами в части остатков отдельных
лицевых счетов:
(Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.2.4, п.2.4.1) БС № 47426 в состав иных обязательств - по коду обозначения 474263. (Положение Банка России от 29.03.2004 г. № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", п.2.3, п.2.3.1) |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510