Доходы от реализации.
Доходы, относящиеся к налоговой базе по
"ценным бумагам" при расчете налога на
прибыль по ставке 24%
№ |
Группы доходов в соответствии с
разделами главы 25
НК РФ. |
302-П | 205-П |
||
Счет | Символ (14-18 разряды номера счета по учету доходов) |
Счет | Символ (14-18 разряды номера счета по учету доходов) |
||
Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | |||||
доходы от реализации ценных бумаг Российской Федерации | 70601 | 13101 | 70102 | 12401 | |
доходы от реализации ценных бумаг субъектов РФ и местных органов власти | 70601 | 13102 | 70102 | 12402 | |
доходы от реализации собственных акций на вторичном рынке | 70601 | 13104 | 70102 | 12403 | |
доходы от реализации ценных бумаг других кредитных организаций | 70601 | 13104 | 70102 | 12403 | |
доходы от реализации ценных бумаг Банка России | 70601 | 13103 | 70102 | 12403 | |
доходы от реализации прочих корпоративных ценных бумаг | 70601 | 13105 | 70102 | 12404 | |
доходы от реализации ценных бумаг иностранных государств | 70601 | 13106 | 70102 | 12405 | |
доходы от реализации ценных бумаг банков-нерезидентов | 70601 | 13107 | 70102 | 12406 | |
доходы от реализации прочих ценных бумаг нерезидентов | 70601 | 13108 | 70102 | 12407 | |
Выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | |||||
процентные доходы по векселям органов федеральной власти | 70601 | 11601 | 70102 | 12301 | |
процентные доходы по векселям органов власти субъектов РФ, местных органов власти | 70601 | 11602 | 70102 | 12302 | |
процентные доходы по учтенным векселям других кредитных организаций | 70601 | 11603 | 70102 | 12303 | |
процентные доходы по учтенным собственным векселям | 70601 | 11603 | 70102 | 12303 | |
процентные доходы по прочим векселям | 70601 | 11604 | 70102 | 12304 | |
процентные доходы по векселям органов государственной власти иностранных государств | 70601 | 11605 | 70102 | 12305 | |
процентные доходы по векселям органов местной власти иностранных государств | 70601 | 11606 | 70102 | 12306 | |
процентные доходы по векселям банков-нерезидентов | 70601 | 11607 | 70102 | 12307 | |
процентные доходы по прочим векселям нерезидентов | 70601 | 11608 | 70102 | 12308 | |
дисконт по по векселям органов федеральной власти | 70601 | 11501 | 70102 | 12401 | |
доходы от реализации ценных бумаг других кредитных организаций | 70601 | 13104 | 70102 | 12403 | |
доходы от реализации корпоративных ценных бумаг | 70601 | 13105 | 70102 | 12404 | |
доходы от реализации ценных бумаг иностранных государств | 70601 | 13106 | 70102 | 12405 | |
доходы от реализации ценных бумаг банков-нерезидентов | 70601 | 13107 | 70102 | 12406 | |
доходы от реализации прочих ценных бумаг нерезидентов | 70601 | 13108 | 70102 | 12407 |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510