Постановление Правительства РФ от 23 июня 2000 г. N 478
           "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
      иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
               объединенными в Лондонский клуб кредиторов"

     В целях завершения работы по  урегулированию  задолженности  бывшего
СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми  институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, и коммерческой  задолженности
бывшего СССР, определенной Заявлением Правительства Российской  Федерации
о  переоформлении   коммерческой   задолженности   бывшего   СССР   перед
иностранными    кредиторами,    Правительство    Российской     Федерации
постановляет:
     1. Согласиться с условиями урегулирования задолженности бывшего СССР
перед  иностранными  коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее именуется -  Лондонский
клуб кредиторов),  путем  обмена  указанной  задолженности  на  облигации
внешних облигационных займов (далее именуется - обмен задолженности).
     2. Министерству финансов Российской Федерации для проведения  обмена
задолженности осуществить  от  имени  Российской  Федерации  выпуск  двух
внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в  2010  и
2030 годах общим объемом не более 30 млрд. долларов США.
     3. Утвердить прилагаемые Генеральные  условия  эмиссии  и  обращения
облигаций   внешних   облигационных   займов   Российской   Федерации   с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с  целью
урегулирования   задолженности   бывшего    СССР    перед    иностранными
коммерческими  банками  и  финансовыми   институтами,   объединенными   в
Лондонский клуб кредиторов.
     4. Установить, что обязательства  Внешэкономбанка  перед  Лондонским
клубом кредиторов, оформленные  в  виде  реструктуризированных  кредитов,
полученных Внешэкономбанком в соответствии с Договором о реструктуризации
от 6 октября 1997 г., и процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком
в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 г.  и
указанным Договором о  реструктуризации,  подлежат  обмену  на  следующих
условиях:
     1) номинальная сумма реструктуризированных кредитов обменивается  на
облигации внешнего облигационного займа с окончательной датой погашения в
2030 году  с  дисконтом  37,5  процента  (100  единиц  номинальной  суммы
основного долга по реструктуризированным кредитам  обменивается  на  62,5
единицы номинальной стоимости облигаций);
     2) номинальная сумма процентных облигаций обменивается на  облигации
внешнего облигационного займа с окончательной датой погашения в 2030 году
с дисконтом 33 процента  (100  единиц  номинальной  стоимости  процентных
облигаций обменивается на 67 единиц номинальной стоимости облигаций);
     3) задолженность  по  начисленным,  но  невыплаченным  процентам  по
реструктуризированным кредитам и процентным облигациям за  период  по  31
марта 2000 г. обменивается на облигации внешнего облигационного  займа  с
окончательной датой погашения в 2010 году по номинальной стоимости.
     5. Разрешить  Министерству  финансов  Российской  Федерации  принять
решение о целесообразности проведения обмена задолженности в случае, если
общий номинал предъявленных к  обмену  реструктуризированных  кредитов  и
процентных облигаций составит менее 25 млрд. долларов США.
     6. Министерству финансов Российской Федерации:
     1)  назначить  в  установленном  порядке   иностранные   банки   для
выполнения функций агента по обмену и обслуживанию указанных в  пункте  2
настоящего постановления облигаций;
     2) подписать с  иностранными  банками  и  финансовыми  учреждениями,
обеспечивающими  выпуск,  обмен  и  обслуживание  указанных  в  пункте  2
настоящего постановления облигаций, соответствующие документы;
     3)   подписать   от    имени    Российской    Федерации    документ,
свидетельствующий о том, что  держатели  облигаций  существующих  внешних
облигационных  займов  Российской  Федерации   имеют   право   предъявить
указанные обязательства  к  выкупу  эмитентом  в  случае  предъявления  к
досрочному   погашению   облигаций   внешних   облигационных   займов   с
окончательными датами погашения в 2010 году или в 2030 году.
     7.  Министерству  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам   по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в  2-недельный
срок  принять  необходимые  документы  по  вопросам  налогообложения  при
проведении обмена  задолженности,  а  также  налогообложения  операций  с
облигациями внешних облигационных займов, выпускаемых  в  соответствии  с
настоящим постановлением.
     8. Министерству  юстиции  Российской  Федерации  зарегистрировать  в
установленном порядке нормативные документы, необходимые  для  проведения
обмена задолженности.
     9.  Рекомендовать  Центральному   банку   Российской   Федерации   в
2-недельный срок направить в Министерство финансов  Российской  Федерации
письмо, определяющее позицию  Банка  по  относящимся  к  его  компетенции
вопросам, связанным с выпуском, обслуживанием и  обращением  указанных  в
пункте 2 настоящего постановления облигаций.
     10.  Установить,  что  выпускаемые  в  соответствии  с   пунктом   2
настоящего постановления облигации регистрируются в Государственной книге
внешнего долга Российской Федерации.
     11.  Установить,  что   держатели   обязательств   по   коммерческой
задолженности бывшего СССР могут  быть  приглашены  к  участию  в  обмене
задолженности в соответствии с Договором о реструктуризации от 6  октября
1997 г. и Договором об  обмене  обязательств  от  6  октября  1997  г.  в
качестве позднее присоединившихся кредиторов.
     Министерству финансов Российской Федерации с  участием  Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации и Внешэкономбанка
представить  в  Правительство   Российской   Федерации   предложения   по
урегулированию коммерческой задолженности,  подлежащей  урегулированию  в
соответствии  с   Заявлением   Правительства   Российской   Федерации   о
переоформлении коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
кредиторами, одобренным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 1994  г.  N  1107  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1994, N 24, ст.2636).

Председатель Правительства
Российской Федерации                                           М.Касьянов

                           Генеральные условия
        эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов
   Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
   годах, выпускаемых с целью урегулирования задолженности бывшего СССР
   перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
                объединенными в Лондонский клуб кредиторов
     (утв. постановлением Правительства РФ от 23 июня 2000 г. N 478)

     1.  Настоящие  Генеральные  условия  определяют  порядок  эмиссии  и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской  Федерации  с
окончательными датами погашения  в  2010  и  2030  годах,  выпускаемых  в
процессе урегулирования задолженности бывшего  СССР  (далее  именуются  -
облигации).
     2. Эмитентом  облигаций  от  имени  Российской  Федерации  выступает
Министерство финансов Российской Федерации.
     3. Эмиссия  облигаций  осуществляется  двумя  выпусками,  каждый  из
которых имеет  государственный  регистрационный  номер.  Облигации  равны
между собой по объему предоставляемых ими прав.
     4.  Владельцами  облигаций  в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации могут быть юридические и физические лица.
     5.   Облигации   являются   государственными    ценными    бумагами,
предоставляющими их владельцу право на  получение  основной  суммы  долга
(номинальной стоимости), погашаемой по графикам  согласно  приложению,  а
также дохода в виде процентов,  начисляемых  на  остающуюся  непогашенной
часть основной суммы долга.
     6.  Параметры  выпуска  облигаций  определяются  условиями  эмиссии,
размещения и обращения облигаций,  утверждаемыми  Министерством  финансов
Российской  Федерации  в  соответствии  с  постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 и  настоящими  Генеральными
условиями.
     7.  Стоимость  облигаций  выражается  в  долларах  США.  Минимальная
номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 доллар  США.  Выплата
основного долга и процентов по облигациям производится в долларах США.
     8. Облигации  являются  именными  ценными  бумагами,  выпускаются  в
документарной форме и подлежат централизованному хранению.
     9. Выпуски облигаций оформляются глобальными сертификатами,  которые
передаются в один или более депозитариев,  определяемых  в  установленном
порядке Министерством финансов Российской Федерации.
     10.  По  поручению  Министерства   финансов   Российской   Федерации
Внешэкономбанк и агенты  по  обслуживанию  облигаций  производят  выплаты
основного долга и начисленных процентов в долларах США  за  счет  средств
федерального бюджета.
     11. Облигации  могут  быть  предъявлены  к  досрочному  погашению  в
случаях, определенных условиями их выпуска.
     12. Облигации  размещаются  и  могут  обращаться  в  соответствии  с
условиями их выпуска, законодательством  Российской  Федерации  о  ценных
бумагах и инвестициях и валютным законодательством Российской Федерации.

                                                               Приложение
                                   к  Генеральным   условиям  эмиссии   и
                                   обращения      облигаций       внешних
                                   облигационных    займов     Российской
                                   Федерации  с   окончательными   датами
                                   погашения  в   2010  и   2030   годах,
                                   выпускаемых  с  целью   урегулирования
                                   задолженности   бывшего   СССР   перед
                                   иностранными  коммерческими  банками и
                                   финансовыми институтами, объединенными
                                   в    Лондонский    клуб     кредиторов

                                  График
          погашения основной суммы долга внешнего облигационного
            займа с окончательной датой погашения в 2010 году
+-------------------------------------+---------------------------------+
|                Дата                 |        Погашение (процентов)    |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    Дата выпуска                     |                9,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2006                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2006                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2007                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2007                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2008                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2008                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2009                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2009                       |               10,055            |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2010                       |               10,06             |
+-------------------------------------+---------------------------------+

                                  График
          погашения основной суммы долга внешнего облигационного
            займа с окончательной датой погашения в 2030 году

+-------------------------------------+---------------------------------+
|                Дата                 |        Погашение (процентов)    |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2007                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2007                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2008                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2008                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2009                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2009                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2010                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2010                       |                2,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2011                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2011                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2012                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2012                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2013                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2013                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2014                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2014                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2015                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2015                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2016                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2016                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2017                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2017                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2018                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2018                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2019                       |                4                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2019                       |                4                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2020                       |                4                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2020                       |                4                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2021                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2021                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2022                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2022                       |                3                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2023                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2023                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2024                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2024                       |                2                |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2025                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2025                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2026                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2026                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2027                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.09.2027                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    31.03.2028                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    29.09.2028                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    30.03.2029                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    28.09.2029                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|    29.03.2030                       |                0,5              |
+-------------------------------------+---------------------------------+




АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510